位置:首页 > 招标频道 > 中标公告 > 广东招标网 > 深圳招标网 > 正文
摘要:本公告受业主方委托发布,发布日期:2020-09-18,公告主要内容为:广东深圳龙岗区11个关闭废弃石场地质环境恢复和综合治理工程第三方监测,所属区域:广东-深圳-龙岗区,所属行业分类:监测,公告类型:中标公告。
招标项目编号: | 2019-440307-48-01-102594007 |
招标项目名称: | 龙岗区11个关闭(废弃)石场地质环境恢复和综合治理工程第三方监测 |
标段名称: | 龙岗区11个关闭(废弃)石场地质环境恢复和综合治理工程第三方监测 |
项目编号: | 2019-440307-48-01-102594 |
公示时间: | 2020-09-18 11:32至2020-09-23 11:32 |
招标人: | 深圳市龙岗区建筑工务署 |
招标代理机构: | |
招标方式: | 公开招标 |
中标人: | 深圳市勘察研究院有限公司 |
中标价(万元): | 443.292047 |
中标工期: | / |
项目经理: | |
资格等级: | |
资格证书编号: | |
是否暂定金额: | 否 |
附件: |