位置:首页 > 招标频道 > 中标公告 > 吉林招标网 > 吉林招标网 > 正文
所属区域: | 吉林 | 中标商: | 吉林宏运公路工程股份有限公司 |
加入时间: | 2018.05.24 | 中标金额: |
摘要:本公告受业主方委托发布,发布日期:2018-05-24,公告主要内容为:吉林G102国道京抚公路仙马泉村至蔡家镇段养护工程施工、沥青采购招标第一个信封.,所属区域:吉林,所属行业分类:公路,招标代理:吉林省宏信工程咨询有限公司,中标商:吉林宏运公路工程股份有限公司,中标金额:,公告类型:中标公告。
标段 | 推荐中标人 | 预期中标价(元) | 备 注 |
SP01 | 吉林远通路桥工程集团股份有限公司 | 27,483,419 | 第一中标候选人 |
吉林宏运公路工程股份有限公司 | 27,488,588 | 第二中标候选人 | |
吉林省华一公路建设集团有限责任公司 | 27,497,068 | 第三中标候选人 | |
SP02 | 四平市申远路桥工程有限公司 | 35,304,188 | 第一中标候选人 |
吉林省嘉鹏集团有限公司 | 35,323,963 | 第二中标候选人 | |
通化公路工程有限公司 | 35,393,912 | 第三中标候选人 | |
SP03 | 吉林省道桥工程建设有限公司 | 36,913,760 | 第一中标候选人 |
吉林省盛博路桥建设有限公司 | 36,933,666 | 第二中标候选人 | |
吉林省广信公路建设有限公司 | 36,956,187 | 第三中标候选人 |
标段:SP01 | ||||
第一中标候选人 | 吉林远通路桥工程集团股份有限公司 | |||
姓名 | 朴淳学 | 拟在本标段 工程担任职务 | 项目经理 | |
建造师注册编号 | 吉122000800406 | |||
安全生产考核合格证书编号 | 吉建安B(2006)4351168 | |||
个人业绩 | 参加过的工程项目名称 | |||
梅河口市集锡线K205+820-K234+046段养护工程MHJX02标段 | ||||
姓名 | 刘峰 | 拟在本标段 工程担任职务 | 项目总工 | |
个人业绩 | 参加过的工程项目名称 | |||
梅河口市集锡线K205+820-K234+046段养护工程MHJX02标段 | ||||
第二中标候选人 | 吉林宏运公路工程股份有限公司 | |||
姓名 | 谷正芬 | 拟在本标段 工程担任职务 | 项目经理 | |
建造师注册编号 | 吉122171704191 | |||
安全生产考核合格证书编号 | 吉交安B(16)G00039 | |||
个人业绩 | 参加过的工程项目名称 | |||
吉林市国道黑大线(G202)安乐至磐石段养护工程HD01标段 | ||||
姓名 | 许莉莉 | 拟在本标段 工程担任职务 | 项目总工 | |
个人业绩 | 参加过的工程项目名称 | |||
吉林市国道黑大线(G202)安乐至磐石段养护工程HD01标段 | ||||
第三中标候选人 | 吉林省华一公路建设集团有限责任公司 | |||
姓名 | 李宝坤 | 拟在本标段 工程担任职务 | 项目经理 | |
建造师注册编号 | 吉122070780009 | |||
安全生产考核合格证书编号 | 吉交安B(05)G00780 | |||
个人业绩 | 参加过的工程项目名称 | |||
吉林省白城市2016年珲乌公路路面改造施工BCHW02标段 | ||||
姓名 | 董文 | 拟在本标段 工程担任职务 | 项目总工 | |
个人业绩 | 参加过的工程项目名称 | |||
吉林省白城地区2008年度干线公路养护工程02标段 | ||||
标段:SP02 | ||||
第一中标候选人 | 四平市申远路桥工程有限公司 | |||
姓名 | 赵立芳 | 拟在本标段 工程担任职务 | 项目经理 | |
建造师注册编号 | 吉122070801433 | |||
安全生产考核合格证书编号 | 吉交安B(16)G00143 | |||
个人业绩 | 参加过的工程项目名称 | |||
吉林省四平市2015年度国道集锡公路双辽市过境路养护工程 | ||||
姓名 | 李伟 | 拟在本标段 工程担任职务 | 项目总工 | |
个人业绩 | 参加过的工程项目名称 | |||
吉林省四平市2015年度国道集锡公路双辽市过境路养护工程 | ||||
第二中标候选人 | 吉林省嘉鹏集团有限公司 | |||
姓名 | 刘爱民 | 拟在本标段 工程担任职务 | 项目经理 | |
建造师注册编号 | 吉122070801167 | |||
安全生产考核合格证书编号 | 吉交安B(14)G04116 | |||
个人业绩 | 参加过的工程项目名称 | |||
省道114线上沙河立交至西站立交下行线(K2+600-K20)段大中修工程 | ||||
姓名 | 岳立明 | 拟在本标段 工程担任职务 | 项目总工 | |
个人业绩 | 参加过的工程项目名称 | |||
省道114线上沙河立交至西站立交下行线(K2+600-K20)段大中修工程 | ||||
第三中标候选人 | 通化公路工程有限公司 | |||
姓名 | 于影 | 拟在本标段 工程担任职务 | 项目经理 | |
建造师注册编号 | 吉122060750046 | |||
安全生产考核合格证书编号 | 吉交安B(10)G03900 | |||
个人业绩 | 参加过的工程项目名称 | |||
吉林省通化地区2012年度干线公路养护工程(鹤大线、黑大连接线、沈长线)TH03标段 | ||||
姓名 | 临长江 | 拟在本标段 工程担任职务 | 项目总工 | |
个人业绩 | 参加过的工程项目名称 | |||
吉林省通化地区2012年度干线公路养护工程(鹤大线、黑大连接线、沈长线)TH03标段 | ||||
标段:SP03 | ||||
第一中标候选人 | 吉林省道桥工程建设有限公司 | |||
姓名 | 王丽英 | 拟在本标段 工程担任职务 | 项目经理 | |
建造师注册编号 | 吉122091050065 | |||
安全生产考核合格证书编号 | 吉交安B(10)G03782 | |||
个人业绩 | 参加过的工程项目名称 | |||
1、吉林省通化地区2012年度干线公路养护工程TH02标段 | ||||
2、吉林省通化市2017年普通干线公路养护工程TH17LM01标段 | ||||
姓名 | 于铁 | 拟在本标段 工程担任职务 | 项目总工 | |
个人业绩 | 参加过的工程项目名称 | |||
1、吉林省通化地区2012年度干线公路养护工程TH02标段 | ||||
2、吉林省通化市2017年普通干线公路养护工程TH17LM01标段 | ||||
第二中标候选人 | 吉林省盛博路桥建设有限公司 | |||
姓名 | 代志国 | 拟在本标段 工程担任职务 | 项目经理 | |
建造师注册编号 | 吉122070770019 | |||
安全生产考核合格证书编号 | 吉交安B(15)G30013 | |||
个人业绩 | 参加过的工程项目名称 | |||
1、吉林省四平市2017年度国道京抚公路蔡家至东辽河大桥段养护工程JFYH01标段 | ||||
姓名 | 李永文 | 拟在本标段 工程担任职务 | 项目总工 | |
个人业绩 | 参加过的工程项目名称 | |||
吉林省四平市2017年度国道京抚公路蔡家至东辽河大桥段养护工程JFYH01标段 | ||||
第三中标候选人 | 吉林省广信公路建设有限公司 | |||
姓名 | 张爱东 | 拟在本标段 工程担任职务 | 项目经理 | |
建造师注册编号 | 吉122091020322 | |||
安全生产考核合格证书编号 | 吉建安B(2014)4321123 | |||
个人业绩 | 参加过的工程项目名称 | |||
2015年度干线普通公路养护(国检项目)建设项目JLYH07标段 | ||||
姓名 | 张兴旺 | 拟在本标段 工程担任职务 | 项目总工 | |
个人业绩 | 参加过的工程项目名称 | |||
2015年度干线普通公路养护(国检项目)建设项目JLYH07标段 | ||||
标段:SP01 | |
第一中标候选人 | 吉林远通路桥工程集团股份有限公司 |
项目业绩 | 梅河口市长白线K103+441-K149+128段养护工程MHCB02标段 |
梅河口市国道黑大公路团结至山城镇段路面改造工程施工(二次)HDYH01标段 | |
梅河口市国道黑大公路牛心顶至梅河口段路面改造施工招标NMYH01标段 | |
第二中标候选人 | 吉林宏运公路工程股份有限公司 |
项目业绩 | 1、吉林省2013年度辽源地区省道营西线(S213)二龙至东丰段、国道集锡线K244+000-K254+000段养护工程LY02合同段 |
2、长春地区2014年度干线公路珲乌线养护工程01合同段 | |
3、国道龙东线(G334)长影世纪城至小河沿段路面改造工程03标段 | |
第三中标候选人 | 吉林省华一公路建设集团有限责任公司 |
项目业绩 | 1、吉林省白城市2013年度干线公路养护工程第BC03标段 |
2、吉林省白城市2014年度干线公路养护工程BC02标段 | |
3、吉林省松原地区2014年度干线公路养护工程建设项目第2014SY06标段 | |
4、吉林省白城市2016年珲乌公路路面改造施工BCHW02标段 |
标段:SP02 | |
第一中标候选人 | 四平市申远路桥工程有限公司 |
项目业绩 | 1、吉林省四平市地区2014年度普通干线公路养护工程(齐双线K284+350~K349+996)SP03标段 |
2、吉林省四平市2015年度北绕城公路养护工程SPYH01标段 | |
第二中标候选人 | 吉林省嘉鹏集团有限公司 |
项目业绩 | 1、吉林省长春市2015年干线普通公路养护工程02标段(珲乌线养护工程) |
2、延边州2015年度干线普通公路养护工程施工招标YB01标段 | |
3、延边州2016年度国道丹阿公路兰家至春化段、三莫公路天桥岭至老松岭段路面改造及安保工程YB01标段 | |
4、延边州2016年度国道龙东公路土山镇至和龙市段路面改造工程YB07标段 | |
5、延边地区2017年干线普通公路国道鹤大公路小沟岭(黑吉界)至珲阿高速敦化出口段养护工程YBYH04标段 | |
6、S103省道长天公路后四合村至红丰段水毁恢复重建工程YBSH07标段 | |
第三中标候选人 | 通化公路工程有限公司 |
项目业绩 | 吉林省通化地区2015年度普通干线公路养护工程(抚公线、鹤大线、集锡线)THLM02标段 |
吉林省通化地区2015年度普通干线公路养护工程(鹤大线、天沈线)THLM06 | |
通化市2016年度普通干线公路养护工程THLM03标段 |
标段:SP03 | |
第一中标候选人 | 吉林省道桥工程建设有限公司 |
项目业绩 | 1、吉林省通化地区2014年度普通干线公路养护工程THLM03(2015年为THLM05)合同段 |
2、吉林省通化市2016年度普通干线公路养护工程THLM02标段 | |
3、吉林省通化市2017年普通干线公路养护工程TH17LM01标段 | |
第二中标候选人 | 吉林省盛博路桥建设有限公司 |
项目业绩 | 1、吉林省公主岭市2016年度长双公路路面大修养护工程GZLCS01标段 |
2、吉林省四平市2016年度省道长春经济圈环线大孤山至伊丹段路面改造工程SPJJQ01标段 | |
3、吉林省四平市2015年度集阿公路及国检项目养护工程SPYH02标段 | |
第三中标候选人 | 吉林省广信公路建设有限公司 |
项目业绩 | 1、吉林市2016年嘉临公路养护、交通工程建设项目JLYH02标段 |
2、吉林市国道黑大线(G202)烟筒山至安乐段养护工程建设项目HD01标段 | |