位置:首页 > 招标频道 > 中标公告 > 四川招标网 > 广元招标网 > 正文
摘要:本公告受广元市中医医院委托发布,发布日期:2017-11-22,公告主要内容为:四川广元医疗业务综合楼建设项目一期工程广元市老年疾病防治中心康复大楼中标公告,所属区域:四川-广元,所属行业分类:医疗,采购业主:广元市中医医院,开标地点:广元市公共资源交易服务中心(广元市万源新区政务服务中心综合楼C区本项目开标室),公告类型:中标公告。
广元市中医医院医疗业务综合楼建设项目一期工程(广元市老年疾病防治中心康复大楼)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||
项目及标段名称 | 广元市中医医院医疗业务综合楼建设项目一期工程(广元市老年疾病防治中心康复大楼)施工标段 | |||||||||||||||||||
项目业主 | 广元市中医医院 | 项目业主联系电话 | 0839-3341813 | |||||||||||||||||
招标人 | 广元市中医医院 | 招标人联系电话 | 0839-3341813 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 中盛精诚工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86764737 | |||||||||||||||||
开标地点 | 广元市公共资源交易服务中心(广元市万源新区政务服务中心综合楼C区本项目开标室) | 开标时间 | 2017/11/20 9:30:00 | |||||||||||||||||
公示期 | 2017-11-23 至 2017-11-27 | 投标最高限价(元) | 71539985.73元 | |||||||||||||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 四川振华建设集团有限公司 | 62243820.33 | 54815320.18 | |||||||||||||||||
第一名 | 青海省宏星建设工程有限公司 | 62243820.33 | 54815320.18 | |||||||||||||||||
第一名 | 鹏程建设集团有限公司 | 62243820.33 | 54815320.18 | |||||||||||||||||
第一名 | 四川佳和建设工程有限公司 | 62243820.33 | 54815320.18 | |||||||||||||||||
第一名 | 四川川新建筑工程有限公司 | 62243820.33 | 54815320.18 | |||||||||||||||||
第一名 | 四川启天建筑工程有限公司 | 62243820.33 | 54815320.18 | |||||||||||||||||
第一名 | 四川九鼎建筑工程集团有限公司 | 62243820.33 | 54815320.18 | |||||||||||||||||
第一名 | 四川远铭建设工程有限公司 | 62243820.33 | 54815320.18 | |||||||||||||||||
第一名 | 四川中铭建设有限公司 | 62243820.33 | 54815320.18 | |||||||||||||||||
第一名 | 隆生国际建设集团有限公司 | 62243820.33 | 54815320.18 | |||||||||||||||||
第一名 | 四川亿赛建设工程有限公司 | 62243820.33 | 54815320.18 | |||||||||||||||||
第一名 | 四川都美建设有限公司 | 62243820.33 | 54815320.18 | |||||||||||||||||
第一名 | 四川华泰建设有限责任公司 | 62243820.33 | 54815320.18 | |||||||||||||||||
第一名 | 中余建设集团有限公司 | 62243820.33 | 54815320.18 | |||||||||||||||||
第一名 | 四川天鸿建设有限公司 | 62243820.33 | 54815320.18 | |||||||||||||||||
第一名 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 62243820.33 | 54815320.18 | |||||||||||||||||
第一名 | 江西中云建设有限公司 | 62243820.33 | 54815320.18 | |||||||||||||||||
第一名 | 福建三建工程有限公司 | 62243820.33 | 54815320.18 | |||||||||||||||||
第一名 | 四川华霖建筑工程有限公司 | 62243820.33 | 54815320.18 | |||||||||||||||||
第一名 | 四川三和恒生建筑工程有限责任公司 | 62243820.33 | 54815320.18 | |||||||||||||||||
第一名 | 四川龙申建设有限公司 | 62243820.33 | 54815320.18 | |||||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川振华建设集团有限公司) | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 李恒祥 | 建造师证 | 川251060810723 | 建筑 | 中级 | |||||||||||||||
技术负责人 | 王斌 | 职称证 | 工-63986 | 建筑施工 | 中级 | |||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(青海省宏星建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 孙克锋 | 建造师证 | 青133111126143 | 建筑工程 | 中级 | |||||||||||||||
技术负责人 | 李艳红 | 职称证 | 021401001452 | 建筑结构 | 高级 | |||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(鹏程建设集团有限公司) | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 林许 | 建造师证 | 川251161712448 | 建筑 | 初级 | |||||||||||||||
技术负责人 | 蔡郴 | 职称证 | 31586401 | 建筑工程 | 中级 | |||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川佳和建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 李事衷 | 建造师证 | 川251111491112 | 建筑 | 高级 | |||||||||||||||
技术负责人 | 张宏刘 | 职称证 | 0024708 | 建筑 | 中级 | |||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川川新建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 杨光 | 建造师证 | 川251131484426 | 市政、水利、公路、建筑 | 中级 | |||||||||||||||
技术负责人 | 陈代学 | 职称证 | 工-87591 | 建筑工程 | 中级 | |||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川启天建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 刘文秀 | 建造师证 | 川251111249206 | 建筑、市政、水利 | 中级 | |||||||||||||||
技术负责人 | 谢祥应 | 职称证 | 川建厅中12126 | 建筑工程 | 中级 | |||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川九鼎建筑工程集团有限公司) | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 周元伦 | 建造师证 | 川251060802051 | 建筑 | 高级 | |||||||||||||||
技术负责人 | 李勇 | 职称证 | 川高1805498 | 建筑 | 高级 | |||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川远铭建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 谢小红 | 建造师证 | 川251111250404 | 建筑 | 中级 | |||||||||||||||
技术负责人 | 赵兴友 | 职称证 | 川建厅中11411 | 建筑工程 | 中级 | |||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川中铭建设有限公司) | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 吴海燕 | 建造师证 | 川251121363659 | 建筑、水利 | 中级 | |||||||||||||||
技术负责人 | 伍本明 | 职称证 | 31791048 | 工业、民用与公共建筑工程 | 中级 | |||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(隆生国际建设集团有限公司) | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 唐潇 | 建造师证 | 川251141518757 | 建筑 | 初级 | |||||||||||||||
技术负责人 | 邱秀英 | 职称证 | 工-98541 | 建筑工程 | 中级 | |||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川亿赛建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 张远波 | 建造师证 | 00916953 | 建筑 | 中级 | |||||||||||||||
技术负责人 | 张廷寿 | 职称证 | 23635 | 土建 | 中级 | |||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川都美建设有限公司) | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 杨璐 | 建造师证 | 川251141503209 | 建筑、水利、公路 | 初级 | |||||||||||||||
技术负责人 | 章程 | 职称证 | I-89310 | 建筑工程 | 中级 | |||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川华泰建设有限责任公司) | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 宋伟 | 建造师证 | 川251101136428 | 市政、水利、建筑、公路 | 中级 | |||||||||||||||
技术负责人 | 杨勇 | 职称证 | 31643575 | 建筑 | 中级 | |||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(中余建设集团有限公司) | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 胡军平 | 建造师证 | 赣136070802949 | 建筑、市政 | 高级 | |||||||||||||||
技术负责人 | 童子升 | 职称证 | 0009202 | 建筑 | 高级 | |||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川天鸿建设有限公司) | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 李科 | 建造师证 | 川251060805233 | 建筑、市政 | 中级 | |||||||||||||||
技术负责人 | 李怀兴 | 职称证 | 广中08008114 | 建筑施工 | 中级 | |||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(福建省华荣建设集团有限公司) | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 余万生 | 建造师证 | 闽235111130017 | 建筑工程 | 中级 | |||||||||||||||
技术负责人 | 张马煌 | 职称证 | 闽Z009-48856 | 工民建 | 中级 | |||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(江西中云建设有限公司) | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 叶青梅 | 建造师证 | 赣236141434393 | 建筑、市政 | 中级 | |||||||||||||||
技术负责人 | 华小燕 | 职称证 | 0050121454 | 工程管理 | 中级 | |||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(福建三建工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 郭宏彬 | 建造师证 | 闽135111206955 | 建筑工程 | 中级 | |||||||||||||||
技术负责人 | 彭彬 | 职称证 | 闽G909-01870 | 建筑工程施工 | 高级 | |||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川华霖建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 钟经福 | 建造师证 | 川251101130844 | 建筑、市政 | 中级 | |||||||||||||||
技术负责人 | 黄加坤 | 职称证 | 31587082 | 建筑工程 | 中级 | |||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川三和恒生建筑工程有限责任公司) | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 罗德渊 | 建造师证 | 川251070800757 | 建筑 | 中级 | |||||||||||||||
技术负责人 | 代昌田 | 职称证 | 达中983711 | 建筑施工 | 中级 | |||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川龙申建设有限公司) | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 何龙 | 建造师证 | 川251070805158 | 建筑 | 中级 | |||||||||||||||
技术负责人 | 张红艳 | 职称证 | 广中0802750 | 建筑工程 | 中级 | |||||||||||||||
第一中标候选人类似业绩(四川振华建设集团有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
成都市兴教投资发展有限公司 | 成都市公办幼儿园标准化建设提升工程(第一批次)施工八标段-崇州施工 | 2015-8-25 | 2016-5-30 | 25085.37m2 | 72481390 | 汤卫东 | ||||||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川振华建设集团有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||
第一中标候选人类似业绩(青海省宏星建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
成都全达置业有限公司 | 成都国际医药港项目C地块一期(1、2、5号楼及地下室)(含总平) | 2015-1-20 | 2016-5-6 | 170167170 | 焦成光 | |||||||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩(青海省宏星建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||
第一中标候选人类似业绩(鹏程建设集团有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
雅安市雨城实业发展有限责任公司 | 雅安国家农业科技园区科技创新孵化园等灾后重建打捆工程(二期) | 2014-12-26 | 2016-4-18 | 38407m2 | 75447648 | 蒋刚 | ||||||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩(鹏程建设集团有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||
第一中标候选人类似业绩(四川佳和建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
四川铸德置业有限公司 | 青白江区医疗中心二期建设项目 | 2014-3-1 | 2015-12-17 | 125756723 | 杨福龙 | |||||||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川佳和建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||
第一中标候选人类似业绩(四川川新建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
成都市兴教投资发展有限公司 | 成都市公办幼儿园标准化建设提升工程(第一批次)--东北片区(金堂县) | 2015-6-23 | 2016-8-1 | 81018321 | 黄建国 | |||||||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川川新建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||
第一中标候选人类似业绩(四川启天建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
西藏美康虫草贸易有限公司 | 拉萨市虫草大厦建设项目 | 2016-4-15 | 2017-7-18 | 26491.65m2 | 94979688.04 | 卢峰 | ||||||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川启天建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||
第一中标候选人类似业绩(四川九鼎建筑工程集团有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
达州市教育局 | 达州嘉祥外国语学校建设项目施工B标段 | 2015-7-19 | 2016-8-30 | 79889744 | 周元伦 | |||||||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川九鼎建筑工程集团有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||
第一中标候选人类似业绩(四川远铭建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
四川文化产业职业学院 | 四川文化产业职业学院教学楼 | 2014-5-1 | 2015-12-30 | 64855.19m2 | 144340301 | 景兴良 | ||||||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川远铭建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||
第一中标候选人类似业绩(四川中铭建设有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
新疆五家渠城市建设投资经营有限公司 | 新疆五家渠市青湖康寿养老院建设项目 | 2013-11-21 | 2014-9-19 | 32450.75m2 | 74220924 | 黄友国 | ||||||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川中铭建设有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||
第一中标候选人类似业绩(隆生国际建设集团有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
广元市机动车考试检测有限公司 | 机动车性能检测与驾驶员智能化考试中心项目 | 2015-8-1 | 2016-5-26 | 12770.46m2 | 81304592 | 曾伟 | ||||||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩(隆生国际建设集团有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||
第一中标候选人类似业绩(四川亿赛建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
四川建科工程建设管理有限公司 | 高朋公交场站及成都市公安局公交地铁分局业务技术用房建设项目施工 | 2015-5-19 | 2016-11-9 | 90302582 | 舒泽 | |||||||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川亿赛建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||
第一中标候选人类似业绩(四川都美建设有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
南充一中教育投资管理有限公司 | 南充市第一中学教学楼及图书馆二期工程 | 2014-4-20 | 2015-5-15 | 70200000 | 姜永军 | |||||||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川都美建设有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||
第一中标候选人类似业绩(四川华泰建设有限责任公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
安顺开发区银和房地产开发有限公司 | 黔中商贸物流中心工程 | 2012-12-28 | 2014-6-28 | 200000m2 | 123000000 | 邱凌峰 | ||||||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川华泰建设有限责任公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||
第一中标候选人类似业绩(中余建设集团有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
中山市代建项目管理办公室 | 中山市行政服务中心项目 | 2014-9-20 | 2015-1-23 | 81908613.68 | 童子升 | |||||||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩(中余建设集团有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||
第一中标候选人类似业绩(四川天鸿建设有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
四川广运集团股份有限公司 | 广元长途汽车客运站项目 | 2016-4-30 | 2017-7-14 | 70787890 | 陈远旭 | |||||||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川天鸿建设有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||
第一中标候选人类似业绩(福建省华荣建设集团有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
肥东万容达行置业有限公司 | 肥东万容达“生活·家广场”开发建设项目 | 2015-5-18 | 2016-12-20 | 34420.9m2 | 103240000 | 康志国 | ||||||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩(福建省华荣建设集团有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||
第一中标候选人类似业绩(江西中云建设有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
江西百兴房地产投资有限公司 | 新津县郎贤.MOHO广场工程 | 2014-5-30 | 2016-12-15 | 532681717 | 万伟峰 | |||||||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩(江西中云建设有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||
第一中标候选人类似业绩(福建三建工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
南昌航空大学科技学院 | 南昌航空大学科技学院(共青校区)一期施工总承包 | 2015-12-1 | 2016-9-20 | 90000m2 | 153018063.16 | 郭德文 | ||||||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩(福建三建工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||
第一中标候选人类似业绩(四川华霖建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
四川理工学院 | 四川理工学院汇南校区学生公寓13-15号楼及学生服务用房项目 | 2016-8-1 | 2017-8-28 | 53434.22m2 | 119224512 | 冷长明 | ||||||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川华霖建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||
第一中标候选人类似业绩(四川三和恒生建筑工程有限责任公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
新疆万容房地产开发有限公司 | 万容广场(第一标段) | 2013-6-24 | 2016-12-13 | 159044575.29 | 代元庆 | |||||||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川三和恒生建筑工程有限责任公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||
第一中标候选人类似业绩(四川龙申建设有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
西藏大学 | 西藏大学新校区建设项目二标段 | 2015-4-15 | 2016-4-14 | 79740619.26 | 郭书成 | |||||||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川龙申建设有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||||||||||||||
投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) |
经评审的投标价(元) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) |
综合评标得分 或 备 注 |
|||||||||||||||||
昌建建设集团有限公司 | / | 低于成本评审 | ||||||||||||||||||
四川广安智丰建设工程有限公司 | / | 低于成本评审 | ||||||||||||||||||
南昌市第三建设工程有限责任公司 | / | 低于成本评审 | ||||||||||||||||||
四川元天建设工程有限公司 | / | 低于成本评审 | ||||||||||||||||||
四川天亿建筑工程有限公司 | B1.4资质条件、能力和信誉未满足投标人须知1.4.1条 | 类似业绩不满足招标文件要求 | ||||||||||||||||||
四川长城建筑(集团)有限公司 | 65420900.44 | 57992400.29 | ||||||||||||||||||
四川名洋建设工程有限公司 | 68122816 | 60694315.85 | ||||||||||||||||||
广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 63570928.07 | 56142427.92 | ||||||||||||||||||
四川鼎恒建设工程有限公司 | 67890748.4 | 60462248.25 | ||||||||||||||||||
四川大西南正华建设有限公司 | 65449394.6 | 58020894.45 | ||||||||||||||||||
绵阳市浩龙天星建筑工程有限公司 | 69847443 | 62418942.85 | ||||||||||||||||||
四川元盛建筑工程有限公司 | 66558552 | 59130051.85 | ||||||||||||||||||
四川琨盛建筑工程有限公司 | 68417782.63 | 60989282.48 | ||||||||||||||||||
内江市汇超建筑工程有限公司 | 69482007 | 62053506.85 | ||||||||||||||||||
成都市第五建筑工程公司 | 66398683.5 | 58970183.35 | ||||||||||||||||||
大秦建设集团有限责任公司 | 62912009.68 | 55483509.53 | ||||||||||||||||||
四川鑫圆建设集团有限公司 | 62500266.14 | 55071765.99 | ||||||||||||||||||
四川省泸州市世纪建筑工程有限公司 | 70110300 | 62681799.85 | ||||||||||||||||||
四川省国兵建设集团有限公司 | 69283060.07 | 61854559.92 | ||||||||||||||||||
西部水电建设有限公司 | 65449395 | 58020894.85 | ||||||||||||||||||
四川华远建设工程有限公司 | 65449394.59 | 58020894.44 | ||||||||||||||||||
广元市永昌建设有限公司 | 64167165.14 | 56738664.99 | ||||||||||||||||||
陕西宏远建设(集团)有限公司 | 65420903.46 | 57992403.31 | ||||||||||||||||||
四川和创建筑工程有限公司 | 69725631 | 62297130.85 | ||||||||||||||||||
四川欧鹏建筑工程公司 | 65128837.18 | 57700337.03 | ||||||||||||||||||
