位置:首页 > 招标频道 > 中标公告 > 四川招标网 > 成都招标网 > 正文
摘要:本公告受成都城投集团兴西华建设有限公司委托发布,发布日期:2017-07-20,公告主要内容为:四川成都成都露天音乐广场项目中标公告,所属区域:四川-成都,所属行业分类:广场,采购业主:成都城投集团兴西华建设有限公司,公告类型:中标公告。
成都露天音乐广场项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||
项目及标段名称 | 成都露天音乐广场项目监理 | |||||||||||||||||||||||
项目业主 | 成都城投集团兴西华建设有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-68814256 | |||||||||||||||||||||
招标人 | 成都城投集团兴西华建设有限公司 | 招标人联系电话 | 028-68814256 | |||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 四川良友建设咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-85283758 | |||||||||||||||||||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心本项目开标室(成都市天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼) | 开标时间 | 2017/7/14 9:30:00 | |||||||||||||||||||||
公示期 | 2017-7-20 至 2017-7-24 | 投标最高限价(元) | 4760000元 | |||||||||||||||||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||
第一名 | 四川康立项目管理有限责任公司 | 4590000元 | 4590000元 | 92.56 | ||||||||||||||||||||
第二名 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 4680000元 | 4680000元 | 84.53 | ||||||||||||||||||||
第三名 | 四川亿博工程项目管理有限公司 | 4650000元 | 4650000元 | 71.60 | ||||||||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川康立项目管理有限责任公司) | ||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||
项目负责人 | 邱胜平 | 全国注册监理工程师 | 51005649 | 工程管理 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员(成都衡泰工程管理有限责任公司) | ||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||
项目负责人 | 侯瑞 | 全国注册监理工程师 | 51011376 | 建筑 | 工程师 | |||||||||||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员(四川亿博工程项目管理有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||
项目负责人 | 蔡发霖 | 全国注册监理工程师 | 51010187 | 建筑工程 | 工程师 | |||||||||||||||||||
第一中标候选人类似业绩(四川康立项目管理有限责任公司) | ||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||
成都天府新区投资集团有限公司 | 中央公园周边路网项目(杭州路、南京路-安徽路一期、宁波路) | 投资13.210809亿元;(1)杭州路:工程费用约34638.27万元;(2)南京路-安徽路一期:工程费用约45835.92万元;(3)宁波路:工程费用约51633.9万元。 | 13258441 | 廖常水 | ||||||||||||||||||||
贵州贵安产业投资有限公司 | 贵安新区高端装备制造产业园南部片区路网工程监理(二标段)招标 | 工程投资6.2亿元;环线道路(松磊路、松山路、新科南路)K0+660~K4+290,道路宽度为43米;兴科北路K0+970~K2+002.201,道路宽度为30米;兴科路(K1+040~K1+027.212),道路宽度为30米;松柏山路(K1+960~K3+397.391段43米宽,K0+000~K1+960段30米宽)。 | 8142720 | 杨金木 | ||||||||||||||||||||
六盘水盘南产业园区管理委员会住房和城乡建设局 | 盘南产业园区盘南大道道路工程施工监理 | 投资14.618846亿元;道路全长13915.599米,道路红线宽度30米、40米(K2+360---K14+590) | 5950000 | 邱胜平 | ||||||||||||||||||||
成都天府新区投资集团有限公司 | 天府新区“三纵一横”重大基础设施项目施工监理第三标段 | 投资26.5亿元 | 16101442 | 廖常水 | ||||||||||||||||||||
卓远地产(成都)有限公司 | 中粮?成都大悦城项目 | 投资16亿元;建筑面积33.6万平方米。 | 3770998 | 彭建军 | ||||||||||||||||||||
中国人寿保险股份有限公司 | 中国人寿保险股份有限公司成都保险研修院基建项目 | 投资5.1亿元;建筑面积10.1919万平方米。 | 5539680 | 胡凯 | ||||||||||||||||||||
中国农业银行股份有限公司四川省分行 | 中国农业银行三农客服中心(成都) | 投资16.15亿元;建筑面积18.97264万平方米。 | 16963874 | 邓小兵 | ||||||||||||||||||||
成都重投九华实业有限公司 | “两江国际”E1、经五路地块1、2、3号楼及地下室工程 | 投资7亿元;建筑面积22.6125万平方米。 | 10335700 | 罗剑波 | ||||||||||||||||||||
腾讯科技(成都)有限公司 | 腾讯成都A、B地块项目建设工程 | 投资17.1亿元;建筑面积21万平方米。 | 3969000 | 罗剑波 | ||||||||||||||||||||
成都市兴教投资发展有限公司 | 成都市公办幼儿园标准化建设提升工程(第二批次)监理1标段 | 投资5.528859亿元;建筑面积13.5679万平方米。 | 5350000 | 覃任文 | ||||||||||||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川康立项目管理有限责任公司) | ||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||||
第二中标候选人类似业绩(成都衡泰工程管理有限责任公司) | ||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||
成都城建投资管理集团有限责任公司 | 建设北路北延线(蜀龙路五期)项目监理 | 2012-7-31 | 2015-9-16 | 投资15.1亿元 | 18671900 | 段军 | ||||||||||||||||||
成都金融城投资发展有限责任公司 | 金融总部商务区基础设施建设项目红星路南延线段 | 2012-11-20 | 2014-12-9 | 工程投资额16亿元 | 钟玉宝 | |||||||||||||||||||
成都天府新区投资集团有限公司 | 博览城区域路网项目监理二标段 | 2014-8-1 | 2016-1-25 | 工程概算投资133394.28万元 | 13366976 | 张璐 | ||||||||||||||||||
成都金控置业有限公司 | 金控金融后台服务中心 | 2012-2-16 | 2016-11-30 | 总建筑面积约22万平方米,投资约11.3亿元 | 15306178 | 杨松 | ||||||||||||||||||
成都市文化广电新闻出版局、成都市博物馆 | 成都博物馆新馆 | 2017-7-25 | 2016-3-30 | 建筑面积65303.36平方米,投资80000万元 | 10048000 | 叶利斌 | ||||||||||||||||||
成都海联实业发展有限责任公司 | 创源中心项目 | 2012-3-10 | 2015-3-24 | 工程规模21万平方米,投资6.5亿元 | 蒙克峰 | |||||||||||||||||||
成都新开元城市建设投资有限公司 | 青白江文化体育中心建设项目监理 | 2014-5-20 | 2016-5-20 | 概算总投资7.5亿元人民币,总建筑面积约110000平方米 | 10945200 | 徐世文 | ||||||||||||||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩(成都衡泰工程管理有限责任公司) | ||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||||
第三中标候选人类似业绩(四川亿博工程项目管理有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||
清镇职教城管理委员会 | 清镇至站街(云站大道)市政道路工程(四标段) | 2013-12-16 | 2015-9-11 | 2015-9-11 | 道路总长8.628KM,(K4+300-K12+928),建设内容包括路基、路面、桥涵、地下管网、排水工程、边坡支护、绿化、亮化、消防安装及道路附属设施。总投资约75700万元 | 6353500 | 何海平 | |||||||||||||||||
成都盛世太平园家居有限责任公司 | 成都太平园国际家博城一期 | 2014-3-30 | 2015-4-10 | 2015-4-10 | 建筑面积301712㎡,总投资53822万元 | 4519500 | 葛飞 | |||||||||||||||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩(四川亿博工程项目管理有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||||||||||||||||||
投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) |
经评审的投标价(元) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) |
综合评标得分 或 备 注 |
|||||||||||||||||||||
四川元丰建设项目管理有限公司 | 4700000 | 4700000 | 69.58 | |||||||||||||||||||||
四川三信建设咨询有限公司 | 4730000 | 4730000 | 70.64 | |||||||||||||||||||||
其他需说明事项 | ||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单 |
|
|||||||||||||||||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 成都市发展和改革委员会 | 联系电话 | 028-61886168 | ||||||||||||||||||||
行业主管部门 | 成都市城乡建设委员会 | 联系电话 | 028-86641945 | |||||||||||||||||||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
|||||||||||||||||||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: | |||||||||||||||||||||||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。 2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。 3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。 4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。 5.表中的“开工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指实际开工日期和实际交工日期、实际竣工日期。勘察、设计招标应填写其勘察、设计服务期的起(开工日期)止(交工日期)日期(不含施工服务期)。监理招标应填写其监理服务期的起(开工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工验收后服务期)。采购招标应填写采购供货的起(开工日期)止(交工日期)日期。施工招标的开工日期、竣工日期是指《中华人民共和国标准施工招标文件》(2007年版)中“通用合同条款”定义的时期;交工是指《公路工程竣(交)工验收办法》等规定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已经竣工的,交工日期和竣工时期都要填写;没有交工程序的,填“无”。 6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 2015年,填写为2015;2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。 7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。 8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。 9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。 10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。 11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。 |