位置:首页 > 招标频道 > 中标公告 > 四川招标网 > 南充招标网 > 正文
营山县2016年老旧小区综合整治项目县城磨子街片区棚户区改扩建项目和营山县2016年棚户区改造老旧小区(院落)综合整治项目(广场建设工程和广场绿化工程)和营山县2016棚户区改造老旧小区院落综合整治项目(三期)新民路银光大道道路改造工程中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目及标段名称 | 营山县2016年老旧小区综合整治项目县城磨子街片区棚户区改扩建项目和营山县2016年棚户区改造老旧小区(院落)综合整治项目(广场建设工程和广场绿化工程)和营山县2016棚户区改造老旧小区院落综合整治项目(三期)新民路银光大道道路改造工程施工二标段 | |||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 营山县棚户区改造建设工作领导小组办公室 | 项目业主联系电话 | 18081578123 | |||||||||||||||||||||||||
招标人 | 营山县棚户区改造建设工作领导小组办公室 | 招标人联系电话 | 18081578123 | |||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 成都晨越建设项目管理股份有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-85110626 | |||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 南充市国家投资工程项目交易中心(涪江路19号南充市政务服务中心五楼) | 开标时间 | 2017/7/3 9:30:00 | |||||||||||||||||||||||||
公示期 | 2017-7-6 至 2017-7-10 | 投标最高限价(元) | 11115183元 | |||||||||||||||||||||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||||
第一名 | 中辰翔宇建设集团有限公司 | 9958463 | 9577324.7 | |||||||||||||||||||||||||
第二名 | 隆生国际建设集团有限公司 | 10015366 | 9577324.74 | |||||||||||||||||||||||||
第三名 | 四川瑞源建筑工程有限公司 | 11011714 | 10478844.19 | |||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(中辰翔宇建设集团有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 廖绪才 | 二级建造师 | 川251121370733 | 市政 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员(隆生国际建设集团有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 黄超 | 贰级建造师 | 川251101028759 | 市政 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员(四川瑞源建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 刘明成 | 贰级建造师 | 川251111251896 | 市政工程 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||
第一中标候选人类似业绩(中辰翔宇建设集团有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||
西昌市规划和建设局 | 西昌市长安南路道路建设工程 | 2015-5-22 | 2016-7-16 | 26371126 | 姜伟 | |||||||||||||||||||||||
西昌市建兴实业有限公司 | 西昌市胜利路、西安路、航天大道等市政道路改建工程 | 2015-12-19 | 2016-7-28 | 26315611 | 廖绪才 | |||||||||||||||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩(中辰翔宇建设集团有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||||||||
第二中标候选人类似业绩(隆生国际建设集团有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||
金堂县城乡建设局 | 县城水域通航1号航线二期工程施工 | 2015-7-10 | 2015-9-17 | 23877216.14 | 丁树芳 | |||||||||||||||||||||||
岳池县九龙镇 | 岳池县九龙镇凤凰山村等5个村村级官网工程施工二标段 | 2014-5-30 | 2014-11-30 | 51250388 | 黄超 | |||||||||||||||||||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩(隆生国际建设集团有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||||||||
第三中标候选人类似业绩(四川瑞源建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||
四川石化津城建设投资有限公司 | 兴物1号东延线接双流段道路、兴园14路接成都蒲段道路工程、怡宝项目配套工程、新材14路道路工程、新津物流园区兴路4路道路工程、兴路3路东段道路工程、四川新津工业园区兴化苑小区配套项目 | 2014-11-10 | 2016-6-3 | 84044360 | 刘明成 | |||||||||||||||||||||||
夹关镇人民政府 | “420”灾后恢复重建邛峡市夹关镇郭坝一期安置点工程配套市政及公用设施建设工程(总平工程) | 2014-4-10 | 2014-10-12 | 26276000 | 刘明成 | |||||||||||||||||||||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩(四川瑞源建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) |
经评审的投标价(元) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) |
综合评标得分 或 备 注 |
|||||||||||||||||||||||||
四川和创建筑工程有限公司 | 投标文件P2投标函内容不满足招标文件P22页3.7.2要求 | 投标文件P2投标函内容不满足招标文件P22页3.7.2要求 | ||||||||||||||||||||||||||
都辰建工有限公司(四川宇化建设工程有限公司) | 投标文件P1目录未小签,不满足招标文件第二章投标人须知前附表10.1条要求 | 投标文件P1目录未小签,不满足招标文件第二章投标人须知前附表10.1条要求 | ||||||||||||||||||||||||||
四川煤矿基本建设工程公司 | 投标文件P19页无土建类造价工程师审核。不满足招标文件P67页1.2条要求。 | 投标文件P19页无土建类造价工程师审核。不满足招标文件P67页1.2条要求。 | ||||||||||||||||||||||||||
四川圆瑞建设工程有限责任公司 | 投标文件P718、722、726页施工员、质量员、材料员证书不满足招标文件P111要求。 | 投标文件P718、722、726页施工员、质量员、材料员证书不满足招标文件P111要求。 | ||||||||||||||||||||||||||
四川星远建筑工程有限公司 | 投标文件中项目经理业绩不满足招标文件第二章投标人须知前附表1.4.1条的要求。 | 投标文件中项目经理业绩不满足招标文件第二章投标人须知前附表1.4.1条的要求。 | ||||||||||||||||||||||||||
西部水电建设有限公司 | 投标文件P2投标函内容不满足招标文件P22页3.7.2条要求。 | 投标文件P2投标函内容不满足招标文件P22页3.7.2条要求。 | ||||||||||||||||||||||||||
四川佳和建设工程有限公司 | 投标文件无2014年度财务报表,不满足招标文件第二章投标人须知前附表3.5.2条要求。 | 投标文件无2014年度财务报表,不满足招标文件第二章投标人须知前附表3.5.2条要求。 | ||||||||||||||||||||||||||
四川天丰路桥工程有限公司 | 投标文件P15页无土建类造价工程师审核。不满足招标文件P67页1.2条要求。 | 投标文件P15页无土建类造价工程师审核。不满足招标文件P67页1.2条要求。 | ||||||||||||||||||||||||||
四川祥昇建设工程有限公司 | 投标文件P704项项目经理身份证过期,不满足招标文件P111页要求。 | 投标文件P704项项目经理身份证过期,不满足招标文件P111页要求。 | ||||||||||||||||||||||||||
四川大路路桥工程有限公司 | 投标文件中P882工程业绩完成时间不满足招标文件第二章投标人须知前附表3.5.3要求。 | 投标文件中P882工程业绩完成时间不满足招标文件第二章投标人须知前附表3.5.3要求。 | ||||||||||||||||||||||||||
四川华建路桥集团有限公司 | 投标文件中P16页投标总价封面(扉页)编制人未签字盖章,不满足招标文件第二章投标人须知前附表1.4.1要求。 | 投标文件中P16页投标总价封面(扉页)编制人未签字盖章,不满足招标文件第二章投标人须知前附表1.4.1要求。 | ||||||||||||||||||||||||||
四川省正达路桥工程有限公司 | 投标文件P2投标函内容不满足招标文件P22页3.7.2要求。 | 投标文件P2投标函内容不满足招标文件P22页3.7.2要求。 | ||||||||||||||||||||||||||
四川长和建筑工程有限公司 | 投标文件P21011信誉承诺错误。 | 投标文件P21011信誉承诺错误。 | ||||||||||||||||||||||||||
四川中建建业工程有限责任公司 | 投标文件总P758页安全员无上岗证及安全考核C证,不满足招标文件第二章投标人须知前附表1.4.1条的要求。 | 不满足招标文件第二章投标人须知前附表1.4.1条的要求。 | ||||||||||||||||||||||||||
四川省人民渠绵阳建设公司 | 投标文件中公司业绩P1011、P1025页公司业绩证明材料中合同协议书未备案,不满足招标文件P115页要求。 | 投标文件中公司业绩P1011、P1025页公司业绩证明材料中合同协议书未备案,不满足招标文件P115页要求。 | ||||||||||||||||||||||||||
四川一沙兴蓉建设工程有限公司 | 投标文件P1039零散页,不满足招标文件第二章投标人须知前附表3.7.5要求。 | 投标文件P1039零散页,不满足招标文件第二章投标人须知前附表3.7.5要求。 | ||||||||||||||||||||||||||
四川群泽建筑工程有限公司 | 要求提供证明的合同协议书原件且发出澄清,投标单位回复无法提供。 | 要求提供证明的合同协议书原件且发出澄清,投标单位回复无法提供。 | ||||||||||||||||||||||||||
四川仁厚建设工程有限公司 | 投标文件项目管理机构中材料员、造价员、造价师无养老保险网页查询件,不满足招标文件P111页要求。 | 投标文件项目管理机构中材料员、造价员、造价师无养老保险网页查询件,不满足招标文件P111页要求。 | ||||||||||||||||||||||||||
四川先舟建设工程有限公司 | 投标文件中P818页无省级安全生产监督管理局颁发的安全生产考核合格证,不满足招标文件第二章投标人须知前附表1.4.1要求。 | 投标文件中P818页无省级安全生产监督管理局颁发的安全生产考核合格证,不满足招标文件第二章投标人须知前附表1.4.1要求。 | ||||||||||||||||||||||||||
四川升博建设工程有限公司 | 判定为双底且放弃澄清 | 判定为双底且放弃澄清 | ||||||||||||||||||||||||||
四川省泰龙建设集团有限公司 | 判定为双底且放弃澄清 | 判定为双底且放弃澄清 | ||||||||||||||||||||||||||
四川云合建筑工程有限公司 | 判定为双底且放弃澄清 | 判定为双底且放弃澄清 | ||||||||||||||||||||||||||
四川洲桥水电工程有限公司 | 判定为双底且放弃澄清 | 判定为双底且放弃澄清 | ||||||||||||||||||||||||||
其他需说明事项 | ||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 营山县发展和改革局 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||
行业主管部门 | 营山县住房和城乡规划建设局 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
|||||||||||||||||||||||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: | |||||||||||||||||||||||||||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。 2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。 3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。 4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。 5.表中的“开工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指实际开工日期和实际交工日期、实际竣工日期。勘察、设计招标应填写其勘察、设计服务期的起(开工日期)止(交工日期)日期(不含施工服务期)。监理招标应填写其监理服务期的起(开工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工验收后服务期)。采购招标应填写采购供货的起(开工日期)止(交工日期)日期。施工招标的开工日期、竣工日期是指《中华人民共和国标准施工招标文件》(2007年版)中“通用合同条款”定义的时期;交工是指《公路工程竣(交)工验收办法》等规定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已经竣工的,交工日期和竣工时期都要填写;没有交工程序的,填“无”。 6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 2015年,填写为2015;2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。 7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。 8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。 9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。 10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。 11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。 |