位置:首页 > 招标频道 > 中标公告 > 四川招标网 > 广元招标网 > 正文
摘要:本公告受广元千润实业有限公司委托发布,发布日期:2017-02-23,公告主要内容为:四川广元嘉陵江流域上游广元段水环境综合治理一期工程周家沟及曾家桥沟中标公告,所属区域:四川-广元,所属行业分类:工程,采购业主:广元千润实业有限公司,开标地点:广元市公共资源交易服务中心(本项目开标室),公告类型:中标公告。
嘉陵江流域上游(广元段)水环境综合治理一期工程(周家沟及曾家桥沟)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||
项目及标段名称 | 嘉陵江流域上游(广元段)水环境综合治理一期工程(周家沟及曾家桥沟)2标段 | |||||||||||||||||||
项目业主 | 广元千润实业有限公司 | 项目业主联系电话 | 0839-3352250 | |||||||||||||||||
招标人 | 广元千润实业有限公司 | 招标人联系电话 | 0839-3352250 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 四川成化工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-85539329 | |||||||||||||||||
开标地点 | 广元市公共资源交易服务中心(本项目开标室) | 开标时间 | 2017/2/16 9:30:00 | |||||||||||||||||
公示期 | 2017-2-23 至 2017-2-27 | 投标最高限价(元) | 8652976元 | |||||||||||||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 四川华港建设工程有限公司 | 8512163 | 8662428 | |||||||||||||||||
第二名 | 四川朋泽建筑工程有限公司 | 8609446 | 8817148 | |||||||||||||||||
第三名 | 广元市第二建筑工程公司 | 8650311 | 8918349 | |||||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川华港建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 黎洳文 | 二级建造师 | 川251141523792 | 市政 | 中级 | |||||||||||||||
技术负责人 | 李林军 | 职称证 | 川建厅中7323 | 市政 | 中级 | |||||||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员(四川朋泽建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 文嘉 | 二级建造师 | 川251151609606 | 市政 | 中级 | |||||||||||||||
技术负责人 | 王俊淋 | 职称证 | 川建厅中15541 | 市政 | 中级 | |||||||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员(广元市第二建筑工程公司) | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 冉晓春 | 二级建造师 | 川251101026699 | 市政 | 中级 | |||||||||||||||
技术负责人 | 王多平 | 职称证 | 广中0006533 | 市政 | 中级 | |||||||||||||||
第一中标候选人类似业绩(四川华港建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川华港建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||
第二中标候选人类似业绩(四川朋泽建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川朋泽建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||
第三中标候选人类似业绩(广元市第二建筑工程公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩(广元市第二建筑工程公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||||||||||||||
投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) |
经评审的投标价(元) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) |
综合评标得分 或 备 注 |
|||||||||||||||||
四川冠兴建设工程有限公司 | 8648770.00 | 8924830.08 | ||||||||||||||||||
四川宝顺建设工程有限公司 | 8629896.00 | 8925193.78 | ||||||||||||||||||
四川建炬建筑工程有限公司 | 8647679.00 | 8938915.53 | ||||||||||||||||||
四川军虅建设工程有限公司 | 8642881.00 | 8944189.1174 | ||||||||||||||||||
隆生国际建设集团有限公司 | 8652567.00 | 8951720.8515 | ||||||||||||||||||
泸州南方建筑工程有限公司 | 8578842.00 | 8987306.4041 | ||||||||||||||||||
四川省林汐建筑工程有限公司 | 8634911.00 | 9000236.8146 | ||||||||||||||||||
广元市鑫治建设有限公司 | 8649452.00 | 9060448.0107 | ||||||||||||||||||
四川兴扬建设工程管理有限公司 | 8641138.00 | 9065357.3878 | ||||||||||||||||||
四川高大建设工程有限公司 | 8649501.00 | 9077115.0304 | ||||||||||||||||||
广元市圣泰建设工程有限公司 | 8648529.00 | 9093201.7671 | ||||||||||||||||||
广元市元坝区第二建筑工程公司 | 8646368.00 | 9094223.9233 | ||||||||||||||||||
四川都美建设有限公司 | 8642378.00 | 9123542.3952 | ||||||||||||||||||
剑阁县金鑫建筑工程有限公司 | 8645829.00 | 9140422.2938 | ||||||||||||||||||
四川省兴垲建筑工程有限公司 | 8652769.00 | 9147153.6096 | ||||||||||||||||||
广元市盛祥建筑工程有限公司 | 8651880.00 | 9196290.8971 | ||||||||||||||||||
四川中建建业工程有限责任公司 | 8651404.00 | 9204393.0923 | ||||||||||||||||||
四川广安智丰建设工程有限公司 | 8648098.00 | 9225272.0605 | ||||||||||||||||||
四川金佩建筑工程有限公司 | 8647015.00 | 9248293.8350 | ||||||||||||||||||
四川新地环境艺术工程有限公司 | 8647869.00 | 9250037.4142 | ||||||||||||||||||
四川省天胜园林工程有限公司 | 8652710.00 | 9252688.9114 | ||||||||||||||||||
四川龙申建设有限公司 | 8644245.00 | 9255047.3517 | ||||||||||||||||||
广元市亿城建筑工程有限公司 | 8645977.00 | 9255544.3164 | ||||||||||||||||||
四川省铁牛建筑工程有限公司 | 8650001.00 | 9267152.6213 | ||||||||||||||||||
四川江诚建设工程有限公司 | 8647644.00 | 9290051.5298 | ||||||||||||||||||
广元市鑫良建设有限公司 | 8648533.00 | 9312446.2843 | ||||||||||||||||||
四川荣江建设工程有限公司 | 8651431.00 | 9321164.2280 | ||||||||||||||||||
四川长和建筑工程有限公司 | 8642989.00 | 9369112.4349 | ||||||||||||||||||
四川辉睿建筑工程有限公司 | 8647737.00 | 9411124.6314 | ||||||||||||||||||
四川天亿建筑工程有限公司 | 8648176.00 | 9448331.1880 | ||||||||||||||||||
四川呈河建设工程有限公司 | 8650582.00 | 9463338.7812 | ||||||||||||||||||
广元市金塔建筑安装有限责任公司 | 8652934.00 | 9465158.9558 | ||||||||||||||||||
成都同高建筑装饰工程有限公司 | 8649160.00 | 9521695.9100 | ||||||||||||||||||
四川省三圣建筑工程有限公司 | 8649435.00 | 9530847.0242 | ||||||||||||||||||
四川九阳龙腾建设工程有限公司 | 8644376.00 | 9571485.3260 | ||||||||||||||||||
四川锦圻建设工程有限公司 | 8652320.00 | 9590750.6272 | ||||||||||||||||||
广元金穗建筑工程有限公司 | 8645021.00 | 9611214.4820 | ||||||||||||||||||
广元市泰丰建设有限公司 | 8646245.00 | 9631233.8766 | ||||||||||||||||||
四川鼎祥路桥工程有限公司 | 8645097.00 | 9677918.0935 | ||||||||||||||||||
四川中鑫建业建设工程有限公司 | 8640257.00 | 9679515.7522 | ||||||||||||||||||
四川省佳驰水利水电工程有限公司 | 8652640.00 | 9680374.6213 | ||||||||||||||||||
四川虹润建设有限公司 | 8643860.00 | 9702620.4798 | ||||||||||||||||||
广元市吉星建设工程有限公司 | 8650630.00 | 9725738.9470 | ||||||||||||||||||
四川龙飞合建设工程有限公司 | 8650594.00 | 9782610.7308 | ||||||||||||||||||
四川天衡建设工程有限公司 | 8648018.00 | 9804015.8621 | ||||||||||||||||||
四川盛路建设工程有限公司 | 8643965.00 | 9831403.7600 | ||||||||||||||||||
四川春航建设工程有限责任公司 | 8651109.00 | 9843949.8622 | ||||||||||||||||||
四川霖泽建设工程有限公司 | 8645459.00 | 9861001.8899 | ||||||||||||||||||
四川众为建筑工程有限公司 | 8646148.00 | 10044982.3465 | ||||||||||||||||||
四川杰康建筑工程有限公司 | 8650949.00 | 10146118.4685 | ||||||||||||||||||
广元市永固建设有限公司 | 8651206.00 | 10265486.4348 | ||||||||||||||||||
成都海瑞建筑工程有限公司 | 8646011.00 | 10332086.8971 | ||||||||||||||||||
广元市教企建筑工程有限责任公司 | 8644388.00 | 10351464.4535 | ||||||||||||||||||
四川展丰建设工程有限公司 | 8652134.00 | 10543101.1464 | ||||||||||||||||||
四川嘉丰建筑工程有限公司 | 8652205.00 | 17044151.6736 | ||||||||||||||||||
四川铭奥建设工程有限公司 | 8651148.00 | 17056317.9089 | ||||||||||||||||||
四川永晖建筑工程有限公司 | 8650465.00 | 17075810.2988 | ||||||||||||||||||
四川煜城建筑工程有限公司 | 8651689.00 | 17141029.0559 | ||||||||||||||||||
四川远基园林建筑工程有限公司 | 8648652.00 | 17141031.5070 | ||||||||||||||||||
四川堡闰建筑工程有限公司 | 8651728.00 | 17145994.5504 | ||||||||||||||||||
四川省蜀广建筑工程有限公司 | 8648288.00 | 17186725.4458 | ||||||||||||||||||
四川省登威建筑工程有限责任公司 | 8649762.00 | 17212541.9933 | ||||||||||||||||||
四川天曌建筑工程有限公司 | 8650803.00 | 17219388.7683 | ||||||||||||||||||
其他需说明事项 | ||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单 |
|
|||||||||||||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 广元市发展和改革委员会 | 联系电话 | 0839-3262774 | ||||||||||||||||
行业主管部门 | 广元市城乡规划建设和住房保障局 | 联系电话 | 0839-3262907 | |||||||||||||||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
|||||||||||||||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: | |||||||||||||||||||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。 2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。 3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。 4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。 5.表中的“开工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指实际开工日期和实际交工日期、实际竣工日期。勘察、设计招标应填写其勘察、设计服务期的起(开工日期)止(交工日期)日期(不含施工服务期)。监理招标应填写其监理服务期的起(开工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工验收后服务期)。采购招标应填写采购供货的起(开工日期)止(交工日期)日期。施工招标的开工日期、竣工日期是指《中华人民共和国标准施工招标文件》(2007年版)中“通用合同条款”定义的时期;交工是指《公路工程竣(交)工验收办法》等规定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已经竣工的,交工日期和竣工时期都要填写;没有交工程序的,填“无”。 6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 2015年,填写为2015;2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。 7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。 8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。 9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。 10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。 11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。 |