位置:首页 > 招标频道 > 中标公告 > 四川招标网 > 资阳招标网 > 正文
摘要:本公告受四川阳安交通投资有限公司委托发布,发布日期:2017-02-09,公告主要内容为:四川资阳简阳市2016年农村公路改善提升工程施工中标公告,所属区域:四川-资阳-简阳,所属行业分类:公路,采购业主:四川阳安交通投资有限公司,开标地点:简阳市公共资源交易中心(简阳市射洪坝街道办事处印鳌路159号)本项目开标室,公告类型:中标公告。
简阳市2016年农村公路改善提升工程施工中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目及标段名称 | 简阳市2016年农村公路改善提升工程施工六标段 | |||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 四川阳安交通投资有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-27217448 | |||||||||||||||||||||||||
招标人 | 四川阳安交通投资有限公司 | 招标人联系电话 | 028-27217448 | |||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 四川中鼎远发建设集团有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-65013199 | |||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 简阳市公共资源交易中心(简阳市射洪坝街道办事处印鳌路159号)本项目开标室 | 开标时间 | 2017/2/4 9:30:00 | |||||||||||||||||||||||||
公示期 | 2017-2-9 至 2017-2-14 | 投标最高限价(元) | 62111794元 | |||||||||||||||||||||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||||
第一名 | 四川青发建筑工程有限公司 | 52795024 | 52795024 | |||||||||||||||||||||||||
第二名 | 四川宝鑫建设有限公司 | 52795025 | 52795025 | |||||||||||||||||||||||||
第三名 | 四川建基建筑工程有限公司 | 52795025 | 52795025 | |||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川青发建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 曾乔科 | 二级建造师 | 川251121359423 | |||||||||||||||||||||||||
技术负责人 | 巫德荣 | 职称证书 | 00012566 | 道路与桥梁工程技术 | 中级 | |||||||||||||||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员(四川宝鑫建设有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 郭清香 | 二级建造师 | 川251121356999 | |||||||||||||||||||||||||
技术负责人 | 王雪峰 | 职称证书 | 资(中)25002089 | 公路 | 中级 | |||||||||||||||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员(四川建基建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 徐建才 | 二级建造师 | 川251131484229 | |||||||||||||||||||||||||
技术负责人 | 余炜 | 职称证书 | I-89649 | 公路 | 中级 | |||||||||||||||||||||||
第一中标候选人类似业绩(四川青发建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||
保山市隆阳区交通运输局 | 隆阳区2015年农村公路通畅工程(第一批)施工招标A7合同段 | 2015-3-6 | 2016-1-12 | / | 6686868 | 李波 | ||||||||||||||||||||||
中江县富兴镇富强村村民委员会 | 中江富兴镇富强村2014年以工代赈扶贫开发项目 | 2015-1-13 | 2015-5-26 | 建设村社道路3.5公里 | 1131400 | 杜黎 | ||||||||||||||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川青发建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||||||||
第二中标候选人类似业绩(四川宝鑫建设有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||
兴文县农村公路建设项目管理处 | 江兴路升级改造工程 | 2013-9-5 | 2014-4-9 | 44077629 | 张东明 | |||||||||||||||||||||||
彭山县交通建设投资工程有限责任公司 | s103线彭山段大修工程(第二批) | 2014-11-1 | 2015-5-19 | 25152575 | 许栗 | |||||||||||||||||||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川宝鑫建设有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||||||||
第三中标候选人类似业绩(四川建基建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||
平昌县星光工业园村民委员会凤滩村 | 平昌县凤滩库区移民后扶整村推进示范片项目星光工业园至凤滩村三社沿河道路路面工程 | 2014-9-20 | 2014-11-25 | 5727391.66 | 苟波 | |||||||||||||||||||||||
平昌畅达交通建设投资有限公司 | 平昌县雪花坪至南河子道路新建工程内环连接线 | 2013-10-21 | 2014-8-26 | 33060000 | 苟波 | |||||||||||||||||||||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩(四川建基建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) |
经评审的投标价(元) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) |
综合评标得分 或 备 注 |
|||||||||||||||||||||||||
四川业邦建设工程有限公司 | 双低 | 双低 | ||||||||||||||||||||||||||
四川云吉建筑工程有限公司 | 双低 | 双低 | ||||||||||||||||||||||||||
四川沱江路桥建设工程股份有限公司 | 双低 | 双低 | ||||||||||||||||||||||||||
重庆乾和建筑工程有限公司 | 双低 | 双低 | ||||||||||||||||||||||||||
广元瑞信建设工程有限公司 | 双低 | 双低 | ||||||||||||||||||||||||||
四川兴伟建筑工程有限公司 | 双低 | 双低 | ||||||||||||||||||||||||||
重庆海科交通工程建设有限公司 | 双低 | 双低 | ||||||||||||||||||||||||||
四川懋丰公路工程有限公司 | 双低 | 双低 | ||||||||||||||||||||||||||
成都天皓建筑工程有限公司 | 双低 | 双低 | ||||||||||||||||||||||||||
攀枝花市建筑机械化施工有限公司 | 双低 | 双低 | ||||||||||||||||||||||||||
中齐建设工程有限公司 | 双低 | 双低 | ||||||||||||||||||||||||||
成都瑞星建筑工程有限公司 | 双低 | 双低 | ||||||||||||||||||||||||||
四川华远建设工程有限公司 | 缺委托代理人授权委托,不响应投标文件格式 | 缺委托代理人授权委托,不响应投标文件格式 | ||||||||||||||||||||||||||
川渝建设集团有限公司 | 法定代表人身份证明无签字,与评标办法前附表要求不符 | 法定代表人身份证明无签字,与评标办法前附表要求不符 | ||||||||||||||||||||||||||
四川富汇建筑工程有限公司 | 缺委托代理人授权委托,不响应投标文件格式 | 缺委托代理人授权委托,不响应投标文件格式 | ||||||||||||||||||||||||||
四川清木建筑工程有限公司 | 缺委托代理人授权委托,不响应投标文件格式 | 缺委托代理人授权委托,不响应投标文件格式 | ||||||||||||||||||||||||||
四川群泽建筑工程有限公司 | 技术负责人及管理人员社保证明未盖章 | 技术负责人及管理人员社保证明未盖章 | ||||||||||||||||||||||||||
四川德才建设工程有限公司 | 52795025 | 52795025 | ||||||||||||||||||||||||||
华蓥市中大建筑工程有限公司 | 53540366 | 53540366 | ||||||||||||||||||||||||||
四川合园水利工程有限公司 | 54006205 | 54006205 | ||||||||||||||||||||||||||
四川省君源水电建设有限公司 | 55465175 | 55465175 | ||||||||||||||||||||||||||
四川志德公路工程有限责任公司 | 55900615 | 55900615 | ||||||||||||||||||||||||||
四川新润建筑工程有限责任公司 | 62106558 | 62106558 | ||||||||||||||||||||||||||
四川佳富美建设有限公司 | 62109033 | 62109033 | ||||||||||||||||||||||||||
四川众智公路交通工程有限公司 | 62109438 | 62109438 | ||||||||||||||||||||||||||
四川云合建筑工程有限公司 | 62109675 | 62109675 | ||||||||||||||||||||||||||
四川熙韵建筑工程有限公司 | 62109766 | 62109766 | ||||||||||||||||||||||||||
四川锦信建筑工程有限公司 | 62109868 | 62109868 | ||||||||||||||||||||||||||
四川信合源建筑工程有限公司 | 62110928 | 62110928 | ||||||||||||||||||||||||||
四川一土园林绿化工程有限公司 | 62110943 | 62110943 | ||||||||||||||||||||||||||
四川兴川鑫建筑工程有限公司 | 62111548 | 62111548 | ||||||||||||||||||||||||||
四川省立新建设集团有限公司 | 62111762 | 62111762 | ||||||||||||||||||||||||||
四川洪春公路工程有限公司 | 62111786 | 62111786 | ||||||||||||||||||||||||||
四川西晶集团有限责任公司 | 62111786 | 62111786 | ||||||||||||||||||||||||||
其他需说明事项 | ||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 简阳市发展和改革局 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||
行业主管部门 | 简阳市交通运输局 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
|||||||||||||||||||||||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: | |||||||||||||||||||||||||||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。 2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。 3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。 4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。 5.表中的“开工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指实际开工日期和实际交工日期、实际竣工日期。勘察、设计招标应填写其勘察、设计服务期的起(开工日期)止(交工日期)日期(不含施工服务期)。监理招标应填写其监理服务期的起(开工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工验收后服务期)。采购招标应填写采购供货的起(开工日期)止(交工日期)日期。施工招标的开工日期、竣工日期是指《中华人民共和国标准施工招标文件》(2007年版)中“通用合同条款”定义的时期;交工是指《公路工程竣(交)工验收办法》等规定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已经竣工的,交工日期和竣工时期都要填写;没有交工程序的,填“无”。 6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 2015年,填写为2015;2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。 7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。 8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。 9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。 10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。 11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。 |