位置:首页 > 招标频道 > 中标公告 > 四川招标网 > 成都招标网 > 正文
摘要:本公告受邛崃市水务局委托发布,发布日期:2016-12-23,公告主要内容为:成都四川省邛崃市牟礼镇南河防洪治理工程中标公告,所属区域:四川-成都-邛崃,所属行业分类:工程,采购业主:邛崃市水务局,开标地点:成都市公共资源交易服务中心,公告类型:中标公告。
四川省邛崃市牟礼镇南河防洪治理工程中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||
项目及标段名称 | 四川省邛崃市牟礼镇南河防洪治理工程施工招标 | |||||||||||||||||||||||
项目业主 | 邛崃市水务局 | 项目业主联系电话 | 88766080 | |||||||||||||||||||||
招标人 | 邛崃市水务局 | 招标人联系电话 | 88766080 | |||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 安徽省河川工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 87088731 | |||||||||||||||||||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 2016/12/20 10:30:00 | |||||||||||||||||||||
公示期 | 2016-12-23 至 2016-12-28 | 投标最高限价(元) | 14100825元 | |||||||||||||||||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||
第一名 | 四川创海建筑工程有限公司 | 10152594 | 10152594 | |||||||||||||||||||||
第二名 | 四川瑞源建筑工程有限公司 | 10180795 | 10180795 | |||||||||||||||||||||
第三名 | 四川万桁园林建筑工程有限公司 | 10180796 | 10180796 | |||||||||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川创海建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||
项目负责人 | 赵云艳 | 建造师 | 川251131473973 | 水利工程 | 工程师 | |||||||||||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员(四川瑞源建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||
项目负责人 | 赵宏 | 建造师 | 川251121368581 | 建筑工程 | 工程师 | |||||||||||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员(四川万桁园林建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||
项目负责人 | 龚忠 | 建造师 | 川251141517972 | 水利水电 | 工程师 | |||||||||||||||||||
第一中标候选人类似业绩(四川创海建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川创海建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||||
第二中标候选人类似业绩(四川瑞源建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川瑞源建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||||
第三中标候选人类似业绩(四川万桁园林建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩(四川万桁园林建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||||||||||||||||||
投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) |
经评审的投标价(元) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) |
综合评标得分 或 备 注 |
|||||||||||||||||||||
四川省川力水利电力建设有限公司 | 不符合第八章“投标文件格式”的要求和第二章“投标人须知”第3.7.1项要求。 | 投标人未响应工程量清单总说明第4.5条规定,未填报投标报价汇总表。 | ||||||||||||||||||||||
四川龙振建筑工程有限公司 | 不符合第八章“投标文件格式”的要求和第二章“投标人须知”第3.7.1项要求。 | 投标人未响应工程量清单总说明第4.5条规定,未填报投标报价汇总表。 | ||||||||||||||||||||||
四川鸿腾建设集团有限公司 | 不符合第八章“投标文件格式”的要求和第二章“投标人须知”第3.7.1项要求。 | 投标人未响应工程量清单总说明第4.5条规定,未填报投标报价汇总表。 | ||||||||||||||||||||||
四川元盛建筑工程有限公司 | 不符合第八章“投标文件格式”的要求和第二章“投标人须知”第3.7.1项要求。 | 投标人未响应工程量清单总说明第4.5条规定,未填报投标报价汇总表。 | ||||||||||||||||||||||
四川雄盾建筑工程有限公司 | 不符合第八章“投标文件格式”的要求和第二章“投标人须知”第3.7.1项要求。 | 投标人未响应工程量清单总说明第4.5条规定,未填报投标报价汇总表。 | ||||||||||||||||||||||
四川天之汇建筑工程有限公司 | 不满足招标文件第二章“投标人须知”1.4.1条。 | 投标人项目经理安全生产考核合格证为安全员资格证。 | ||||||||||||||||||||||
四川华行建设有限公司 | 不满足招标文件第二章“投标人须知”1.4.1条。 | 项目经理非水利水电专业。 | ||||||||||||||||||||||
四川天沛水利水电建设工程有限公司 | 不符合第二章“投标人须知”第3.7.5项要求。 | 投标人投标文件有零散页。 | ||||||||||||||||||||||
四川鑫圆建设集团有限公司 | 不符合第二章“投标人须知”第3.7.4项要求。 | 投标人没有提供电子文档。 | ||||||||||||||||||||||
四川靖程建设工程有限公司 | 不符合第八章“投标文件格式”的要求和第二章“投标人须知”第3.7.1项要求。 | 投标人“(六)近3年向招投标行政监督部门提起的诉讼情况”不符合要求。 | ||||||||||||||||||||||
四川志伟建设工程有限公司 | 不符合第二章“投标人须知”第10.4项要求。 | 低于成本。 | ||||||||||||||||||||||
四川蜀辰建筑工程有限公司 | 不符合第二章“投标人须知”第10.4项要求。 | 低于成本。 | ||||||||||||||||||||||
四川富祥建筑工程有限公司 | 不符合第二章“投标人须知”第10.4项要求。 | 低于成本。 | ||||||||||||||||||||||
四川大秦建设工程有限公司 | 不符合第二章“投标人须知”第10.4项要求。 | 低于成本。 | ||||||||||||||||||||||
广元瑞信建设工程有限公司 | 不符合第二章“投标人须知”第10.4项要求。 | 低于成本 | ||||||||||||||||||||||
四川升荣建筑工程有限公司 | 不符合第二章“投标人须知”第10.4项要求。 | 低于成本。 | ||||||||||||||||||||||
四川中龙建设工程有限公司 | 不符合第二章“投标人须知”第10.4项要求。 | 低于成本。 | ||||||||||||||||||||||
四川开明建设工程有限公司 | 不符合第二章“投标人须知”第10.4项要求。 | 低于成本。 | ||||||||||||||||||||||
四川华瑞建筑工程有限公司 | 不符合第二章“投标人须知”第10.4项要求。 | 低于成本。 | ||||||||||||||||||||||
四川省鑫诺建设有限公司 | 不符合第二章“投标人须知”第10.4项要求。 | 低于成本。 | ||||||||||||||||||||||
四川省人民渠绵阳建设公司 | 不符合第二章“投标人须知”第10.4项要求。 | 低于成本。 | ||||||||||||||||||||||
四川城市首位建设工程有限公司 | 不符合第二章“投标人须知”第10.4项要求。 | 低于成本。 | ||||||||||||||||||||||
四川能达建筑工程有限公司 | 不符合第二章“投标人须知”第10.4项要求。 | 低于成本。 | ||||||||||||||||||||||
湖南创高建设有限公司 | 不符合第二章“投标人须知”第10.4项要求。 | 低于成本。 | ||||||||||||||||||||||
四川汇鑫建筑工程有限公司 | 不符合第二章“投标人须知”第10.4项要求。 | 低于成本。 | ||||||||||||||||||||||
四川省彭州市天彭建筑工程有限公司 | 不符合第二章“投标人须知”第10.4项要求。 | 低于成本。 | ||||||||||||||||||||||
四川富汇建筑工程有限公司 | 不符合第二章“投标人须知”第10.4项要求。 | 低于成本。 | ||||||||||||||||||||||
四川云合建筑工程有限公司 | 不符合第二章“投标人须知”第10.4项要求。 | 低于成本。 | ||||||||||||||||||||||
四川汇品建设工程有限公司 | 不符合第二章“投标人须知”第10.4项要求。 | 低于成本。 | ||||||||||||||||||||||
四川宇化建设工程有限公司 | 不符合第二章“投标人须知”第10.4项要求。 | 低于成本。 | ||||||||||||||||||||||
四川省同力达建筑工程有限公司 | 不符合第二章“投标人须知”第10.4项要求。 | 低于成本。 | ||||||||||||||||||||||
四川锦信建筑工程有限公司 | 不符合第二章“投标人须知”第10.4项要求。 | 低于成本。 | ||||||||||||||||||||||
四川雅和建筑工程有限公司 | 不符合第二章“投标人须知”第10.4项要求。 | 低于成本。 | ||||||||||||||||||||||
四川山江建工集团有限公司 | 不符合第二章“投标人须知”第10.4项要求。 | 低于成本。 | ||||||||||||||||||||||
四川鸿诚建筑有限公司 | 10376092 | 10376092 | ||||||||||||||||||||||
四川弘宇建设工程有限公司 | 10251300 | 10251300 | ||||||||||||||||||||||
四川添银市政工程有限公司 | 11174904 | 11174904 | ||||||||||||||||||||||
四川佳和建设工程有限公司 | 10716627 | 10716627 | ||||||||||||||||||||||
四川蜀元建筑工程有限公司 | 10744785 | 10744785 | ||||||||||||||||||||||
四川宸源建筑工程有限责任公司 | 10646123 | 10646123 | ||||||||||||||||||||||
四川升宏建筑工程有限公司 | 11419976 | 11419976 | ||||||||||||||||||||||
四川凯同建筑工程有限公司 | 10358888 | 10358888 | ||||||||||||||||||||||
四川科源建设工程有限公司 | 11183778 | 11183778 | ||||||||||||||||||||||
四川圆瑞建设工程有限责任公司 | 10998644 | 10998644 | ||||||||||||||||||||||
四川万基公路工程有限公司 | 10815333 | 10815333 | ||||||||||||||||||||||
四川骏辉建筑工程有限公司 | 10621844 | 10621844 | ||||||||||||||||||||||
四川众能建筑工程有限公司 | 11601303 | 11601303 | ||||||||||||||||||||||
四川盛信建设工程有限公司 | 10237199 | 10237199 | ||||||||||||||||||||||
四川省康新建筑工程有限公司 | 10874557 | 10874557 | ||||||||||||||||||||||
四川信和兴建筑工程有限公司 | 10857635 | 10857635 | ||||||||||||||||||||||
四川睿博建筑工程有限公司 | 10928139 | 10928139 | ||||||||||||||||||||||
四川正扬建设工程有限公司 | 10832255 | 10832255 | ||||||||||||||||||||||
四川蜀雄建设工程有限公司 | 11863729 | 11863729 | ||||||||||||||||||||||
四川懋丰公路工程有限公司 | 10610871 | 10610871 | ||||||||||||||||||||||
四川茂业建设工程有限公司 | 10685978 | 10685978 | ||||||||||||||||||||||
四川凯源建筑工程有限公司 | 10335905 | 10335905 | ||||||||||||||||||||||
四川兴天地建设工程有限公司 | 10462812 | 10462812 | ||||||||||||||||||||||
四川鼎际建设集团有限公司 | 11089765 | 11089765 | ||||||||||||||||||||||
四川长昕建设工程有限公司 | 10603820 | 10603820 | ||||||||||||||||||||||
四川大西南正华建设有限公司 | 10922060 | 10922060 | ||||||||||||||||||||||
四川信德建设有限公司 | 10885837 | 10885837 | ||||||||||||||||||||||
四川大航建设工程有限公司 | 13977812 | 13977812 | ||||||||||||||||||||||
四川省瑞宏建设工程有限公司 | 10928139 | 10928139 | ||||||||||||||||||||||
四川兴伟建筑工程有限公司 | 10533317 | 10533317 | ||||||||||||||||||||||
四川高辰建筑工程有限公司 | 10406409 | 10406409 | ||||||||||||||||||||||
四川知晓园林工程有限公司 | 11425052 | 11425052 | ||||||||||||||||||||||
四川杰欣建筑工程有限公司 | 10420510 | 10420510 | ||||||||||||||||||||||
四川蓝腾建设工程有限责任公司 | 10321804 | 10321804 | ||||||||||||||||||||||
四川中建建业工程有限责任公司 | 10855943 | 10855943 | ||||||||||||||||||||||
四川省中曜工程管理集团有限公司 | 11329731 | 11329731 | ||||||||||||||||||||||
四川广仁建设工程有限公司 | 11196055 | 11196055 | ||||||||||||||||||||||
四川祥昇建设工程有限公司 | 10702526 | 10702526 | ||||||||||||||||||||||
四川国投建设有限责任公司 | 11012744 | 11012744 | ||||||||||||||||||||||
四川和创建筑工程有限公司 | 10660224 | 10660224 | ||||||||||||||||||||||
四川元建水利水电工程有限公司 | 10773667 | 10773667 | ||||||||||||||||||||||
四川省彭州市天祥建筑工程有限公司 | 10501659 | 10501659 | ||||||||||||||||||||||
四川帝威建筑工程有限公司 | 10491014 | 10491014 | ||||||||||||||||||||||
四川邛崃水电工程建设集团有限公司 | 10420510 | 10420510 | ||||||||||||||||||||||
四川川新建筑工程有限公司 | 14100686 | 14100686 | ||||||||||||||||||||||
四川齐合建筑工程有限公司 | 10765980 | 10765980 | ||||||||||||||||||||||
四川青发建筑工程有限公司 | 10798412 | 10798412 | ||||||||||||||||||||||
四川泽邑建设工程有限公司 | 11012745 | 11012745 | ||||||||||||||||||||||
四川友合建筑工程有限公司 | 10321800 | 10321800 | ||||||||||||||||||||||
四川昌达建筑工程有限公司 | 13907108 | 13907108 | ||||||||||||||||||||||
四川洲桥水电工程有限公司 | 10811103 | 10811103 | ||||||||||||||||||||||
四川启天建筑工程有限公司 | 13827683 | 13827683 | ||||||||||||||||||||||
四川五岳市政园林工程有限责任公司 | 11324655 | 11324655 | ||||||||||||||||||||||
四川广恒建筑工程有限公司 | 11341987 | 11341987 | ||||||||||||||||||||||
四川中旺建设集团有限公司 | 11322962 | 11322962 | ||||||||||||||||||||||
四川省圣泽建设集团有限公司 | 11069148 | 11069148 | ||||||||||||||||||||||
四川振华建设集团有限公司 | 11026845 | 11026845 | ||||||||||||||||||||||
四川中利源建设工程有限公司 | 10237199 | 10237199 | ||||||||||||||||||||||
四川立翔建设工程有限公司 | 11943398 | 11943398 | ||||||||||||||||||||||
四川云吉建筑工程有限公司 | 10265265 | 10265265 | ||||||||||||||||||||||
四川一沙兴蓉建设工程有限公司 | 11482302 | 11482302 | ||||||||||||||||||||||
四川熙韵建筑工程有限公司 | 11266559 | 11266559 | ||||||||||||||||||||||
中齐建设工程有限公司 | 12122469 | 12122469 | ||||||||||||||||||||||
成都锦路建设工程有限公司 | 10448711 | 10448711 | ||||||||||||||||||||||
四川智翔建筑工程有限公司 | 10420510 | 10420510 | ||||||||||||||||||||||
四川齐峰建设工程有限公司 | 10517100 | 10517100 | ||||||||||||||||||||||
四川省南成建筑工程有限公司 | 10744829 | 10744829 | ||||||||||||||||||||||
四川衡信建设工程有限公司 | 10543187 | 10543187 | ||||||||||||||||||||||
四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 | 11337063 | 11337063 | ||||||||||||||||||||||
四川启创建设工程有限公司 | 10498065 | 10498065 | ||||||||||||||||||||||
四川地丰建设工程有限公司 | 10718647 | 10718647 | ||||||||||||||||||||||
四川升博建设工程有限公司 | 11381789 | 11381789 | ||||||||||||||||||||||
四川建臣建筑工程有限公司 | 11158688 | 11158688 | ||||||||||||||||||||||
中意国际建设有限公司 | 10730728 | 10730728 | ||||||||||||||||||||||
成都海瑞建筑工程有限公司 | 11480892 | 11480892 | ||||||||||||||||||||||
四川蜀利建筑工程有限公司 | 11250018 | 11250018 | ||||||||||||||||||||||
四川大孚建筑工程有限公司 | 10265401 | 10265401 | ||||||||||||||||||||||
四川省邛崃市邛州建筑工程有限公司 | 11227077 | 11227077 | ||||||||||||||||||||||
济邦建设有限公司 | 10194896 | 10194896 | ||||||||||||||||||||||
隆生国际建设集团有限公司 | 11255279 | 11255279 | ||||||||||||||||||||||
四川一土园林绿化工程有限公司 | 10780081 | 10780081 | ||||||||||||||||||||||
四川合园水利工程有限公司 | 11090299 | 11090299 | ||||||||||||||||||||||
四川宏旭达园林绿化工程有限公司 | 10561518 | 10561518 | ||||||||||||||||||||||
四川云海建设工程有限公司 | 14100570 | 14100570 | ||||||||||||||||||||||
其他需说明事项 | ||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单 |
|
|||||||||||||||||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||
行业主管部门 | 成都市水务局 | 联系电话 | 61882857 | |||||||||||||||||||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
|||||||||||||||||||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: | |||||||||||||||||||||||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。 2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。 3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。 4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。 5.表中的“开工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指实际开工日期和实际交工日期、实际竣工日期。勘察、设计招标应填写其勘察、设计服务期的起(开工日期)止(交工日期)日期(不含施工服务期)。监理招标应填写其监理服务期的起(开工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工验收后服务期)。采购招标应填写采购供货的起(开工日期)止(交工日期)日期。施工招标的开工日期、竣工日期是指《中华人民共和国标准施工招标文件》(2007年版)中“通用合同条款”定义的时期;交工是指《公路工程竣(交)工验收办法》等规定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已经竣工的,交工日期和竣工时期都要填写;没有交工程序的,填“无”。 6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 2015年,填写为2015;2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。 7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。 8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。 9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。 10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。 11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。 |