位置:首页 > 招标频道 > 中标公告 > 四川招标网 > 广元招标网 > 正文
摘要:本公告受广元市园区建设投资有限公司委托发布,发布日期:2016-12-23,公告主要内容为:四川广元下西及盘龙工业园区污水管网工程中标公告,所属区域:四川-广元,所属行业分类:管网工程,采购业主:广元市园区建设投资有限公司,开标地点:四川省公共资源交易信息网、广元市公共资源交易网,公告类型:中标公告。
下西及盘龙工业园区污水管网工程中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||
项目及标段名称 | 下西及盘龙工业园区污水管网工程施工 | |||||||||||||||||||
项目业主 | 广元市园区建设投资有限公司 | 项目业主联系电话 | 0839-3504872 | |||||||||||||||||
招标人 | 广元市园区建设投资有限公司 | 招标人联系电话 | 0839-3504872 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 成都恒沣建设项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 15198040238 | |||||||||||||||||
开标地点 | 四川省公共资源交易信息网、广元市公共资源交易网 | 开标时间 | 2016/12/20 9:30:00 | |||||||||||||||||
公示期 | 2016-12-23 至 2016-12-27 | 投标最高限价(元) | 5695187元 | |||||||||||||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 广元市永昌建设有限公司 | 4874011.00 | 5439523.00 | |||||||||||||||||
第二名 | 广元远盛建设工程有限公司 | 4905176.00 | 5446467.08 | |||||||||||||||||
第三名 | 广元市大强机械化工程有限责任公司 | 4863201.00 | 5452441.02 | |||||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(广元市永昌建设有限公司) | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 母绍坤 | 建造师注册证 | 川251131496435 | 市政 | 初级 | |||||||||||||||
技术负责人 | 郭斌 | 职称证 | 广中0006969 | 市政 | 中级 | |||||||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员(广元远盛建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 朱代玉 | 建造师证 | 川251131495260 | 市政工程 | 中级 | |||||||||||||||
技术负责人 | 李娜 | 职称证 | 31518019 | 市政工程 | 中级 | |||||||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员(广元市大强机械化工程有限责任公司) | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 姚秀容 | 建造师证 | 川251121368532 | 市政 | 初级 | |||||||||||||||
技术负责人 | 李华忠 | 职称证 | 广中08007877 | 市政工程 | 中级 | |||||||||||||||
第一中标候选人类似业绩(广元市永昌建设有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩(广元市永昌建设有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||
第二中标候选人类似业绩(广元远盛建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩(广元远盛建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||
第三中标候选人类似业绩(广元市大强机械化工程有限责任公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩(广元市大强机械化工程有限责任公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||||||||||||||
投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) |
经评审的投标价(元) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) |
综合评标得分 或 备 注 |
|||||||||||||||||
四川昌润建筑工程有限公司 | 4868624.00 | 6106870.8792 | ||||||||||||||||||
广元天邦建设工程有限公司 | 4919461.00 | 6243666.7536 | ||||||||||||||||||
四川中迎建设集团有限公司 | 4844076.00 | 6851456.2503 | ||||||||||||||||||
四川堡闰建筑工程有限公司 | 4841349.00 | 6851980.6051 | ||||||||||||||||||
四川豪顺建设工程有限公司 | 4843646.00 | 6864691.1990 | ||||||||||||||||||
广元市天强建设有限公司 | 5689171.00 | 8985260.4889 | ||||||||||||||||||
广元市元坝区第二建筑工程公司 | 5688901.00 | 8987889.0010 | ||||||||||||||||||
广元市金穗建筑工程有限公司 | 5689557.00 | 8994296.3566 | ||||||||||||||||||
四川友晟建筑工程有限公司 | 5691415.00 | 9007808.2119 | ||||||||||||||||||
四川省奥隆达建筑工程有限责任公司 | 5691259.00 | 9016234.7893 | ||||||||||||||||||
四川嘉丰建筑工程有限公司 | 5691161.00 | 9025424.4216 | ||||||||||||||||||
广元市亿城建筑工程有限公司 | 5684939.00 | 9040479.9297 | ||||||||||||||||||
四川中建建业工程有限责任公司 | 5689318.00 | 9040502.6709 | ||||||||||||||||||
四川杰康建筑工程有限公司 | 5688903.00 | 9083408.8422 | ||||||||||||||||||
四川辉睿建筑工程有限公司 | 5693394.00 | 9097098.5086 | ||||||||||||||||||
四川云合建筑工程有限公司 | 5685848.00 | 9116893.3737 | ||||||||||||||||||
四川龙申建设有限公司 | 5687267.00 | 9134802.9464 | ||||||||||||||||||
四川龙泽东建筑工程有限公司 | 5688421.00 | 9138249.2418 | ||||||||||||||||||
四川上乙建筑工程有限公司 | 5684058.00 | 9158790.8641 | ||||||||||||||||||
成都红强建筑工程有限公司 | 5694954.00 | 9174662.0133 | ||||||||||||||||||
四川华扬路桥工程有限公司 | 5693724.00 | 9190507.5134 | ||||||||||||||||||
四川虹润建设有限公司 | 5694403.00 | 9195959.7375 | ||||||||||||||||||
广元市天源实业有限公司 | 5694403.00 | 9195959.7375 | ||||||||||||||||||
四川帝宇水利水电工程有限公司 | 5687445.00 | 9209941.3110 | ||||||||||||||||||
四川润和建筑工程有限公司 | 5684504.00 | 9215433.6596 | ||||||||||||||||||
四川中鑫建业建设工程有限公司 | 5690764.00 | 9222213.1263 | ||||||||||||||||||
四川远基园林建筑工程有限公司 | 5694295.00 | 9230776.7698 | ||||||||||||||||||
广元市盛祥建筑工程公司 | 5685868.00 | 9231393.3370 | ||||||||||||||||||
四川华港建设工程有限公司 | 5692718.00 | 9239742.4242 | ||||||||||||||||||
四川玖强建筑工程有限公司 | 5694222.00 | 9246260.6009 | ||||||||||||||||||
四川德宇建筑工程有限公司 | 5692577.00 | 9250978.4198 | ||||||||||||||||||
四川崇政建筑工程有限公司 | 5684372.00 | 9258824.4854 | ||||||||||||||||||
四川煜城建筑工程有限公司 | 5690587.00 | 9259222.3947 | ||||||||||||||||||
四川盛鑫建筑工程有限公司 | 5685034.00 | 9261466.1493 | ||||||||||||||||||
四川冠兴建设工程有限公司 | 5685652.00 | 9261915.7367 | ||||||||||||||||||
四川朋泽建筑工程有限公司 | 5685854.00 | 9261983.2450 | ||||||||||||||||||
四川众智公路交通工程有限公司 | 5675093.00 | 9263783.4593 | ||||||||||||||||||
四川江诚建设工程有限公司 | 5692555.00 | 9269056.3777 | ||||||||||||||||||
四川佳盛建设工程有限公司 | 5687751.00 | 9270692.8649 | ||||||||||||||||||
四川世纪丰茂建设工程有限公司 | 5689809.00 | 9271600.6636 | ||||||||||||||||||
广元市永固建设有限公司 | 5685455.00 | 9271891.1831 | ||||||||||||||||||
四川汇发园林建设工程有限公司 | 5689207.00 | 9274107.1825 | ||||||||||||||||||
四川金琴建筑工程有限公司 | 5693390.00 | 9280419.2753 | ||||||||||||||||||
四川辰川建设工程有限责任公司 | 5690152.00 | 9281019.1522 | ||||||||||||||||||
四川鼎祥路桥工程有限公司 | 5684299.00 | 9285143.2561 | ||||||||||||||||||
四川省永和顺建筑工程有限公司 | 5683400.00 | 9294871.0628 | ||||||||||||||||||
广元市荣峰建筑工程有限公司 | 5683431.00 | 9301150.8019 | ||||||||||||||||||
四川天鸿建设有限公司 | 5684512.00 | 9305301.7100 | ||||||||||||||||||
泸州南方建筑工程有限公司 | 101:B1.12投标保证金未满足投标人须知3.4.1条的;未附投标保证金回单 102:B1.12投标保证金未满足投标人须知3.4.1条的;未附投标保证金回单. 103:B1.12投标保证金未满足投标人须知3.4.1条的;未附投标保证金回单。104:B1.12投标保证金未满足投标人须知3.4.1条的;无基本账户转出凭证。105:B1.12投标保证金未满足投标人须知3.4.1条的;无保证金回单。 | 101:B1.12投标保证金未满足投标人须知3.4.1条的;未附投标保证金回单 102:B1.12投标保证金未满足投标人须知3.4.1条的;未附投标保证金回单. 103:B1.12投标保证金未满足投标人须知3.4.1条的;未附投标保证金回单。104:B1.12投标保证金未满足投标人须知3.4.1条的;无基本账户转出凭证。105:B1.12投标保证金未满足投标人须知3.4.1条的;无保证金回单。 | ||||||||||||||||||
四川蓉信工程项目管理有限公司 | 101:B1.4资质条件、能力和信誉未满足投标人须知1.4.1条的;技术负责人专业非市政 102:B1.10资格审查文件未满足投标人须知3.1.2条的;技术负责人专业不符合要求。103:B1.10资格审查文件未满足投标人须知3.1.2条的;技术负责人的专业是建筑 104:B1.10资格审查文件未满足投标人须知3.1.2条的;技术负责人专业不满足要求。105:B1.10资格审查文件未满足投标人须知3.1.2条的;技术人不合格 | 101:B1.4资质条件、能力和信誉未满足投标人须知1.4.1条的;技术负责人专业非市政 102:B1.10资格审查文件未满足投标人须知3.1.2条的;技术负责人专业不符合要求。103:B1.10资格审查文件未满足投标人须知3.1.2条的;技术负责人的专业是建筑 104:B1.10资格审查文件未满足投标人须知3.1.2条的;技术负责人专业不满足要求。105:B1.10资格审查文件未满足投标人须知3.1.2条的;技术人不合格 | ||||||||||||||||||
四川众为建筑工程有限公司 | 5693890.00 | 9309743.5995 | ||||||||||||||||||
成都同高建筑装饰工程有限公司 | 101:B1.4资质条件、能力和信誉未满足投标人须知1.4.1条的;技术负责人专业非市政 102:B1.10资格审查文件未满足投标人须知3.1.2条的;技术负责人专业不符合要求。103:B1.10资格审查文件未满足投标人须知3.1.2条的;技术负责人的专业不符合要求104:B1.10资格审查文件未满足投标人须知3.1.2条的;技术负责人专业不满足要求。105:B1.10资格审查文件未满足投标人须知3.1.2条的;技术人不合格 | 101:B1.4资质条件、能力和信誉未满足投标人须知1.4.1条的;技术负责人专业非市政 102:B1.10资格审查文件未满足投标人须知3.1.2条的;技术负责人专业不符合要求。103:B1.10资格审查文件未满足投标人须知3.1.2条的;技术负责人的专业不符合要求104:B1.10资格审查文件未满足投标人须知3.1.2条的;技术负责人专业不满足要求。105:B1.10资格审查文件未满足投标人须知3.1.2条的;技术人不合格 | ||||||||||||||||||
四川天曌建筑工程有限公司 | 5688780.00 | 9325116.4414 | ||||||||||||||||||
四川锦圻建设工程有限公司 | 5673417.00 | 9329122.9579 | ||||||||||||||||||
广元市志祥建设工程有限公司 | 5675144.00 | 9347132.4223 | ||||||||||||||||||
四川朗坤建筑工程有限公司 | 5679691.00 | 9358938.0329 | ||||||||||||||||||
四川造宇建筑工程有限公司 | 101:B1.4资质条件、能力和信誉未满足投标人须知1.4.1条的;项目经理社保不满足要求 102:B1.10资格审查文件未满足投标人须知3.1.2条的;项目经理社保不满足要求。103:B1.10资格审查文件未满足投标人须知3.1.2条的;项目经理社保不满足要求 104:B1.10资格审查文件未满足投标人须知3.1.2条的;项目经理社保不满足要求。105:B1.10资格审查文件未满足投标人须知3.1.2条的;项目经理社保不满足要求 | 101:B1.4资质条件、能力和信誉未满足投标人须知1.4.1条的;项目经理社保不满足要求 102:B1.10资格审查文件未满足投标人须知3.1.2条的;项目经理社保不满足要求。103:B1.10资格审查文件未满足投标人须知3.1.2条的;项目经理社保不满足要求 104:B1.10资格审查文件未满足投标人须知3.1.2条的;项目经理社保不满足要求。105:B1.10资格审查文件未满足投标人须知3.1.2条的;项目经理社保不满足要求 | ||||||||||||||||||
四川屹阳建筑工程有限公司 | 5679969.00 | 9359288.1991 | ||||||||||||||||||
四川恒曜建筑工程有限公司 | 5680509.00 | 9361416.3464 | ||||||||||||||||||
广元市天鑫建设有限公司 | 101:B1.10资质条件、能力和信誉未满足投标人须知3.1.2的;招标人名称错误 102:B1.10资格审查文件未满足投标人须知3.1.2条的;招标人名称错误。103:B1.10资格审查文件未满足投标人须知3.1.2条的;招标人名称错误104:B1.10资格审查文件未满足投标人须知3.1.2条的;招标人名称错误。105:B1.10资格审查文件未满足投标人须知3.1.2条的;招标人名称错误 | 101:B1.10资质条件、能力和信誉未满足投标人须知3.1.2的;招标人名称错误 102:B1.10资格审查文件未满足投标人须知3.1.2条的;招标人名称错误。103:B1.10资格审查文件未满足投标人须知3.1.2条的;招标人名称错误104:B1.10资格审查文件未满足投标人须知3.1.2条的;招标人名称错误。105:B1.10资格审查文件未满足投标人须知3.1.2条的;招标人名称错误 | ||||||||||||||||||
四川翌峰建设工程有限公司 | 5679514.00 | 9368903.5763 | ||||||||||||||||||
广元市泰丰建设有限公司 | 5680633.00 | 9370510.8877 | ||||||||||||||||||
四川优凯建设工程有限公司 | 5678125.00 | 9373068.3156 | ||||||||||||||||||
四川巨久建设工程有限公司 | 5682624.00 | 9375221.4883 | ||||||||||||||||||
四川衡基建设工程有限公司 | 5685123.00 | 9376223.2185 | ||||||||||||||||||
剑阁县金鑫建筑工程有限公司 | 5692071.00 | 9376366.4120 | ||||||||||||||||||
四川润禾建设工程有限公司 | 5688946.00 | 9377072.6250 | ||||||||||||||||||
四川凌峰建设工程有限公司 | 5687989.00 | 9377736.2724 | ||||||||||||||||||
四川川杰建筑工程有限责任公司 | 5690732.00 | 9378189.7584 | ||||||||||||||||||
四川境宸建设工程有限公司 | 5691229.00 | 9378394.1498 | ||||||||||||||||||
四川高大建设工程有限公司 | 5689051.00 | 9378713.4713 | ||||||||||||||||||
四川铭奥建设工程有限公司 | 5689886.00 | 9380516.7562 | ||||||||||||||||||
四川瀚渤建设工程有限公司 | 5692334.00 | 9381985.3598 | ||||||||||||||||||
四川天衡建设工程有限公司 | 5690536.00 | 9382293.9921 | ||||||||||||||||||
广元市一方建筑工程有限公司 | 5684230.00 | 9382600.3545 | ||||||||||||||||||
四川泰烁建设工程有限公司 | 5688129.00 | 9384969.1759 | ||||||||||||||||||
四川隆都建筑工程有限公司 | 5687778.00 | 9385675.4911 | ||||||||||||||||||
四川义宏建设工程有限公司 | 5693524.00 | 9386491.6980 | ||||||||||||||||||
华蓥市华兴建筑有限责任公司 | 5690382.00 | 9387793.0602 | ||||||||||||||||||
四川呈河建设工程有限公司 | 5691931.00 | 9388606.8153 | ||||||||||||||||||
隆生国际建设集团有限公司 | 5692462.00 | 9388731.2731 | ||||||||||||||||||
四川国禹建设有限公司 | 5694450.00 | 9388775.6876 | ||||||||||||||||||
西南建工集团有限公司 | 5686863.00 | 9389516.9438 | ||||||||||||||||||
成都海瑞建筑工程有限公司 | 5685610.00 | 9390859.4953 | ||||||||||||||||||
四川宝顺建设工程有限公司 | 5693109.00 | 9392092.7106 | ||||||||||||||||||
四川金辰建筑工程有限公司 | 5694745.00 | 9392525.1603 | ||||||||||||||||||
四川辉鸿建筑工程有限公司 | 5692282.00 | 9393460.6792 | ||||||||||||||||||
四川霖泽建设工程有限公司 | 5694655.00 | 9393931.3613 | ||||||||||||||||||
四川凯佳建设工程有限公司 | 5692395.00 | 9394859.6331 | ||||||||||||||||||
四川建炬建筑工程有限公司 | 5694863.00 | 9395459.0106 | ||||||||||||||||||
四川长和建筑工程有限公司 | 5689934.00 | 9395469.3779 | ||||||||||||||||||
四川广安智丰建设工程有限公司 | 5694898.00 | 9396006.5153 | ||||||||||||||||||
广元铭志建筑工程有限公司 | 5695094.00 | 9396591.8698 | ||||||||||||||||||
四川省林汐建筑工程有限公司 | 5694017.00 | 9397069.7098 | ||||||||||||||||||
四川省三圣建筑工程有限公司 | 5689953.00 | 9398175.0294 | ||||||||||||||||||
四川福耀建设工程有限公司 | 5692545.00 | 9398482.8757 | ||||||||||||||||||
四川宜森建筑工程有限公司 | 5695104.00 | 9400817.0511 | ||||||||||||||||||
四川隆全建设工程有限公司 | 5694782.00 | 9414704.7189 | ||||||||||||||||||
四川辰宗建设工程有限公司 | 5692885.00 | 9414728.1193 | ||||||||||||||||||
四川达沃斯生态环保科技股份有限公司 | 5626895.00 | 10251634.3736 | ||||||||||||||||||
其他需说明事项 | ||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单 |
|
|||||||||||||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 广元经济技术开发区经济商务发展局 | 联系电话 | |||||||||||||||||
行业主管部门 | 广元市城乡规划建设和住房保障局 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
|||||||||||||||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: | |||||||||||||||||||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。 2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。 3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。 4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。 5.表中的“开工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指实际开工日期和实际交工日期、实际竣工日期。勘察、设计招标应填写其勘察、设计服务期的起(开工日期)止(交工日期)日期(不含施工服务期)。监理招标应填写其监理服务期的起(开工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工验收后服务期)。采购招标应填写采购供货的起(开工日期)止(交工日期)日期。施工招标的开工日期、竣工日期是指《中华人民共和国标准施工招标文件》(2007年版)中“通用合同条款”定义的时期;交工是指《公路工程竣(交)工验收办法》等规定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已经竣工的,交工日期和竣工时期都要填写;没有交工程序的,填“无”。 6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 2015年,填写为2015;2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。 7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。 8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。 9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。 10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。 11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。 |