位置:首页 > 招标频道 > 招标公告 > 广东招标网 > 珠海招标网 > 正文
摘要:本公告受珠海城建地产开发有限公司委托发布,发布日期:2020-08-06,公告主要内容为:广东珠海鹤洲南堤围灾后全面加固修复工程施工总承包一标段、二标段招标公告,所属区域:广东-珠海,所属行业分类:施工总承包,采购业主:珠海城建地产开发有限公司,招标编号:E4404000001000839001,公告类型:招标公告。
珠海市建设工程招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4404000001000839001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹤洲南堤围灾后全面加固修复工程施工总承包一标段、二标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珠海市香洲区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珠海城建地产开发有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吴锐华 | 联系电话15919191698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人系经珠海市自然资源局委托的鹤洲南堤围灾后全面加固修复工程的代建单位。鹤洲南堤围位于珠海市金湾区,东侧为磨刀门水道,对岸为横琴新区,西侧为白龙河,北侧与鹤洲北通过鹤洲水道分隔,南侧为横洲山面临南海,是水利部珠江水利委员会与珠海市政府合作的河口治理开发项目,总面积约为26.43km2。鹤洲南堤围分为东堤、西堤、南堤和北堤,堤围总长度为23.04km,其中海堤长约21.84km,横洲山道路长约1.2km。项目区共有7座穿堤水闸和1座船闸,目前围内基本为水域。本项目是在原有堤防上进行加固修复,不对现状的堤线进行改变。结合堤围现状对堤顶高度按20年一遇潮位标准进行复核后适当加高,加固修复堤围外侧挡墙,对围内侧坡面进行防护,对两侧坡脚进行防冲加固,堤顶路面进行硬化,以满足防洪及抢险要求。本项目主要建设内容包括:堤围加固修复长度约23.04km(含海堤21.84km,横洲山道路1.20km)。 本项目共划分为两个标段施工,西堤至北堤1号闸(含)为Ⅰ标段,北堤1号闸至南堤为Ⅱ标段。 具体施工范围及内容以经招标人书面确认的施工图纸为准,招标人有权对工程施工范围及内容进行增减,中标人对此无异议。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珠海市建设工程招标投标管理办公室 | 项目分类普通招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利水电 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部使用财政性资金 | 资金到位情况政府投资:100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标 | 质量要求按照招标文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珠海城建地产开发有限公司 | 异议受理单位联系电话15919191698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珠海市香洲人民西路635号15楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4404000001000839001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹤洲南堤围灾后全面加固修复工程施工总承包一标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委托招标 | 招标类别施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标 | 评标办法定性评审 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接票决定标法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122622631.53元 | 最高投标限价122622631.53元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按招标文件详细工期约定执行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业须具有以下资质:水利水电工程施工总承包贰级或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■不接受联合体投标人。 ■省外企业已在广东建设信息网(网址www.gdcic.net)进粤企业和人员诚信信息登记平台登记。 ■投标人须已在珠海市建设业务管理系统中完成诚信基本信息登记工作。 ■须在广东省水利建设市场信用信息平台完成信息登记并审批通过。 ■投标人须具有有效的安全生产许可证。 ■投标人须具有独立的法人资格和独立的资质。 ■投标人需书面提交有效的信用记录和信用报告,资料提供方式与要求按《关于在市政府投资项目工程相关招投标中使用信用记录和信用报告的通知》(珠发改建【2014】117号)执行: 一、信用记录和信用报告按如下方式提供: 1、企业所在地级市或以上公共信用信息管理系统的信用记录;市外企业在当地地级市或以上政府没有建成公共信用信息管理系统,无法出具信用记录情况下,可由企业所在地地级市或以上人民政府建设行政主管部门或相关行政主管部门出具信用记录或信用报告。市外企业在上述条件都无法实现情况下,可由企业所在地的省级相关行业协会出具信用记录或信用报告。 2、企业所在地金融信用信息基础数据库的信用报告,由所在地中国人民银行分支机构打印。当地人民银行分支机构不打印的,可在其指定的开户银行打印。 二、如出具第三方信用服务机构的信用报告,则无需再出具公共信用信息管理系统的信用记录、行政主管部门或行业协会出具的信用记录或信用报告,以及金融信用信息基础数据库的信用报告。 ■其它事项:[1、具有隶属关系的投标人不得同时参加本项目的投标;2、投标人符合投标资格条件再报名,否则,自行承担不符合投标资格条件而造成的后果]。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利水电工程-贰级-注册建造师; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■拟派项目负责人:一、二标段均须具有建设行政主管部门颁发的[水利水电]专业[二]级或以上注册建造师资格。广东省外企业拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的[水利水电]专业[一]级注册建造师资格。拟派项目负责人在投标截止至中标公示结束期间没有担任在建项目的项目负责人或同时以项目负责人身份参加其他投标。项目负责人的执业单位必须与投标人一致,如证书无执业单位,投标人应提供近三个月以上的社保证明或执业注册机构的注册变更回执以证明系投标人所属人员。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金,电子保函,纸质保函 | 保证金金额240万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4404000001000839001002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹤洲南堤围灾后全面加固修复工程施工总承包二标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委托招标 | 招标类别施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标 | 评标办法定性评审 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接票决定标法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117031973.89元 | 最高投标限价117031973.89元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按招标文件详细工期约定执行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业须具有以下资质:水利水电工程施工总承包贰级或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■不接受联合体投标人。 ■省外企业已在广东建设信息网(网址www.gdcic.net)进粤企业和人员诚信信息登记平台登记。 ■投标人须已在珠海市建设业务管理系统中完成诚信基本信息登记工作。 ■须在广东省水利建设市场信用信息平台完成信息登记并审批通过。 ■投标人须具有有效的安全生产许可证。 ■投标人须具有独立的法人资格和独立的资质。 ■投标人需书面提交有效的信用记录和信用报告,资料提供方式与要求按《关于在市政府投资项目工程相关招投标中使用信用记录和信用报告的通知》(珠发改建【2014】117号)执行: 一、信用记录和信用报告按如下方式提供: 1、企业所在地级市或以上公共信用信息管理系统的信用记录;市外企业在当地地级市或以上政府没有建成公共信用信息管理系统,无法出具信用记录情况下,可由企业所在地地级市或以上人民政府建设行政主管部门或相关行政主管部门出具信用记录或信用报告。市外企业在上述条件都无法实现情况下,可由企业所在地的省级相关行业协会出具信用记录或信用报告。 2、企业所在地金融信用信息基础数据库的信用报告,由所在地中国人民银行分支机构打印。当地人民银行分支机构不打印的,可在其指定的开户银行打印。 二、如出具第三方信用服务机构的信用报告,则无需再出具公共信用信息管理系统的信用记录、行政主管部门或行业协会出具的信用记录或信用报告,以及金融信用信息基础数据库的信用报告。 ■其它事项:[1、具有隶属关系的投标人不得同时参加本项目的投标;2、投标人符合投标资格条件再报名,否则,自行承担不符合投标资格条件而造成的后果]。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利水电工程-贰级-注册建造师; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人:一、二标段均须具有建设行政主管部门颁发的[水利水电]专业[二]级或以上注册建造师资格。广东省外企业拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的[水利水电]专业[一]级注册建造师资格。拟派项目负责人在投标截止至中标公示结束期间没有担任在建项目的项目负责人或同时以项目负责人身份参加其他投标。项目负责人的执业单位必须与投标人一致,如证书无执业单位,投标人应提供近三个月以上的社保证明或执业注册机构的注册变更回执以证明系投标人所属人员。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金,电子保函,纸质保函 | 保证金金额220万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳市合创建设工程顾问有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陈芸 | 联系电话0756-6343935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市招标投标管理办公室 | 投诉电话0756-2538803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共资源交易中心地址:珠海市香洲区红山路288号(国际科技大厦)二楼 联系电话:0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:广东省珠海市金湾区金鑫路市民服务中心C2栋2楼 联系电话:0756-7260605 备注:议程安排的地点栏中有“市中心”字样是指市中心,有“西部”字样是指西部中心。 |