位置:首页 > 招标频道 > 招标公告 > 广东招标网 > 珠海招标网 > 正文
摘要:本公告受珠海高栏港经济区政府投资建设工程管理中心委托发布,发布日期:2020-06-20,公告主要内容为:广东珠海电厂路山体截洪沟工程勘察设计招标公告,所属区域:广东-珠海,所属行业分类:勘察设计,采购业主:珠海高栏港经济区政府投资建设工程管理中心,招标编号:E4404000001000617001,公告类型:招标公告。
珠海市建设工程招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4404000001000617001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电厂路山体截洪沟工程勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珠海高栏港经济区南水作业区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珠海高栏港经济区政府投资建设工程管理中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曾丽娥 | 联系电话13138118633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程概况:电厂路山体南侧及西侧的排洪能力,拟对现状截洪沟扩建合计约2500延米,新、改建暗渠约200延米,新、改建排洪渠约2500延米,新建雨水管约900米,管道最大尺寸8m×3m。项目总投资额约8500万元,建安费约6800万元。 招标内容和范围:为配合各阶段设计的勘察测量,可行性研究报告编制(含估算)、初步设计(含概算),施工图编制,以上各阶段勘察、设计成果及所有相关基建程序的报批等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珠海市建设工程招标投标管理办公室 | 项目分类普通招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市政公用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部使用财政性资金 | 资金到位情况政府投资:100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标 | 质量要求按照招标文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珠海高栏港经济区政府投资建设工程管理中心 | 异议受理单位联系电话13138118633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珠海高栏港经济区榕树湾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4404000001000617001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电厂路山体截洪沟工程勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委托招标 | 招标类别设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标 | 评标办法定性评审 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接票决定标法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2836300元 | 最高投标限价90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按招标文件详细工期约定执行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受 | 允许联合投标家数2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■具有独立的法人资格(设计方为合伙制企业除外)。如为联合体投标,联合体各方均需满足。 ■具有独立的资质。如为联合体投标,联合体各方均应满足。 ■省外企业必须已在广东省住建厅办理了进粤企业和人员信息备案并获通过,且企业和人员备案信息已在广东建设信息网(网址www.gdcic.net)发布。如为联合体投标,联合体各方均需满足。 ■已在珠海市建设业务管理系统中完成诚信基本信息登记工作。如为联合体投标,联合体各方均需满足。 ■允许联合体,联合体主办方为具备设计资质的企业。组成联合体成员数量不得超过2个。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教授级高级工程师(市政相关专业) 或者 高级工程师(市政相关专业); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■项目负责人具有市政相关专业高级工程师或以上职称,如为联合体投标,项目负责人隶属于联合体主办方。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金,电子保函,纸质保函 | 保证金金额5万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东信仕德建设项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彭梓健 | 联系电话2533799-8113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市招标投标管理办公室 | 投诉电话0756-2538803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 地址:珠海市香洲区红山路288号(国际科技大厦)二楼 联系电话:0756-2538181 |