位置:首页 > 招标频道 > 招标公告 > 山东招标网 > 泰安招标网 > 正文
所属区域: | 山东-泰安 | 招标业主/代理: | / |
加入时间: | 2019.12.04 | 截止时间: | |
点击>>企业招标网获取全国企业招标信息,点击>>山东泰开电力电子有限公司招标网 获取本企业招标信息 |
摘要:本公告受业主方委托发布,发布日期:2019-12-05,公告主要内容为:山东泰安成套公司触臂、静触头2020年度框架招标招标公告,所属区域:山东-泰安,所属行业分类:能源化工,公告类型:招标公告。
山东泰开成套电器有限公司的电器开关_触臂等正在进行招标,现公开邀请合格投标人参加投标。
1、招标内容
项目标号:TKCTDQZB201912040058
项目标名:成套公司触臂、静触头2020年度框架招标
招标内容:电器开关_触臂等
招标数量:
序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 |
1 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1166 |
2 | 泰开成套_静触头 | 件 | 7326 |
3 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
4 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
5 | 泰开成套_静触头 | 件 | 97 |
6 | 泰开成套_静触头 | 件 | 294 |
7 | 泰开成套_静触头 | 件 | 42 |
8 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
9 | 泰开成套_静触头 | 件 | 786 |
10 | 泰开成套_静触头 | 件 | 402 |
11 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1970 |
12 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
13 | 泰开成套_静触头 | 件 | 24 |
14 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
15 | 泰开成套_静触头 | 件 | 126 |
16 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
17 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
18 | 泰开成套_静触头 | 件 | 12 |
19 | 泰开成套_静触头 | 件 | 24 |
20 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
21 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
22 | 泰开成套_静触头 | 件 | 342 |
23 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
24 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
25 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
26 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
27 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
28 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
29 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
30 | 泰开成套_静触头 | 件 | 12 |
31 | 泰开成套_静触头 | 件 | 15 |
32 | 泰开成套_静触头 | 件 | 24 |
33 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
34 | 泰开成套_静触头 | 件 | 60 |
35 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
36 | 泰开成套_静触头 | 件 | 18 |
37 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
38 | 泰开成套_静触头 | 件 | 51 |
39 | 泰开成套_静触头 | 件 | 6 |
40 | 泰开成套_静触头 | 件 | 6 |
41 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
42 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
43 | 泰开成套_静触头 | 件 | 21 |
44 | 泰开成套_静触头 | 件 | 42 |
45 | 泰开成套_静触头 | 件 | 54 |
46 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
47 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
48 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
49 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
50 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
51 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
52 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1560 |
53 | 泰开成套_静触头 | 件 | 282 |
54 | 泰开成套_静触头 | 件 | 474 |
55 | 泰开成套_静触头 | 件 | 750 |
56 | 泰开成套_静触头 | 件 | 2274 |
57 | 泰开成套_静触头 | 件 | 363 |
58 | 泰开成套_静触头 | 件 | 18 |
59 | 泰开成套_静触头 | 件 | 42 |
60 | 泰开成套_静触头 | 件 | 174 |
61 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
62 | 泰开成套_静触头 | 件 | 30 |
63 | 泰开成套_静触头 | 件 | 6 |
64 | 泰开成套_静触头 | 件 | 120 |
65 | 泰开成套_静触头 | 件 | 30 |
66 | 泰开成套_静触头 | 件 | 387 |
67 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
68 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1650 |
69 | 泰开成套_静触头 | 件 | 574 |
70 | 泰开成套_静触头 | 件 | 36 |
71 | 泰开成套_静触头 | 件 | 108 |
72 | 泰开成套_静触头 | 件 | 34 |
73 | 泰开成套_静触头 | 件 | 6 |
74 | 泰开成套_静触头 | 件 | 150 |
75 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
76 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
77 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
78 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
79 | 泰开成套_静触头 | 件 | 660 |
80 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
81 | 泰开成套_静触头 | 件 | 444 |
82 | 泰开成套_静触头 | 件 | 48 |
83 | 泰开成套_静触头 | 件 | 96 |
84 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
85 | 泰开成套_静触头 | 件 | 36 |
86 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
87 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
88 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
89 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
90 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
91 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
92 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
93 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
94 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
95 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
96 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
97 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
98 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
99 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
100 | 泰开成套_静触头 | 件 | 6 |
101 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
102 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
103 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
104 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
105 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
106 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
107 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
108 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
109 | 泰开成套_静触头 | 件 | 540 |
110 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
111 | 泰开成套_静触头 | 件 | 6 |
112 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
113 | 泰开成套_静触头 | 件 | 18 |
114 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
115 | 泰开成套_静触头 | 件 | 72 |
116 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
117 | 泰开成套_静触头 | 件 | 18 |
118 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
119 | 泰开成套_静触头 | 件 | 6 |
120 | 泰开成套_静触头 | 件 | 192 |
121 | 泰开成套_静触头 | 件 | 126 |
122 | 泰开成套_静触头 | 件 | 606 |
123 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
124 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
125 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
126 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
127 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
128 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
129 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
130 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
131 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
132 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
133 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
134 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
135 | 泰开成套_静触头 | 件 | 1 |
136 | 电器开关_触臂 | 件 | 60 |
137 | 电器开关_触臂 | 件 | 858 |
138 | 电器开关_触臂 | 件 | 6 |
139 | 电器开关_触臂 | 件 | 1 |
140 | 电器开关_触臂 | 件 | 1 |
141 | 电器开关_触臂 | 件 | 1 |
142 | 电器开关_触臂 | 件 | 1 |
143 | 电器开关_触臂 | 件 | 1 |
144 | 电器开关_触臂 | 件 | 6 |
145 | 电器开关_触臂 | 件 | 1 |
146 | 电器开关_触臂 | 件 | 1 |
147 | 电器开关_触臂 | 件 | 1 |
148 | 电器开关_触臂 | 件 | 60 |
149 | 电器开关_触臂 | 件 | 1 |
150 | 电器开关_触臂 | 件 | 1 |
151 | 电器开关_触臂 | 件 | 99 |
152 | 电器开关_触臂 | 件 | 1 |
153 | 电器开关_触臂 | 件 | 1 |
154 | 电器开关_触臂 | 件 | 1 |
155 | 电器开关_触臂 | 件 | 532 |
156 | 电器开关_触臂 | 件 | 138 |
157 | 电器开关_触臂 | 件 | 30 |
158 | 电器开关_触臂 | 件 | 114 |
159 | 电器开关_触臂 | 件 | 1 |
160 | 电器开关_触臂 | 件 | 7493 |
161 | 电器开关_触臂 | 件 | 677 |
162 | 电器开关_触臂 | 件 | 114 |
163 | 电器开关_触臂 | 件 | 1 |
164 | 电器开关_触臂 | 件 | 1557 |
165 | 电器开关_触臂 | 件 | 1998 |
166 | 电器开关_触臂 | 件 | 120 |
167 | 电器开关_触臂 | 件 | 1 |
168 | 电器开关_触臂 | 件 | 67 |
169 | 电器开关_触臂 | 件 | 1 |
170 | 电器开关_触臂 | 件 | 120 |
171 | 电器开关_触臂 | 件 | 1 |
172 | 电器开关_触臂 | 件 | 1 |
173 | 电器开关_触臂 | 件 | 175 |
174 | 电器开关_触臂 | 件 | 1606 |
175 | 电器开关_触臂 | 件 | 192 |
176 | 电器开关_触臂 | 件 | 36 |
177 | 电器开关_触臂 | 件 | 1009 |
178 | 电器开关_触臂 | 件 | 1 |
179 | 电器开关_触臂 | 件 | 1 |
180 | 电器开关_触臂 | 件 | 12 |
181 | 电器开关_触臂 | 件 | 160 |
182 | 电器开关_触臂 | 件 | 1 |
183 | 电器开关_触臂 | 件 | 1 |
184 | 电器开关_触臂 | 件 | 654 |
185 | 电器开关_触臂 | 件 | 30 |
186 | 电器开关_触臂 | 件 | 1 |
187 | 电器开关_触臂 | 件 | 1 |
188 | 电器开关_触臂 | 件 | 156 |
189 | 电器开关_触臂 | 件 | 18 |
190 | 电器开关_触臂 | 件 | 24 |
191 | 电器开关_触臂 | 件 | 12 |
192 | 电器开关_触臂 | 件 | 1 |
193 | 电器开关_触臂 | 件 | 1 |
194 | 电器开关_触臂 | 件 | 24 |
195 | 电器开关_触臂 | 件 | 156 |
196 | 电器开关_触臂 | 件 | 3 |
197 | 电器开关_触臂 | 件 | 436 |
198 | 电器开关_触臂 | 件 | 66 |
199 | 电器开关_触臂 | 件 | 574 |
200 | 电器开关_触臂 | 件 | 6 |
201 | 电器开关_触臂 | 件 | 1 |
202 | 电器开关_触臂 | 件 | 1 |
203 | 电器开关_触臂 | 件 | 2688 |
204 | 电器开关_触臂 | 件 | 1 |
205 | 电器开关_触臂 | 件 | 48 |
206 | 电器开关_触臂 | 件 | 1 |
207 | 电器开关_触臂 | 件 | 30 |
208 | 电器开关_触臂 | 件 | 1 |
209 | 电器开关_触臂 | 件 | 1 |
210 | 电器开关_触臂 | 件 | 1 |
211 | 电器开关_触臂 | 件 | 6 |
212 | 电器开关_触臂 | 件 | 377 |
213 | 电器开关_触臂 | 件 | 511 |
214 | 电器开关_触臂 | 件 | 148 |
215 | 电器开关_触臂 | 件 | 156 |
216 | 电器开关_触臂 | 件 | 1 |
217 | 电器开关_触臂 | 件 | 1 |
218 | 电器开关_触臂 | 件 | 1 |
219 | 电器开关_触臂 | 件 | 1 |
220 | 电器开关_触臂 | 件 | 1 |
221 | 电器开关_触臂 | 件 | 1 |
2、招标文件发售
发售时间:2019-12-04 10:00:00 - - 2019-12-12 10:00:00
投标保证金:3000
开户银行:农行泰安分行营业部
银行帐号:15518401040022308
3、投标开标时间:
投标截止时间:2019-12-12 10:00:00
开标时间:2019-12-12 10:00:00
4、开标室:
4、联系人:郑迎,电话:15564831607,电子邮件:15564831607@163.com。
附件清单:明细表.xls |