摘要:本公告受业主方委托发布,发布日期:2016-08-08,公告主要内容为:(股份&集团)-管件-160801,所属区域:,所属行业分类:管件中国,招标编号:SLYCG160805001,公告类型:招标公告。
1 | 不锈钢丝接弯头 | 4401020300 | DN20 | 个 |
2 | 不锈钢弯头 | 4401020040 | DN25 | 个 |
3 | 不锈钢弯头 | 4401020040 | DN25 | 个 |
4 | 不锈钢弯头 | 4401020070 | DN50 | 个 |
5 | 不锈钢弯头 | 4401020070 | DN50 | 个 |
6 | 不锈钢弯头 | 4401020100 | DN100 | 个 |
7 | 不锈钢弯头 | 4401020120 | DN150 | 个 |
8 | 不锈钢法兰 | 4402010170 | PN1.6 DN25 | 块 |
9 | 不锈钢法兰 | 4402010420 | PN1.0 DN50 | 块 |
10 | 不锈钢平焊法兰 | 4402010746 | PN1.6 DN100 | 块 |
11 | 不锈钢平焊法兰 | 4402010750 | PN1.6 DN150 | 块 |
12 | 不锈钢平焊法兰 | 4402011210 | 个 | |
13 | 水表 | 3102120130 | φ80 | 个 |
14 | 不锈钢外接 | 4401090170 | DN25 | 个 |
15 | 碳钢弯头 | 4401010080 | φ57 | 个 |
16 | 碳钢弯头 | 4401010080 | φ57 | 个 |
17 | 碳钢弯头 | 4401010120 | φ89 | 个 |
18 | 碳钢弯头 | 4401010130 | φ108 | 个 |
19 | 碳钢弯头 | 4401010150 | φ133 | 个 |
20 | 碳钢弯头 | 4401010150 | φ133 | 个 |
21 | 碳钢大小头 | 4401050210 | φ108*57 | 个 |
22 | 碳钢弯头 | 4401010170 | φ219 | 个 |
23 | 碳钢大小头 | 4401050340 | φ159*108 | 个 |
24 | 平焊法兰 | 4402050440 | PN1.6DN50 | 块 |
25 | 平焊法兰 | 4402050460 | PN1.6DN80 | 块 |
26 | 平焊法兰 | 4402050470 | PN1.6DN100 | 块 |
27 | 平焊法兰 | 4402050470 | PN1.6DN100 | 块 |
28 | 平焊法兰 | 4402050480 | PN1.6DN125 | 块 |
29 | 平焊法兰 | 4402050490 | PN1.6DN150 | 块 |
30 | 平焊法兰 | 4402050500 | PN1.6DN200 | 块 |
31 | 碳钢松套法兰 | 4402060065 | PN1.6 DN80 材质304/20# | 套 |
32 | 偏心高压异径管 | 4401050744 | BW 3000LB Φ60X32 材质A1 | 个 |
33 | 碳钢弯头 | 4401010030 | φ32 | 个 |
34 | 碳钢弯头 | 4401010080 | φ57 | 个 |
35 | 碳钢弯头 | 4401010080 | φ57 | 个 |
36 | 碳钢弯头 | 4401010119 | φ89*5 | 个 |
37 | 碳钢弯头 | 4401010120 | φ89 | 个 |
38 | 碳钢弯头 | 4401010130 | φ108 | 个 |
39 | 碳钢弯头 | 4401010160 | φ159 | 个 |
40 | 平焊法兰 | 4402050080 | PN16DN15 | 块 |
41 | 平焊法兰 | 4402050100 | PN1.6DN25 | 块 |
42 | 平焊法兰 | 4402050440 | PN1.6DN50 | 块 |
43 | 平焊法兰 | 4402050440 | PN1.6DN50 | 块 |
44 | 平焊法兰 | 4402050460 | PN1.6DN80 | 块 |
45 | 平焊法兰 | 4402050470 | PN1.6DN100 | 块 |
46 | 平焊法兰 | 4402050470 | PN1.6DN100 | 块 |
47 | 平焊法兰 | 4402050480 | PN1.6DN125 | 块 |
48 | 平焊法兰 | 4402050490 | PN1.6DN150 | 块 |
49 | 平焊法兰 | 4402050490 | PN1.6DN150 | 块 |
50 | 平焊法兰 | 4402050500 | PN1.6DN200 | 块 |
51 | 平焊法兰 | 4402050380 | PN1.6 DN300 | 个 |
52 | 对焊法兰 | 4402020150 | PN10.0DN25 | 块 |
53 | 对焊法兰 | 4402020180 | PN10.0DN50 | 块 |
54 | 碳钢对焊法兰 | 4402020204 | PN1.6 DN200 材质20# | 个 |
55 | 衬氟补偿器 | 4401150143 | 三波 PN1.6 DN125 | 个 |
56 | 不锈钢衬氟膨胀节 | 4401150119 | TRS400-8-500-16RL DN400 | 个 |
57 | FRPP平焊法兰 | 3801391260 | φ63 | 个 |
58 | 碳钢弯头 | 4401010090 | φ60*6 | 个 |
59 | 平焊法兰 | 4402050490 | PN1.6DN150 | 块 |
60 | 平焊法兰 | 4402050500 | PN1.6DN200 | 块 |
61 | 平焊法兰 | 4402050500 | PN1.6DN200 | 块 |
62 | 平焊法兰 | 4402050520 | PN1.6DN300 | 块 |
63 | 对焊法兰 | 4402020170 | PN10.0DN32 | 块 |
64 | 对焊法兰 | 4402020210 | PN16DN40 | 个 |
65 | 碳钢对焊法兰 | 4402020202 | PN1.6 DN250 材质20# | 个 |
66 | 衬氟补偿器 | 4401150146 | 三波 PN1.6 DN200 | 个 |
67 | 不锈钢内接 | 4401090120 | DN20 | 个 |
68 | 不锈钢弯头 | 4401020010 | DN15 | 个 |
69 | 不锈钢弯头 | 4401020040 | DN25 | 个 |
70 | 不锈钢弯头 | 4401020070 | DN50 | 个 |
71 | 不锈钢弯头 | 4401020070 | DN50 | 个 |
72 | 不锈钢弯头 | 4401020090 | DN80 | 个 |
73 | 不锈钢弯头 | 4401020110 | DN125 | 个 |
74 | 不锈钢弯头 | 4401020130 | DN200 | 个 |
75 | 不锈钢法兰 | 4402010200 | PN1.6 DN50 | 块 |
76 | 不锈钢法兰 | 4402010220 | PN1.6 DN80 | 块 |
77 | 不锈钢法兰 | 4402010240 | PN1.6 DN125 | 块 |
78 | 不锈钢法兰 | 4402010260 | PN1.6 DN200 | 块 |
79 | 不锈钢平焊法兰 | 4402011216 | PN1.6 DN100 材质316L | 块 |
80 | PVC平焊法兰 | 3801280130 | Dg150 | 块 |
81 | 不锈钢外接 | 4401090170 | DN25 | 个 |
82 | 碳钢弯头 | 4401010080 | φ57 | 个 |
83 | 碳钢弯头 | 4401010119 | φ89*5 | 个 |
84 | 碳钢弯头 | 4401010130 | φ108 | 个 |
85 | 碳钢弯头 | 4401010130 | φ108 | 个 |
86 | 碳钢弯头 | 4401010150 | φ133 | 个 |
87 | 碳钢弯头 | 4401010160 | φ159 | 个 |
88 | 碳钢弯头 | 4401010160 | φ159 | 个 |
89 | 碳钢大小头 | 4401050280 | φ133*108 | 个 |
90 | 平焊法兰 | 4402050440 | PN1.6DN50 | 块 |
91 | 平焊法兰 | 4402050440 | PN1.6DN50 | 块 |
92 | 平焊法兰 | 4402050460 | PN1.6DN80 | 块 |
93 | 平焊法兰 | 4402050470 | PN1.6DN100 | 块 |
94 | 平焊法兰 | 4402050480 | PN1.6DN125 | 块 |
95 | 平焊法兰 | 4402050490 | PN1.6DN150 | 块 |
96 | 平焊法兰 | 4402050490 | PN1.6DN150 | 块 |
97 | 平焊法兰 | 4402050500 | PN1.6DN200 | 块 |
98 | FRPP法兰 | 3801391180 | φ180 | 个 |
99 | 碳钢大小头 | 4401050130 | φ60*42 | 个 |
100 | 同心高压异径管 | 4401050132 | BW 3000LB Φ60X48 材质A1 | 个 |
101 | 碳钢弯头 | 4401010010 | φ20 | 个 |
102 | 碳钢弯头 | 4401010030 | φ32 | 个 |
103 | 碳钢弯头 | 4401010080 | φ57 | 个 |
104 | 碳钢弯头 | 4401010120 | φ89 | 个 |
105 | 碳钢弯头 | 4401010120 | φ89 | 个 |
106 | 碳钢弯头 | 4401010130 | φ108 | 个 |
107 | 碳钢弯头 | 4401010130 | φ108 | 个 |
108 | 碳钢弯头 | 4401010170 | φ219 | 个 |
109 | 平焊法兰 | 4402050610 | PN10DN25 | 块 |
110 | 平焊法兰 | 4402050640 | PN1.0DN50 | 块 |
111 | 平焊法兰 | 4402050440 | PN1.6DN50 | 块 |
112 | 平焊法兰 | 4402050460 | PN1.6DN80 | 块 |
113 | 平焊法兰 | 4402050460 | PN1.6DN80 | 块 |
114 | 平焊法兰 | 4402050470 | PN1.6DN100 | 块 |
115 | 平焊法兰 | 4402050480 | PN1.6DN125 | 块 |
116 | 平焊法兰 | 4402050480 | PN1.6DN125 | 块 |
下一篇:云南招标公告