安装信息网讯:
2016年3月14日,温州市质量技术监督局官网公布2015年温州市人造革产品监督抽查结果,抽查了苍南县、龙湾区、和开发区等地共25家企业生产的25批次人造革产品,不合格4批次,批次不合格率为为16.0%,产品不合格项目为“宽度及极限偏差” 、“拉伸负荷”、 “低温耐折牢度” 、 “厚度极限偏差”、“ 断裂伸长率“及 “总铅”等。
2015年人造革产品监督抽查结果汇总表 |
|||||||||
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 行政区域 | 生产日期或批号 | 抽查时间 | 检验结论 | 不合格项目 | 整改复查情况 |
1 | 人造革(鞋面用聚氨酯人造革) | 1400mm×0.9mm C类 | 温州人造革有限公司 | 龙湾区 | Z151015011 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
2 | 人造革(鞋面用聚氨酯人造革) | (1380mm×0.68mm) C类 | 温州正大利合成革有限公司 | 龙湾区 | 2015.10.20 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
3 | 人造革(鞋面用聚氨酯人造革) | (1390mm×0.65mm) C类 | 温州力邦制革有限公司 | 龙湾区 | LB2015102801 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
4 | 人造革(鞋面用聚氨酯人造革) | (1420×0.75)mm C类 | 温州市华夏人造革有限公司 | 龙湾区 | 2015.10.28 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
5 | 人造革(鞋面用聚氨酯人造革) | (1400×1.3)mm A类 | 温州市宏利制革有限公司 | 龙湾区 | 2015.10.10 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
6 | 人造革(鞋面用聚氨酯人造革) | (0.8×1400)mm C类 | 温州五星合成革有限公司 | 龙湾区 | 2015.10.26 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
7 | 人造革(鞋里用聚氨酯合成革) | 1400×0.77mm 非织造布 | 温州隆兴皮革有限公司 | 龙湾区 | 2015.11.01 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
8 | 人造革(鞋面用聚氨酯人造革) | 1412mm×1.0mm B类 | 温州市中天皮革制造有限公司 | 龙湾区 | 2015.09.06 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
9 | 人造革(鞋面用聚氨酯人造革) | (1400×1.4)mm C类 | 温州银宏合成革有限公司 | 龙湾区 | 2015.10.23 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
10 | 人造革(鞋面用聚氨酯人造革) | (1385mm×0.72mm) C类 | 温州金潮人造革有限公司 | 龙湾区 | 2015.10.22 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
11 | 人造革(鞋面用聚氨酯人造革) | 1400mm×1.3mm A类 | 温州市阿尔法涂布有限公司 | 龙湾区 | 2015.10.22 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
12 | 人造革(鞋面用聚氨酯人造革) | 1380mm×0.68mm C类 | 温州正裕发合成革有限公司 | 龙湾区 | 20151028002 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
13 | 人造革(鞋面用聚氨酯人造革) | (1400×1.10)mm C类 | 温州合力革业有限公司 | 龙湾区 | 201510120016 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
14 | 人造革(服装用聚氨酯人造革) | (1380×0.95)mm B类 | 温州市新兄弟人造革有限公司 | 龙湾区 | 2015.10.27 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
15 | 人造革(鞋面用聚氨酯人造革) | 0.75mm×1430mm C类 | 温州市友利合成革有限公司 | 龙湾区 | 2015.10.09 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
16 | 人造革(鞋面用聚氨酯人造革) | 1370mm×2.4mm A类 | 温州永达利合成革有限公司 | 开发区 | 2015.11.05 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
17 | 人造革(鞋面用聚氨酯人造革) | 1390mm×0.76mm C类 | 温州一都合成革有限公司 | 开发区 | 2015.11.10 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
18 | 人造革(箱包手袋用聚氨酯合成革) | (1420×1.20)mm C类 | 温州瑞普皮革有限公司 | 开发区 | 2015.10.28 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
19 | 人造革(鞋面用聚氨酯人造革) | 1430×0.94mm B类 | 浙江瑞普实业有限公司 | 苍南县 | 2015.11.04 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
20 | 人造革(鞋面用聚氨酯人造革) | 1380×0.75mm C类 | 浙江宏茂皮业有限公司 | 苍南县 | 2015.09.20 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
21 | 人造革(鞋面用聚氨酯人造革) | 1420×0.92mm B类 | 浙江新双鲸实业有限公司 | 苍南县 | 2015.11.03 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
22 | 人造革(聚氯乙烯人造革) | (1450×1.15)mm A类 | 温州新胜奥革业有限公司 | 龙湾区 | 2015.10.29 | 2015年4季度 | 不合格 | 宽度及极限偏差,拉伸负荷 | 未复查 |
23 | 人造革(箱包手袋用聚氨酯合成革) | (1370×1.2)mm B类 | 温州市新祥合成革有限公司 | 龙湾区 | 2015.10.24 | 2015年4季度 | 不合格 | 总铅 | 未复查 |
24 | 人造革(聚氯乙烯人造革) | (1340×1.15)mm A类 | 温州胜奥革业有限公司 | 龙湾区 | 2015.11.09 | 2015年4季度 | 不合格 | 拉伸负荷,低温耐折牢度 | 未复查 |
25 | 人造革(鞋面用聚氨酯人造革) | 1380mm×1.0mm B类 | 温州诚远制革有限公司 | 开发区 | 2015.10.14 | 2015年4季度 | 不合格 | 厚度极限偏差,断裂伸长率 | 未复查 |
注:整改复查情况截止2016年2月20日。 |