2月29日,天津市市场和质量监督管理委员会官网发布通告称,2015年12月,根据国家食药总局《2015年国家食品药品监督管理总局食品安全监督抽检和风险监测计划》部署,天津市市场和质量监督管理委员会共抽检食用油、油脂及其制品、水产品及水产制品等2大类食品,共27批次样品,不合格样品1批次。
本次抽检的水产品主要包括淡水蟹。抽检依据是《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)、农业部第235号公告《动物性食品中兽药最高残留限量》、农业部第560号公告《兽药地方标准废止目录》等标准及产品明示标准和指标的要求。 抽检项目包括重金属、污染物、兽药、违禁添加物等共16个指标,共抽检5个被抽样单位的8批次产品,全部合格。
水产品及水产制品监督抽检合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
GC1512027010 | 1 | 进货地:王顶堤眼眯蟹行(产地:江苏) | / | 刘宏利/天津何庄子市场友鹏大厅一楼B区6-7号 | 天津 | 河蟹 | 计量销售 | 购进日期:2015-11-4 | 水产品及水产制品 | 2016年第8号 | 2016年2月29日 | 天津/国抽/抽检监测 | |
GC151203L230 | 2 | 江苏省泗洪县早晨市场(供货) | 江苏省泗洪县早晨市场10号(供货) | 天津市西青区朱加才水产批发中心 | 天津 | 小龙虾 | 散装 | 2015-12-15 | 水产品及水产制品 | 2016年第8号 | 2016年2月29日 | 天津/国抽/监督抽检 | |
GC151203L231 | 3 | 江苏省泗洪县早晨市场(供货) | 江苏省泗洪县早晨市场15号(供货) | 天津市西青区朱加才水产批发中心 | 天津 | 小龙虾 | 散装 | 2015-12-19 | 水产品及水产制品 | 2016年第8号 | 2016年2月29日 | 天津/国抽/监督抽检 | |
GC1512040401 | 4 | 天津阿正食品有限公司 | 天津市武清区河西务镇二纬路 | 天津阿正食品有限公司 | 天津 | 绝味招牌鱿鱼 | 计量销售 | 2015-12-11 | 水产及水产制品 | 2016年第8号 | 2016年2月29日 | 天津/国抽/监督抽检 | |
GC1512040402 | 5 | 天津阿正食品有限公司 | 天津市武清区河西务镇二纬路 | 天津阿正食品有限公司 | 天津 | 绝味招牌鱼豆腐 | 计量销售 | 2015-12-11 | 水产及水产制品 | 2016年第8号 | 2016年2月29日 | 天津/国抽/监督抽检 | |
GC1512040403 | 6 | 天津阿正食品有限公司 | 天津市武清区河西务镇二纬路 | 天津阿正食品有限公司 | 天津 | 绝味招牌海带结 | 计量销售 | 2015-12-11 | 水产及水产制品 | 2016年第8号 | 2016年2月29日 | 天津/国抽/监督抽检 | |
GC1512040404 | 7 | 浙江雨中雨水产有限公司 | 慈溪市宁波(慈溪)绿色农产品加工基地(荣寿镇内) | 永旺商业有限公司天津滨海新区分公司 | 天津 | 香烤海鳗 | 115g/袋 | 2015-08-18 | 水产及水产制品 | 2016年第8号 | 2016年2月29日 | 天津/国抽/监督抽检 | |
GC1512040405 | 8 | 重庆市壹品源食品有限责任公司 | 重庆市南岸区江溪路33号附11号 | 永旺商业有限公司天津滨海新区分公司 | 天津 |
火爆跳跳鱼 (醇香味) |
160克(8×20克)/袋 | 2015-09-15 | 水产及水产制品 | 2016年第8号 | 2016年2月29日 | 天津/国抽/监督抽检 |