安装信息网讯:
内蒙古自治区食品药品监督管理局发布通告称,近期,内蒙古自治区食品药品监督管理局抽检酒类、蔬菜及其制品2类食品共119批次样品。合格样品116次,不合格样品3批次。其中酒类74批次,不合格3批次,占比4.05%;蔬菜及其制品全部合格。
据通告,标称内蒙古•宁城牧牛酒业有限公司生产的3批次“醉驴酒”酔驴酒闷倒驴酒正宗1号清香型酒精度不合格。对上述抽检中发现的不合格产品,企业所在地赤峰市食品药品监管部门正在按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,开展核查工作,并责令生产经营企业采取下架、召回等措施。内蒙古自治区食品药品监督管理局要求赤峰市食品药品监管部门对不合格产品的生产经营者进一步调查处理,相关情况另行公布。
件1 酒类监督抽检不合格产品信息 本次抽检的酒类主要包括白酒、葡萄酒和其它蒸馏酒。 抽检依据《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》(GB 2757-2012)、《食品安全国家标准 发酵酒及其配制酒》(GB 2758-2012)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2011)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)、《葡萄酒》(GB 15037-2006)等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括铅等重金属、二氧化硫、氰化物等其他污染物、食品添加剂及品质指标等20个指标, 共抽检酒类74批次,覆盖5个盟市的18家生产企业。其中: 1.抽检白酒68批次批次,不合格样品数为3批次,检出不合格项目为酒精度。 2.抽检葡萄酒2批次,无不合格产品。 3.抽检其它蒸馏酒4批次,无不合格产品。 抽检不合格产品信息见附表。 附表:不合格产品信息 |
|||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | 内蒙古·宁城牧牛酒业有限公司 | 内蒙古宁城县八里罕镇杨树林子村(酒业园区内) | 宁城牧牛酒业有限公司 | 赤峰市 | 酔驴酒闷倒驴酒正宗1号清香型42° | 500ml/瓶 | 醉驴酒 | 2015/8/16 | 酒精度║39.6 (%vol)║42.0±1.0(%vol) | 酒类 | |
2 | 内蒙古·宁城牧牛酒业有限公司 | 内蒙古宁城县八里罕镇杨树林子村(酒业园区内) | 宁城牧牛酒业有限公司 | 赤峰市 | 酔驴酒闷倒驴酒正宗1号清香型52%vol | 500ml/瓶 | 醉驴酒 | 2015/7/30 | 酒精度║49.8 (%vol)║52.0±1.0(%vol) | 酒类 | |
3 | 内蒙古·宁城牧牛酒业有限公司 | 内蒙古宁城县八里罕镇杨树林子村(酒业园区内) | 宁城牧牛酒业有限公司 | 赤峰市 | 酔驴酒闷倒驴酒正宗1号清香型52%vol | 248ml/瓶 | 醉驴酒 | 2015/8/17 | 酒精度║49.4 (%vol)║52.0±1.0(%vol) | 酒类 |
附件2 酒类监督抽检产品合格信息 本次抽检的酒类主要包括白酒、葡萄酒和其它蒸馏酒。 抽检依据《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》(GB 2757-2012)、《食品安全国家标准 发酵酒及其配制酒》(GB 2758-2012)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2011)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)、《葡萄酒》(GB 15037-2006)等标准及产品明示标准和指标的要求。 抽检项目包括铅等重金属、二氧化硫、氰化物等其他污染物、食品添加剂及品质指标等20个指标,共抽检酒类74批次,覆盖5个盟市的18家生产企业。 抽检产品合格信息见附表。 附表:产品合格信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
|||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在盟市 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 内蒙古河套酒业集团股份有限公司 | 内蒙古杭锦后旗陕坝镇建设街39号 | 内蒙古河套赤峰酒业有限公司 | 赤峰市 | 河套酒业河套老窖三年窖浓香型白酒 | 500ml/瓶 | 2015/7/22 | 酒类 | |
2 | 内蒙古河套酒业集团股份有限公司 | 内蒙古杭锦后旗陕坝镇建设街39号 | 内蒙古河套赤峰酒业有限公司 | 赤峰市 | 河套酒业草原人清香型白酒38%vol | 500ml/瓶 | 2015/8/10 | 酒类 | |
3 | 内蒙古河套酒业集团股份有限公司 | 内蒙古杭锦后旗陕坝镇建设街39号 | 内蒙古河套赤峰酒业有限公司 | 赤峰市 | 河套酒业河套老窖浓香风味白酒 | 500ml/瓶 | 2014/6/29 | 酒类 | |
4 | 内蒙古河套酒业集团股份有限公司 | 内蒙古杭锦后旗陕坝镇建设街39号 | 内蒙古河套赤峰酒业有限公司 | 赤峰市 | 河套酒业河套老窖绵柔6號酒浓香型白酒 | 500ml/瓶 | 2015/7/17 | 酒类 | |
5 | 内蒙古河套酒业集团股份有限公司 | 内蒙古杭锦后旗陕坝镇建设街39号 | 内蒙古河套赤峰酒业有限公司 | 赤峰市 | 河套酒业河套老窖绵柔酒浓香风味白酒 | 500ml/瓶 | 2015/8/3 | 酒类 | |
6 | 内蒙古河套酒业集团股份有限公司 | 内蒙古杭锦后旗陕坝镇建设街39号 | 内蒙古河套赤峰酒业有限公司 | 赤峰市 | 河套酒业河套老窖绵柔1號酒浓香风味 | 500ml/瓶 | 2015/8/3 | 酒类 | |
7 | 内蒙古河套酒业集团股份有限公司 | 内蒙古杭锦后旗陕坝镇建设街39号 | 内蒙古河套赤峰酒业有限公司 | 赤峰市 | 河套酒业河套老窖手工蒸馏五年浓香 | 500ml/瓶 | 2015/8/11 | 酒类 | |
8 | 内蒙古河套酒业集团股份有限公司 | 内蒙古杭锦后旗陕坝镇建设街39号 | 内蒙古河套赤峰酒业有限公司 | 赤峰市 | 河套酒业河套粮液清香型白酒42%vol | 500ml/瓶 | 2015/4/1 | 酒类 | |
9 | 内蒙古·赤峰喜顺酒业有限公司 | 内蒙古赤峰市元宝山区元宝山镇 | 赤峰喜顺酒业有限公司 | 赤峰市 | 草原闷倒牛闷倒牛酒62%vol (清香型) | 1500ml/瓶 | 2015/3/17 | 酒类 | |
10 | 赤峰喜顺酒业有限公司 | 内蒙古赤峰市元宝山区元宝山镇 | 赤峰喜顺酒业有限公司 | 赤峰市 | 草原闷倒牛蒙古烈清香型白酒62%vol | 500ml/瓶 | 2015/3/24 | 酒类 | |
11 | 赤峰喜顺酒业有限公司 | 内蒙古赤峰市元宝山区元宝山镇 | 赤峰喜顺酒业有限公司 | 赤峰市 | 草原闷倒牛闷倒牛酒56%vol (清香型) | 500ml/瓶 | 2015/3/26 | 酒类 | |
12 | 赤峰喜顺酒业有限公司 | 内蒙古赤峰市元宝山区元宝山镇 | 赤峰喜顺酒业有限公司 | 赤峰市 | 草原闷倒牛酒66%vol (清香型) | 500ml/瓶 | 2015/5/25 | 酒类 | |
13 | 赤峰喜顺酒业有限公司 | 内蒙古赤峰市元宝山区元宝山镇 | 赤峰喜顺酒业有限公司 | 赤峰市 | 草原闷倒牛闷倒牛酒66%vol (清香型) | 500ml/瓶 | 2015/8/14 | 酒类 | |
14 | 内蒙古·赤峰喜顺酒业有限公司 | 内蒙古赤峰市元宝山区元宝山镇 | 赤峰喜顺酒业有限公司 | 赤峰市 | 草原闷倒牛酒45%vol (清香型) | 1500ml/瓶 | 2015/5/26 | 酒类 | |
15 | 赤峰喜顺酒业有限公司 | 内蒙古赤峰市元宝山区元宝山镇 | 赤峰喜顺酒业有限公司 | 赤峰市 | 草原闷倒牛蒙古烈酒清香型白酒 | 500ml/瓶 | 2015/8/6 | 酒类 | |
16 | 赤峰喜顺酒业有限公司 | 内蒙古赤峰市元宝山区元宝山镇 | 赤峰喜顺酒业有限公司 | 赤峰市 | 玛拉沁闷倒牛酒蒙古烈酒(清香型) | 500ml/瓶 | 2014/9/25 | 酒类 | |
17 | 内蒙古铁木真酒业有限责任公司 | 赤峰市宁城县甸子镇崔家窑村 | 内蒙古铁木真酒业有限责任公司 | 赤峰市 | 铁木真正宗蒙古酒清香型38%vol | 500ml/瓶 | 2015/6/16 | 酒类 | |
18 | 内蒙古铁木真酒业有限责任公司 | 赤峰市宁城县甸子镇崔家窑村 | 内蒙古铁木真酒业有限责任公司 | 赤峰市 | 铁木真金刀酒浓香型38%vol | 500ml/瓶 | 2015/8/16 | 酒类 | |
19 | 内蒙古铁木真酒业有限责任公司 | 赤峰市宁城县甸子镇崔家窑村 | 内蒙古铁木真酒业有限责任公司 | 赤峰市 | 铁木真正宗蒙古酒清香型52%vol | 500ml/瓶 | 2015/1/31 | 酒类 | |
20 | 内蒙古铁木真酒业有限责任公司 | 赤峰市宁城县甸子镇崔家窑村 | 内蒙古铁木真酒业有限责任公司 | 赤峰市 | 铁木真酒地之韵清香型白酒62%vol | 500ml/瓶 | 2013/10/29 | 酒类 | |
21 | 内蒙古铁木真酒业有限责任公司 | 赤峰市宁城县甸子镇崔家窑村 | 内蒙古铁木真酒业有限责任公司 | 赤峰市 | 铁木真地之韵清香型白酒62%vol | 500ml/瓶 | 2013/10/29 | 酒类 | |
22 | 内蒙古铁木真酒业有限责任公司 | 赤峰市宁城县甸子镇崔家窑村 | 内蒙古铁木真酒业有限责任公司 | 赤峰市 | 铁木真酒浓香型42%vol | 500ml/瓶 | 2013/1/2 | 酒类 | |
23 | 内蒙古铁木真酒业有限责任公司 | 赤峰市宁城县甸子镇崔家窑村 | 内蒙古铁木真酒业有限责任公司 | 赤峰市 | 铁木真酒清香型42%vol | 500ml/瓶 | 2015/6/6 | 酒类 | |
24 | 内蒙古铁木真酒业有限责任公司 | 赤峰市宁城县甸子镇崔家窑村 | 内蒙古铁木真酒业有限责任公司 | 赤峰市 | 铁木真酒正宗蒙古酒清香型60%vol | 500ml/瓶 | 2015/6/6 | 酒类 | |
25 | 内蒙古铁木真酒业有限责任公司 | 赤峰市宁城县甸子镇崔家窑村 | 内蒙古铁木真酒业有限责任公司 | 赤峰市 | 铁木真酒清香型52%vol | 500ml/瓶 | 2015/6/5 | 酒类 | |
26 | 内蒙古铁木真酒业有限责任公司 | 赤峰市宁城县甸子镇崔家窑村 | 内蒙古铁木真酒业有限责任公司 | 赤峰市 | 铁木真酒正宗蒙古酒浓香型53%vol | 500ml/瓶 | 2015/4/11 | 酒类 | |
27 | 宁城塞外罕庄酒业有限公司 | 内蒙古宁城县八里罕镇杨树林子村 | 宁城塞外罕庄酒业有限公司 | 赤峰市 | 罕庄草原赛马手酒清香型45%vol | 600ml/瓶 | 2014/10/20 | 酒类 | |
28 | 内蒙古铁木真酒业有限责任公司 | 赤峰市宁城县甸子镇崔家窑村 | 内蒙古铁木真酒业有限责任公司 | 赤峰市 | 铁木真酒黄金家族清香型42%vol | 500ml/瓶 | 2015/6/15 | 酒类 | |
29 | 宁城塞外罕庄酒业有限公司 | 内蒙古宁城县八里罕镇杨树林子村 | 宁城塞外罕庄酒业有限公司 | 赤峰市 | 罕庄闷倒驴酒清香型60%vol | 1500ml/瓶 | 2015/1/18 | 酒类 | |
30 | 宁城塞外罕庄酒业有限公司 | 内蒙古宁城县八里罕镇杨树林子村 | 宁城塞外罕庄酒业有限公司 | 赤峰市 | 罕庄百年好合清香型46%vol | 500ml/瓶 | 2015/1/24 | 酒类 | |
31 | 宁城塞外罕庄酒业有限公司 | 内蒙古宁城县八里罕镇杨树林子村 | 宁城塞外罕庄酒业有限公司 | 赤峰市 | 罕庄龙凤呈祥酒清香型白酒56%vol | 500ml/瓶 | 2014/7/15 | 酒类 | |
32 | 宁城塞外罕庄酒业有限公司 | 内蒙古宁城县八里罕镇杨树林子村 | 宁城塞外罕庄酒业有限公司 | 赤峰市 | 罕庄昭乌达酒清香型52%vol | 500ml/瓶 | 2015/6/15 | 酒类 | |
33 | 宁城县宁河源酒业有限公司 | 赤峰市宁城县八里罕酒业园区 | 宁城县宁河源酒业有限公司 | 赤峰市 | 金马杆酒清香型50%vol | 500ml/瓶 | 2015/6/17 | 酒类 | |
34 | 宁城县宁河源酒业有限公司 | 赤峰市宁城县八里罕酒业园区 | 宁城县宁河源酒业有限公司 | 赤峰市 | 金马杆酒清香型42%vol | 500ml/瓶 | 2015/5/15 | 酒类 | |
35 | 宁城县宁河源酒业有限公司 | 赤峰市宁城县八里罕酒业园区 | 宁城县宁河源酒业有限公司 | 赤峰市 | 金马杆金马杆酒清香型42%vol | 500ml/瓶 | 2015/6/27 | 酒类 | |
36 | 宁城县宁河源酒业有限公司 | 赤峰市宁城县八里罕酒业园区 | 宁城县宁河源酒业有限公司 | 赤峰市 | 金马杆金马杆酒喜酒清香型52%vol | 500ml/瓶 | 2015/4/1 | 酒类 | |
37 | 宁城县宁河源酒业有限公司 | 赤峰市宁城县八里罕酒业园区 | 宁城县宁河源酒业有限公司 | 赤峰市 | 金马杆金马杆十年陈清香型50%vol | 500ml/瓶 | 2015/5/12 | 酒类 | |
38 | 宁城县宁河源酒业有限公司 | 赤峰市宁城县八里罕酒业园区 | 宁城县宁河源酒业有限公司 | 赤峰市 | 金马杆金马杆酒清香型52%vol | 500ml/瓶 | 2015/6/25 | 酒类 | |
39 | 宁城县宁河源酒业有限公司 | 赤峰市宁城县八里罕酒业园区 | 宁城县宁河源酒业有限公司 | 赤峰市 | 金马杆金马杆酒喜酒清香型46%vol | 500ml/瓶 | 2014/2/16 | 酒类 | |
40 | 宁城县宁河源酒业有限公司 | 赤峰市宁城县八里罕酒业园区 | 宁城县宁河源酒业有限公司 | 赤峰市 | 宁河源金马杆闷倒驴酒清香型52%vol | 500ml/瓶 | 2015/8/17 | 酒类 | |
41 | 宁城生物源酒业有限责任公司 | 内蒙古宁城县八里罕镇杨树林子村 | 宁城生物源酒业有限责任公司 | 赤峰市 | 草原玉帝烈酒闷倒驴酒60%vol | 1000ml/瓶 | 2015/7/24 | 酒类 | |
42 | 宁城生物源酒业有限责任公司 | 内蒙古宁城县八里罕镇杨树林子村 | 宁城生物源酒业有限责任公司 | 赤峰市 | 草原御地烈酒闷倒驴清香型67%vol | 500ml/瓶 | 2015/7/1 | 酒类 | |
43 | 宁城生物源酒业有限责任公司 | 内蒙古宁城县八里罕镇杨树林子村 | 宁城生物源酒业有限责任公司 | 赤峰市 | 草原王后奶酒42%vol | 500ml/瓶 | 2015/7/17 | 酒类 | |
44 | 宁城生物源酒业有限责任公司 | 内蒙古宁城县八里罕镇杨树林子村 | 宁城生物源酒业有限责任公司 | 赤峰市 | 草原御地奶酒45%vol | 450ml/瓶 | 2015/3/11 | 酒类 | |
45 | 宁城生物源酒业有限责任公司 | 内蒙古宁城县八里罕镇杨树林子村 | 宁城生物源酒业有限责任公司 | 赤峰市 | 草原玉帝闷倒驴酒46°清香型 | 480ml/瓶 | 2015/8/17 | 酒类 | |
46 | 内蒙古八里罕酒业有限公司 | 赤峰市宁城县天义镇铁西 | 内蒙古八里罕酒业有限公司 | 赤峰 | 马德海八里罕老酒浓香型白酒38%vol | 500ml/瓶 | 2015/6/22 | 酒类 | |
47 | 内蒙古八里罕酒业有限公司 | 赤峰市宁城县天义镇铁西 | 内蒙古八里罕酒业有限公司 | 赤峰 | 八里罕老窖酒五年陈酿浓香型42%vol | 500ml/瓶 | 2015/4/3 | 酒类 | |
48 | 内蒙古八里罕酒业有限公司 | 赤峰市宁城县天义镇铁西 | 内蒙古八里罕酒业有限公司 | 赤峰 | 八里罕清香王典藏清香型白酒52%vol | 500ml/瓶 | 2014/8/6 | 酒类 | |
49 | 内蒙古八里罕酒业有限公司 | 赤峰市宁城县天义镇铁西 | 内蒙古八里罕酒业有限公司 | 赤峰 | 八里罕酒寳酒富贵浓香型46%vol | 1L/瓶 | 2015/5/26 | 酒类 | |
50 | 赤峰市少郎河酒业有限公司 | 内蒙古赤峰市翁牛特旗乌丹镇新华街西段 | 赤峰市少郎河酒业有限公司 | 赤峰 | 少郎河一帆风顺酒浓香型42%vol | 500ml/瓶 | 2014/5/21 | 酒类 | |
51 | 赤峰市少郎河酒业有限公司 | 内蒙古赤峰市翁牛特旗乌丹镇新华街西段 | 赤峰市少郎河酒业有限公司 | 赤峰 | 少郎河少郎河酒浓香型38%vol | 500ml/瓶 | 2014/7/15 | 酒类 | |
52 | 赤峰市少郎河酒业有限公司 | 内蒙古赤峰市翁牛特旗乌丹镇新华街西段 | 赤峰市少郎河酒业有限公司 | 赤峰 | 少郎河喜酒浓香型38%vol | 500ml/瓶 | 2014/7/15 | 酒类 | |
53 | 内蒙古龙驹乳业股份有限公司 | 包头市昆区团结大街22号街坊 | 内蒙古龙驹乳业股份有限公司 | 包头市 | 射雕英雄蒙古汉子酒(48%vol) 乳香型 | 650ml/瓶 | 2014/10/27 | 酒类 | |
54 | 内蒙古龙驹乳业股份有限公司 | 包头市昆区团结大街22号街坊 | 内蒙古龙驹乳业股份有限公司 | 包头市 | 龙驹奶酒42%vol (乳香型) | 475ml/瓶 | 2015/8/10 | 酒类 | |
55 | 内蒙古龙驹乳业股份有限公司 | 包头市昆区团结大街22号街坊 | 内蒙古龙驹乳业股份有限公司 | 包头市 | 龙驹奶酒38%vol | 500ml/瓶 | 2014/8/11 | 酒类 | |
56 | 包头转龙酒业有限责任公司 | 九原区沙河镇(内蒙古自治区包头市九原区沙河镇) | 包头转龙酒业有限责任公司 | 包头市 | 转龙原酒 | 500ml/瓶 | 2015//11 | 酒类 | |
57 | 包头转龙酒业有限责任公司 | 九原区沙河镇(内蒙古自治区包头市九原区沙河镇) | 包头转龙酒业有限责任公司 | 包头市 | 精红砖酒40%vol | 500ml/瓶 | 2013/11/5 | 酒类 | |
58 | 包头转龙酒业有限责任公司 | 九原区沙河镇(内蒙古自治区包头市九原区沙河镇) | 包头转龙酒业有限责任公司 | 包头市 | 特制转龙液酒40%vol | 500ml/瓶 | 2014/11/28 | 酒类 | |
59 | 包头转龙酒业有限责任公司 | 九原区沙河镇(内蒙古自治区包头市九原区沙河镇) | 包头转龙酒业有限责任公司 | 包头市 | 经典转龙液酒41%vol | 500ml/瓶 | 2015/7/11 | 酒类 | |
60 | 中国长城葡萄酒有限公司 | 河北省怀来县沙城镇 | 包头王府井百货有限责任公司 | 包头市 | 中国长城干红葡萄酒(干型 12.5%vol) | 750ml/瓶 | 2014/8/5 | 酒类 | |
61 | 中国长城葡萄酒有限公司 | 河北省怀来县沙城镇 | 包头王府井百货有限责任公司 | 包头市 | 长城干红葡萄酒(解百纳12.5%vol) | 750ml/瓶 | 2015/1/23 | 酒类 | |
62 | 河北衡水衡恩老酒坊酿酒有限责任公司 | 河北省衡水市枣强县恩察新区人民东路468号 | 包头市美特好连锁超市有限责任公司青山分公司 | 包头市 | 青花衡御老白干酒42%vol | 500ml/瓶 | 2015/5/21 | 酒类 | |
63 | 内蒙古牧马人酒业有限公司 | 内蒙古包头市呼包公路642公路处 | 包头市美特好连锁超市有限责任公司青山分公司 | 包头市 | 牧马人酒 (蓝42%vol) | 500ml/瓶 | 2014/10/27 | 酒类 | |
64 | 内蒙古牧马人酒业有限公司 | 内蒙古包头市呼包公路642公路处 | 包头市美特好连锁超市有限责任公司青山分公司 | 包头市 | 牧马人酒 (绿42%vol) | 500ml/瓶 | 2014/10/27 | 酒类 | |
65 | 山西杏花金笛酒业有限公司 | 吕梁南安高车工业园区杏花路6号 | 包头市美特好连锁超市有限责任公司青山分公司 | 包头市 | 特制老白十年(清香型45%vol) | 475ml/瓶 | 2013/5/28 | 酒类 | |
66 | 内蒙古河套乌兰浩特酒业有限公司 | 兴安盟乌兰浩特工业经济开发区 | 内蒙古河套乌兰浩特酒业有限公司 | 兴安盟 | 河套酒业兴安高粱酒38%vol | 500ml/瓶 | 2015/1/26 | 酒类 | |
67 | 内蒙古河套乌兰浩特酒业有限公司 | 兴安盟乌兰浩特工业经济开发区 | 内蒙古河套乌兰浩特酒业有限公司 | 兴安盟 | 河套酒业河套兴安红高粱复合香型白酒38%vol | 500ml/瓶 | 2014/12/22 | 酒类 | |
68 | 内蒙古河套乌兰浩特酒业有限公司 | 兴安盟乌兰浩特工业经济开发区 | 内蒙古河套乌兰浩特酒业有限公司 | 兴安盟 | 河套酒业河套兴安红高粱复合香型白酒42%vol | 500ml/瓶 | 2014/4/2 | 酒类 | |
69 | 内蒙古河套乌兰浩特酒业有限公司 | 兴安盟乌兰浩特工业经济开发区 | 内蒙古河套乌兰浩特酒业有限公司 | 兴安盟 | 河套酒业兴安高粱酒42%vol | 500ml/瓶 | 2015/7/28 | 酒类 | |
70 | 内蒙古河套酒业集团股份有限公司 | 内蒙古杭锦后旗陕坝镇建设街39号 | 根河市海军酒行 | 呼伦贝尔市 | 河套酒业河套王39%vol | 500ml/盒 | 2011/5/26 | 酒类 | |
71 | 内蒙古河套赤峰酒业有限公司 | 内蒙古赤峰市元宝山区平庄工业项目集中区 | 根河市海军酒行 | 呼伦贝尔市 | 河套酒业河套宴酒38%vol | 500ml/盒 | 2014/11/13 | 酒类 |
附件3 蔬菜及其制品监督抽检产品合格信息 本次抽检的蔬菜及其制品主要包括新鲜蔬菜及蔬菜制品等。 抽检依据为《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2014)等标准规定及产品明示标准和指标的要求。 抽检项目包括重金属、农药残留、微生物指标等63个,共抽检蔬菜及其制品45批次,覆盖内蒙古9个盟市13家生产企业。 抽检产品合格信息见附表。 附表:产品合格信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
|||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在盟市 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 赤峰市金葫芦食品有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市红山区县文钟镇经济开发区农畜产品产业园 | 喀喇沁旗百盈购物有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市 | 七彩山风干咸菜 | 200g/袋 | 2015/06/05 | 蔬菜 | |
2 | 内蒙古科沁万佳食品有限公司 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市工业经济开发区中央大路11号 | 内蒙古科沁万佳食品有限公司 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市 | 科沁万佳酱香卜留克 | 300g/袋 | 2015/08/07 | 蔬菜 | |
3 | 通辽市余粮红副食品有限公司 | 通辽市科尔沁区余粮堡镇一街村 | 通辽市余粮红副食品有限公司 | 内蒙古自治区通辽市 | 余粮红酸菜 | 1000g/袋 | 2015/08/05 | 蔬菜 | |
4 | 通辽市余粮红副食品有限公司 | 通辽市科尔沁区余粮堡镇一街村 | 通辽市余粮红副食品有限公司 | 内蒙古自治区通辽市 | 余粮红酸菜 | 500g/袋 | 2015/08/07 | 蔬菜 | |
5 | 包头市绿乐康食品有限公司 | 包头市九原区沙河镇办事处韩庆坝 | 鄂尔多斯市王府井百货有限责任公司 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市 | 绿乐康传统酸菜 | 500g/袋 | 2015/6/18 | 蔬菜 | |
6 | / | / | 达拉特旗王楼生蔬菜批发部 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市 | 茄子 | / | 2015/9/15 | 蔬菜 | |
7 | / | / | 达拉特旗王楼生蔬菜批发部 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市 | 尖椒 | / | 2015/9/15 | 蔬菜 | |
8 | / | / | 达拉特旗王楼生蔬菜批发部 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市 | 西红柿 | / | 2015/9/15 | 蔬菜 | |
9 | / | / | 达拉特旗王楼生蔬菜批发部 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市 | 黄瓜 | / | 2015/9/15 | 蔬菜 | |
10 | / | / | 达拉特旗王楼生蔬菜批发部 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市 | 豆角 | / | 2015/9/15 | 蔬菜 | |
11 | / | / | 满洲里市草原爱购商贸有限公司 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市 | 紫圆葱 | / | 2015/9/26 | 蔬菜 | |
12 | / | / | 满洲里市草原爱购商贸有限公司 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市 | 白萝卜 | / | 2015/9/26 | 蔬菜 | |
13 | / | / | 满洲里市草原爱购商贸有限公司 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市 | 胡萝卜 | / | 2015/9/26 | 蔬菜 | |
14 | / | / | 满洲里市草原爱购商贸有限公司 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市 | 白圆葱 | / | 2015/9/26 | 蔬菜 | |
15 | / | / | 满洲里市草原爱购商贸有限公司 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市 | 紫甘蓝 | / | 2015/9/26 | 蔬菜 | |
16 | / | / | 满洲里市草原爱购商贸有限公司 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市 | 绿甘蓝 | / | 2015/9/26 | 蔬菜 | |
17 | / | / | 满洲里市草原爱购商贸有限公司 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市 | 苦瓜 | / | 2015/9/26 | 蔬菜 | |
18 | / | / | 满洲里市草原爱购商贸有限公司 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市 | 大葱 | / | 2015/9/26 | 蔬菜 | |
19 | / | / | 满洲里市草原爱购商贸有限公司 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市 | 地瓜 | / | 2015/9/26 | 蔬菜 | |
20 | / | / | 赤峰市新维利超市有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市 | 大蒜 | / | 2015/7/26 | 蔬菜 | |
21 | / | / | 赤峰市新维利超市有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市 | 精品胡萝卜 | / | 2015/7/26 | 蔬菜 | |
22 | / | / | 赤峰市新维利超市有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市 | 白萝卜 | / | 2015/7/26 | 蔬菜 | |
23 | / | / | 赤峰市新维利超市有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市 | 心里美萝卜 | / | 2015/7/26 | 蔬菜 | |
24 | / | / | 赤峰市新维利超市有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市 | 新土豆 | / | 2015/7/26 | 蔬菜 | |
25 | 友谊蔬菜批发市场 | 包头市昆区友谊大街与民族东路交汇处 | 北京华联综合超市股份有限公司包头分公司 | 内蒙古自治区包头市 | 角瓜 | / | 2015/7/30 | 蔬菜 | |
26 | / | / | 包头市青山区望隆购物广场樊君霞粉条经销店 | 内蒙古自治区包头市 | 豆芽 | / | 2015/8/12 | 蔬菜 | |
27 | / | / | 青山区李树芳蔬菜经销店 | 内蒙古自治区包头市 | 平菇 | / | 2015/8/12 | 蔬菜 | |
28 | / | / | 青山区李树芳蔬菜经销店 | 内蒙古自治区包头市 | 西葫芦 | / | 2015/8/12 | 蔬菜 | |
29 | / | / | 青山区李树芳蔬菜经销店 | 内蒙古自治区包头市 | 芋头 | / | 2015/8/12 | 蔬菜 | |
30 | 乌拉特前旗农鼎香酱菜专业合作社 | 乌拉特前旗新安镇 | 乌拉特前旗乌拉山镇天政双喜名酒店 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市 | 农鼎香红腌菜 | 农鼎香 | 2015/6/1 | 蔬菜 | |
31 | 赤峰市西城菜市场 | 赤峰西城菜市场 | 松山区隆顺达超市 | 内蒙古自治区赤峰市 | 绿豆芽 | / | 2015/8/28 | 蔬菜 | |
32 | 乌拉特前旗农鼎香酱菜专业合作社 | 乌拉特前旗新安镇 | 乌拉特前旗乌拉山镇天政双喜名酒店 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市 | 农鼎香冰糖红腌菜 | 农鼎香 | 2015/7/1 | 蔬菜 | |
33 | / | / | 达拉特旗王楼生蔬菜批发部 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市 | 平菇 | / | 2015/9/15 | 蔬菜 | |
34 | 赤峰久德隆蔬菜加工有限公司 | 宁城县汐子镇食品工业园区 | 锡林郭勒盟维多利超市有限公司 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟 | 白音草原酱香芥 | 白音 | 2015/4/18 | 蔬菜 | |
