6日,湖北省质量技术监督局在其官网公布2015年湖北省儿童及婴幼儿服装等15种产品质量国家联动监督抽查结果,共抽查了310家企业生产的330批次产品,经检验,319批次产品合格,抽查合格率为96.67%。
根据国家质检总局产品质量监督司《关于开展2015年产品质量联动监督抽查的通知》(质检监函〔2015〕28号)文件安排,2015年6月,湖北省质量技术监督局在全省范围内组织开展了儿童及婴幼儿服装、絮用纤维制品(被子、枕头)、卫生纸、木制家具、合成树脂乳液内墙涂料、胶合板、纤维板、无规共聚聚丙烯(PP-R)管材、冷轧带肋钢筋、水泥、复混肥料、电力电缆、橡套电缆(橡皮绝缘电缆)、架空绝缘电缆、铅酸蓄电池等15种产品质量联动监督抽查工作。
其中,卫生纸、合成树脂乳液内墙涂料、胶合板、纤维板、冷轧带肋钢筋、水泥、橡套电缆、铅酸蓄电池等8种产品抽查合格率均达100%,儿童及婴幼儿服装抽查合格率为96.67%,絮用纤维制品(被子、枕头)抽查合格率为80%,木制家具抽查合格率为90%,无规共聚聚丙烯(PP-R)管材抽查合格率为93.33%,复混肥料抽查合格率为95%,电力电缆抽查合格率为97.22%,架空绝缘电缆抽查合格率为80%。
2015年湖北省儿童及婴幼儿服装等15种产品质量国家联动监督抽查产品及其生产企业名单 |
||||||||||
序号 | 企业所在地 | 企业名称 | 企业地址 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目(项目名称:标准值/实测值) | 承检机构 |
1 | 湖北省宜昌市 | 湖北红旗电缆有限责任公司 | 宜昌市伍家岗工业园区 | 重型橡套软电缆 | 图形商标 | YC 450/750V 2×2.5 | 2015.3.30 | 合格 | 武汉产品质量监督检验所 | |
2 | 湖北省宜昌市 | 宜昌市三鑫家具厂 | 宜昌市共升村二组 | 餐椅 | 440×500×930(mm) | 2015-6-13 | 合格 | 三峡产品质量检验检测中心 | ||
3 | 湖北省宜昌市 | 宜昌珍珠家私有限公司 | 宜昌市伍家伍临路32号 | 餐椅 | 450×450×960(mm) | 2015-5-10 | 合格 | 三峡产品质量检验检测中心 | ||
4 | 湖北省宜昌市 | 西陵区名屋家私厂 | 茶庵村3期安置房3号 | 床头柜 | 500×500×400(mm) | 2015-4-26 | 合格 | 三峡产品质量检验检测中心 | ||
5 | 湖北省宜昌市 | 宜昌市伍家岗区琴声家具制造厂 | 旭光村五组 | 木椅 | 420×450×840(mm) | 2015-5-10 | 合格 | 三峡产品质量检验检测中心 | ||
6 | 湖北省宜昌市 | 宜昌市中山家私有限责任公司 | 宜昌市西陵区中山路13号 | 木制椅 | 图形商标 | 965×482×570(mm) | 2015-3-15 | 合格 | 三峡产品质量检验检测中心 | |
7 | 湖北省宜昌市 | 湖北大班木业有限公司 | 荆州市荆州区南环路296号 | 木制酒柜 | 图形商标 | 610×320×955(mm) | 2015-5-25 | 合格 | 三峡产品质量检验检测中心 | |
8 | 湖北省宜昌市 | 宜昌市统领傢俬有限公司 | 三峡移民民营科技园前坪街50号 | 木椅 | 650×560×960(mm) | 2015-4-10 | 合格 | 三峡产品质量检验检测中心 | ||
9 | 湖北省宜昌市 | 湖北博大家具有限公司 | 宜昌市夷陵区发展大道(黄金卡路段) | 木制椅 | 图形商标 | 930×585×460(mm) | 2015-3-6 | 合格 | 三峡产品质量检验检测中心 | |
10 | 湖北省宜昌市 | 宜昌市富豪家私有限责任公司 | 宜昌市西陵区龙溪路196号 | 床头柜 | 图形商标 | 501×401×501(mm) | 2015-6-1 | 合格 | 三峡产品质量检验检测中心 | |
11 | 湖北省宜昌市 | 宜昌市西陵区旺星家具厂 | 窑湾乡大树湾村三组 | 木制椅 | 450×400×950(mm) | 2015-6-16 | 不合格 | 甲醛释放量 | 三峡产品质量检验检测中心 | |
12 | 湖北省宜昌市 | 宜昌德建建筑材料有限责任公司 | 宜昌市夷陵区鄢家河村6组 | 冷轧带肋钢筋 | 无 | Φ5.0mm | 2015-6-20 | 合格 | 恩施土家族苗族自治州产品质量监督检验所 | |
13 | 湖北省宜昌市 | 宜昌金珞商贸有限公司 | 湖北省宜昌市窑湾乡沙河村五组 | 冷轧带肋钢筋 | 无 | Φ7.0mm | 2015-06-24 | 合格 | 恩施土家族苗族自治州产品质量监督检验所 | |
14 | 湖北省宜昌市 | 枝江恒立钢材加工厂 | 湖北省枝江市董市镇安董公路 | 冷轧带肋钢筋 | 无 | Φ7.0mm | 2015-06-1 | 合格 | 恩施土家族苗族自治州产品质量监督检验所 | |
15 | 湖北省宜昌市 | 宜昌弘洋新材料有限公司 | 宜昌市夷陵区黄花乡黄花场村2组 | 普通硅酸盐水泥 | 弘洋 | P.O+42.5 | /PO-01459 | 合格 | 恩施土家族苗族自治州产品质量监督检验所 | |
16 | 湖北省宜昌市 | 宜都市明远工贸有限公司 | 湖北省宜都市枝城镇纸坊冲村一组 | 普通硅酸盐水泥 | 福星山 | P.O+42.5 | /06114 | 合格 | 恩施土家族苗族自治州产品质量监督检验所 | |
17 | 湖北省宜昌市 | 华新水泥(宜昌)有限公司 | 湖北省宜都市枝城镇华新路1号 | 普通硅酸盐水泥 | 堡垒 | P.O+42.5 | /QSPO-2015061820199# | 合格 | 恩施土家族苗族自治州产品质量监督检验所 | |
18 | 湖北省宜昌市 | 宜都市宜兰水泥有限责任公司 | 湖北省宜都市五眼泉镇响水洞村 | 复合硅酸盐水泥 | 清江桥 | P.C+32.5 | /P.C122 | 合格 | 恩施土家族苗族自治州产品质量监督检验所 | |
19 | 湖北省宜昌市 | 华新水泥(宜昌)有限公司 | 湖北省宜都市枝城镇华新路1号 | 复合硅酸盐水泥 | 堡垒 | P.C+32.5 | /BZP.C-2015061820180# | 合格 | 恩施土家族苗族自治州产品质量监督检验所 | |
20 | 湖北省宜昌市 | 秭归县平湖水泥有限公司 | 秭归县茅坪镇溪口坪村 | 复合硅酸盐水泥 | 江峡 | P.C+32.5 | /P.C046 | 合格 | 恩施土家族苗族自治州产品质量监督检验所 | |
21 | 湖北省宜昌市 | 宜昌市黄花水泥有限责任公司 | 宜昌市夷陵区黄花乡黄花场村5组 | 复合硅酸盐水泥 | 黄花 | P.C+32.5 | /142# | 合格 | 恩施土家族苗族自治州产品质量监督检验所 | |
22 | 湖北省宜昌市 | 枝江市助力建材有限公司 | 枝江市七星台镇肖家山村 | 复合硅酸盐水泥 | 助力 | P.C+32.5 | /118 | 合格 | 恩施土家族苗族自治州产品质量监督检验所 | |
23 | 湖北省宜昌市 | 枝江市助力建材有限公司 | 枝江市七星台镇肖家山村 | 普通硅酸盐水泥 | 助力 | P.O+42.5 | /024 | 合格 | 恩施土家族苗族自治州产品质量监督检验所 | |
24 | 湖北省宜昌市 | 宜昌花林水泥有限公司 | 远安县花林寺镇三孔村三组(麻阳河) | 普通硅酸盐水泥 | 花林 | P.O+42.5 | /P4S087 | 合格 | 恩施土家族苗族自治州产品质量监督检验所 | |
25 | 湖北省宜昌市 | 宜昌花林水泥有限公司 | 远安县花林寺镇三孔村三组(麻阳河) | 复合硅酸盐水泥 | 花林 | P.C+32.5 | /P3D242 | 合格 | 恩施土家族苗族自治州产品质量监督检验所 | |
26 | 湖北省宜昌市 | 葛洲坝当阳水泥有限公司 | 湖北省当阳市玉泉办事处三桥村 | 普通硅酸盐水泥 | 三峡 | P.O+42.5 | /P06150623#04 | 合格 | 恩施土家族苗族自治州产品质量监督检验所 | |
27 | 湖北省宜昌市 | 葛洲坝当阳水泥有限公司 | 湖北省当阳市玉泉办事处三桥村 | 复合硅酸盐水泥 | 三峡 | P.C+32.5 | /P06150623#02 | 合格 | 恩施土家族苗族自治州产品质量监督检验所 | |
28 | 湖北省宜昌市 | 华新水泥(长阳)有限公司 | 长阳龙舟坪镇白氏坪村二组 | 复合硅酸盐水泥 | 堡垒 | P.C+32.5 | /BZPC32.5-2015062320266 | 合格 | 恩施土家族苗族自治州产品质量监督检验所 | |
29 | 湖北省宜昌市 | 华新水泥(长阳)有限公司 | 长阳龙舟坪镇白氏坪村二组 | 普通硅酸盐水泥 | 堡垒 | P.O+42.5 | /QSPO42.5-2015062130095 | 合格 | 恩施土家族苗族自治州产品质量监督检验所 | |
30 | 湖北省宜昌市 | 华强化工集团股份有限公司 | 湖北省当阳市锦屏大道1号 | 复合肥料 | 珍珠泉 | 50kg/袋 | 2015-06-17 | 合格 | 荆州市产品质量监督检验所 | |
31 | 湖北省宜昌市 | 当阳市绿源化工有限公司 | 湖北省当阳市坝陵锦屏大道东段 | 复合肥料 | 佘华强 | 50kg/袋 | 2015-06-17 | 合格 | 荆州市产品质量监督检验所 | |
32 | 湖北省宜昌市 | 史丹利化肥当阳有限公司 | 湖北省当阳市当阳经济开发区坝陵工业园 | 复合肥料 | 史丹利 | 50kg/袋 | 2015-05-25 | 合格 | 荆州市产品质量监督检验所 | |
33 | 湖北省宜昌市 | 国营红旗蓄电池厂 | 湖北省枝江市董市镇姚家港红旗路1号 | 汽车启动用用铅酸蓄电池 | 红旗 | 6-QW-80 | 2015.5 | 合格 | 襄阳市产品质量监督检验所 | |
34 | 湖北省宜昌市 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 枝江市姚家港沿江路9号 | 复合肥料 | 三宁 | 50kg/袋 总养分≥45% | 2015-7-3 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
35 | 湖北省宜昌市 | 宜昌富升化工有限公司 | 枝江市姚家港三宁大道308号 | 复合肥料 | 石宝山 | 25kg/袋 总养分≥40.0% | 2015-6-20 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
36 | 湖北省宜昌市 | 宜昌阿波罗肥业有限公司 | 宜都市化工建材工业园枝城镇洋溪 | 复合肥料 | 阿波罗 | 50kg/袋 总养分≥45% | 2015-6-17 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
37 | 湖北省宜昌市 | 宜昌鄂中化工有限公司 | 宜都市枝城镇滨江大道82号 | 复合肥料 高浓度硫酸钾型 | 鄂中 | 50kg/袋 总养分≥45% | 2015-6-21 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
38 | 湖北省宜昌市 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 宜昌市沿江大道52号 | 复合肥料 高浓度硫酸钾型 | 宜化 | 50kg/袋 总养分≥45% | 2015-4-6 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
39 | 湖北省宜昌市 | 湖北美洋化肥科技有限公司 | 宜都市枝城镇洋溪(化工建材工业园) | 复合肥料 通用型 | 美洋 | 40kg/袋 总养分≥30% | 2015-6-4 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
40 | 湖北省宜昌市 | 宜昌绿宝肥业有限公司 | 宜昌市夷陵区黄花乡黄花场村五组 | 复合肥料 蔬菜专用 | 金田 | 50kg/袋 总养分≥30% | 2015-6-16 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
41 | 湖北省宜昌市 | 湖北宜施壮农业科技有限公司 | 宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇汉宜路38号 | 复合肥料 | 宜施壮 | 25kg/袋 总养分≥25% | 2015-6-29 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
42 | 湖北省宜昌市 | 宜昌嘉园生物科技有限公司 | 宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇黄金堂村三组 | 复混肥料 蔬菜专用 | 嘉园 | 50kg/袋 总养分≥28% | 2015-5-17 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
43 | 湖北省宜昌市 | 湖北中孚化工集团有限公司 | 宜昌市夷陵区平云一路52号 | 复合肥料 | 心中福 | 50kg/袋 总养分≥40% | 2015-4-9 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
44 | 湖北省宜昌市 | 宜昌恩地化工有限公司 | 当阳市玉阳长坂路135号 | 有机—无机复混肥料 | 达加拿 | 40kg/袋 总养分≥18% I型 | 2015-4-25 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
45 | 湖北省宜昌市 | 湖北长坂坡肥业有限公司 | 当阳市玉泉办事处岩屋庙村六组 | 复合肥料 | 华莱施 | 50kg/袋 总养分≥45% | 2015-6-27 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
46 | 湖北省宜昌市 | 当阳市星光磷化有限公司 | 当阳市岩屋庙火车站 | 复合肥料 | 长坂坡 | 50kg/袋 总养分≥25% | 2015-6-17 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
47 | 湖北省宜昌市 | 当阳市凯全磷化有限责任公司 | 当阳市坝陵办事处车站路118号 | 掺混肥料 BB肥 | 仝益 | 25kg/袋 总养分≥40% | 2015-6-18 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
48 | 湖北省宜昌市 | 湖北红旗汇成电缆有限公司 | 当阳市双莲装备工业园(荆宜高速双莲出口处) | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 冠宜 | YJV 0.6/1kV 3×16+1×10 | 2015-5-30 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
49 | 湖北省宜昌市 | 湖北红旗电缆有限责任公司 | 宜昌市伍家岗工业园区 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 双益 | YJV 0.6/1kV 3×16+1×6 | 2015-6-5 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
50 | 湖北省宜昌市 | 乐星红旗电缆(湖北)有限公司 | 宜昌市点军区谭家河路1号 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 乐星红旗 | YJLV 0.6/1 3×50 | 2015-1-7 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
51 | 湖北省宜昌市 | 湖北龙腾红旗电缆(集团)有限公司 | 宜昌市点军区李家河工业园 | 电力电缆 | 龙腾 | YJV 0.6/1kV 3×35+1×16 | 2015-3-18 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
52 | 湖北省宜昌市 | 宜昌华润红旗电缆有限公司 | 宜昌市夷陵区小溪塔鄢家河村 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 鹤雁 | YJV22 0.6/1kV 5×10 | 2014-12-2 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
53 | 湖北省孝感市 | 湖北亦舒家用纺织品有限公司 | 湖北省云梦县义堂镇周熊村(十里工业园) | 心优乐被芯 | 120X140cm | 2015.5 | 合格 | 湖北省纤维检验局 | ||
54 | 湖北省孝感市 | 维达纸业(湖北)有限公司 | 湖北省孝感市湖北孝南经济开发区316国道复线 | 卫生纸(维达卫生纸) | 维达 | 200g/卷 三层 138mm×104mm/节 | 2015-6-28 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
55 | 湖北省孝感市 | 金红叶纸业(湖北)有限公司 | 湖北省孝南经济开发区孝武大道468号 | 卫生纸(清风牌卫生纸) | 清风 | (138×108)mm (4层) 140g/卷 | 2015-6-29 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
56 | 湖北省孝感市 | 中顺洁柔(湖北)纸业有限公司 | 湖北省孝感市107国道八一大桥旁 | 卫生纸(洁柔Free卷纸卫生纸) | 洁柔 | 109mm×138mm/节(四层) | 2015-6-4 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
57 | 湖北省孝感市 | 武汉双虎建筑涂料有限公司 | 孝感市应城市东马坊东城工业园夏显锋涂料有限公司 | 198墙面漆(合成树脂乳液内墙涂料) | 双虎 | 20kg/桶 | 2015-6-25 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
58 | 湖北省孝感市 | 湖北诗璐化工涂料有限公司 | 应城市东马坊汉宜路西侧 | GY108聚糖内墙乳胶漆(合成树脂乳液内墙涂料) | 古云 | 5kg/桶 | 2014-9-24 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
59 | 湖北省孝感市 | 康欣新材料科技股份有限公司 | 孝感市汉川市经济开发区新河工业园19号 | 胶合板 | (2440×1220×5)mm II类 | 2015-5-21 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | ||
60 | 湖北省孝感市 | 湖北益嘉林业发展有限公司 | 湖北省云梦县城北工业园区 | 中密度纤维板 | 益嘉 | (2440×1220×12)mm | 2015-6-13 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
61 | 湖北省孝感市 | 湖北宏岳塑胶有限公司 | 孝感市经济开发区六合工业园 | 冷热水用无规共聚聚丙烯(PP-R)管材 | 宏岳 | S3.2 dn20×en2.8mm | 2015-5-21 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
62 | 湖北省孝感市 | 汉川市宝业金马水泥有限责任公司 | 湖北省汉川市马口镇窑新路9号 | 复合硅酸盐水泥 | 红莲 | P·C 32.5 | 2015-6-25 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
63 | 湖北省孝感市 | 湖北汉川华龙水泥有限责任公司 | 湖北省汉川市新河镇电厂开发区东方红村 | 复合硅酸盐水泥 | 汉电牌 | P·C 32.5 | 2015-6-20 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
64 | 湖北省孝感市 | 孝昌县龙腾水泥有限责任公司 | 湖北省孝感市孝昌县发展路南 | 矿渣硅酸盐水泥 | 楚龙 | P·S·A 32.5 | 2015-6-28 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
65 | 湖北省孝感市 | 湖北京兰集团云梦永兴水泥有限公司 | 湖北省孝感市云梦县义堂镇张套村 | 复合硅酸盐水泥 | 晶蓝 | P·C 32.5 | 2015-6-28 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
66 | 湖北省孝感市 | 孝昌县宏阳水泥有限责任公司 | 湖北省孝感市孝昌县陡山乡107国道口 | 矿渣硅酸盐水泥 | 宏扬 | P·S·A 32.5 | 2015-6-28 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
67 | 湖北省孝感市 | 应城市新都化工复合肥有限公司 | 孝感市应城市四里棚蒲阳大道 | 复合肥料 硫酸钾型 | 土博士 | 50kg/袋 总养分≥40.0% | 2014-12-1 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
68 | 湖北省孝感市 | 湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司 | 孝感市大悟县阳平镇 | 复混肥料 | 黄麦岭牌 | 50kg/袋 总养分≥25.0% 低浓度 | 2015-6-12 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
69 | 湖北省孝感市 | 湖北沃施特肥业有限公司 | 孝感市汉川市西江北河经济开发区 | 复合肥料 | 天添效 | 40kg/袋 总养分≥51% 高浓度 | 2015-6-12 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
70 | 湖北省孝感市 | 嘉施利(应城)化肥有限公司 | 孝感市应城市城中民营经济园 | 复合肥料 | 嘉施利 | 50kg/袋 总养分≥40.0% 高浓度 | 2015-5-27 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
71 | 湖北省孝感市 | 应城市新都化工有限责任公司 | 孝感市应城市盐化大道26号 | 复合肥料 | 迪米佳 | 40kg/袋 总养分≥40.0% 高浓度 | 2015-6-13 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
72 | 湖北省襄阳市 | 襄阳富尔康化工有限公司 | 湖北省襄樊市襄阳区张湾镇义乌大道 | 复混肥料 | / | 50kg/袋 | 2015年05月17日 | 合格 | 武汉产品质量监督检验所 | |
73 | 湖北省襄阳市 | 襄阳天力化肥有限责任公司 | 襄阳市襄州区钻石大道131号 | 复合肥料 | / | 50kg/袋 | 2015年5月28日 | 合格 | 武汉产品质量监督检验所 | |
74 | 湖北省襄阳市 | 湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司 | 湖北省谷城经济开发区胡家井村6组 | 牵引用铅酸蓄电池 | 骆驼 | 3-DG-210 | 15052614F | 合格 | 襄阳市产品质量监督检验所 | |
75 | 湖北省襄阳市 | 湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司 | 湖北省谷城经济开发区胡家井村6组 | 牵引用铅酸蓄电池 | 骆驼 | 6-DG-150 | 2015.6.1 | 合格 | 襄阳市产品质量监督检验所 | |
76 | 湖北省襄阳市 | 湖北骆驼集团华中蓄电池有限公司 | 湖北省谷城经济开发区谷水路16号 | 汽车启动用用铅酸蓄电池 | 骆驼 | 6-QWLZ-165(900) | 2015.5 | 合格 | 襄阳市产品质量监督检验所 | |
77 | 湖北省襄阳市 | 湖北骆驼集团华中蓄电池有限公司 | 湖北省谷城经济开发区谷水路16号 | 汽车启动用用铅酸蓄电池 | 骆驼 | 6-QWLZ-150(800) | 2015.5 | 合格 | 襄阳市产品质量监督检验所 | |
78 | 湖北省襄阳市 | 骆驼集团襄阳蓄电池有限公司 | 襄阳市高新区深圳大道6号 | 汽车启动用用铅酸蓄电池 | 骆驼 | 6-QWLZ-54(520) | 2015.5 | 合格 | 襄阳市产品质量监督检验所 | |
79 | 湖北省襄阳市 | 骆驼集团襄阳蓄电池有限公司 | 襄阳市高新区深圳大道6号 | 汽车启动用用铅酸蓄电池 | 骆驼 | 6-QWLZ-66(550) | 2015.5 | 合格 | 襄阳市产品质量监督检验所 | |
80 | 湖北省襄阳市 | 老河口市洪山嘴正海木业加工厂 | 老河口市洪山嘴镇洪山嘴村二组201号 | 胶合板 | 皇冠林源 | (2440×1220×8)mm | 2015-5-20 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
81 | 湖北省襄阳市 | 湖北威利邦木业有限公司 | 南漳县九集镇涌泉木林村六组 | 中密度纤维板 | 威利邦 | (2100×2500×7.3)mm | 2015-6-25 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
82 | 湖北省襄阳市 | 枣阳金龙水泥有限公司 | 湖北省襄阳市枣阳市环城赵垱村 | 复合硅酸盐水泥 | 旋龙 | P·C 32.5 | 2015-6-24 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
83 | 湖北省襄阳市 | 襄阳市诺立信电线电缆有限公司 | 襄阳市樊城区张桥居委会张营村 | 电力电缆 | YJV 0.6/1kV 3×35+1×10 | 2015-5 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | ||
84 | 湖北省襄阳市 | 襄阳嘉士德电线电缆有限公司 | 襄阳市人民西路19号贾洼工业园 | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22 0.6/1kV 4×70 | 2015-5-17 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | ||
85 | 湖北省咸宁市 | 湖北华特红旗电缆有限公司 | 咸宁温泉经济技术开发区工业园 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 华特 | YJV 0.6/1kV 3×16+1×10 | 2015-1-18 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
86 | 湖北省仙桃市 | 仙桃市皇室贝贝婴童服饰有限公司 | 仙桃市杨林尾镇兴盘路 | 小兔子单衣(婴幼儿针织服饰) | 哚唻咪 | 73/48、80/48 | 2015.4/货号:1122 | 合格 | 湖北省纤维检验局 | |
87 | 湖北省仙桃市 | 仙桃市嘉亮服饰有限公司 | 仙桃市杨林尾镇工业园 | 小动物马甲(婴幼儿针织服饰) | 嘉亮宝贝 | 73/48、80/48、90/48 | 2015.3/货号:15009 | 合格 | 湖北省纤维检验局 | |
88 | 湖北省仙桃市 | 仙桃市玲智天使婴幼儿服饰有限公司 | 仙桃市彭场镇彭场大道 | 狮子哈衣(婴幼儿针织服饰) | 玲智天使 | 59/44、66/48 | 2015.6/货号:5133 | 合格 | 湖北省纤维检验局 | |
89 | 湖北省仙桃市 | 湖北仙粼化工有限公司 | 湖北省仙桃市杜家台 | 复合肥料 | / | 50kg/袋 | 20150616 | 合格 | 武汉产品质量监督检验所 | |
90 | 湖北省仙桃市 | 武汉璟泓龙翔农化有限公司 | 湖北省仙桃市刘口工业园 | 复合肥料 | 鄂福 | 50kg/袋 | 2015年3月08日 | 合格 | 武汉产品质量监督检验所 | |
91 | 湖北省仙桃市 | 华新水泥(仙桃)有限公司 | 湖北省仙桃市小寺垸村二组84号 | 普通硅酸盐水泥 | 堡垒 | P.O+42.5 | /QS-PO42.5-20150074(600t) | 合格 | 恩施土家族苗族自治州产品质量监督检验所 | |
92 | 湖北省仙桃市 | 湖北普天电池有限公司 | 湖北省仙桃市龙华山办事处和平路东侧 | 电动助力车用密封铅酸蓄电池 | POTEVIO | 6-DZM-20 | 2015.6 | 合格 | 襄阳市产品质量监督检验所 | |
93 | 湖北省仙桃市 | 亚通塑胶(湖北)有限公司 | 湖北省仙桃市轻纺路8号 | 冷热水用无规共聚聚丙烯(PP-R)管材 | 亚通 | S3.2 dn20×en2.8mm | 2015-1-9 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
94 | 湖北省武汉市 | 武汉市黄陂区横店美春莉床上用品加工厂 | 黄陂区横店街前进大道 | 印花夏被 | 154X198cm | 货号6318 | 合格 | 湖北省纤维检验局 | ||
95 | 湖北省武汉市 | 武汉宝嘉利家纺有限公司 | 武汉市东西区将军路南将军家苑翠林居7栋5号商铺(12) | 舒柔夏凉被 | 200X230cm | 2015.3 | 合格 | 湖北省纤维检验局 | ||
96 | 湖北省武汉市 | 湖北百布堂手工家纺有限公司 | 武汉市洪山区狮子山街南湖瑶苑4栋1-2层 | 空调被 | 百布堂 | 2.0X2.3 | 2015.3 | 合格 | 湖北省纤维检验局 | |
97 | 湖北省武汉市 | 武汉市武昌区祥运床上用品经营部 | 武汉市武昌区紫金村特2号 | 空调被 | 145cmX110cm | 2015.4 | 合格 | 湖北省纤维检验局 | ||
98 | 湖北省武汉市 | 武汉市新饰旅游纺织制品有限责任公司 | 武汉市硚口区解放大道78号 | 枕芯 | 新饰 | 40X70cm | 2015.5 | 不合格 | PH值(标准值:4.0-8.5/实测值:9.8) | 湖北省纤维检验局 |
99 | 湖北省武汉市 | 武汉盛佳伟业寝饰品有限公司 | 江岸区新江岸五村189号 | 羽丝枕 | 爱雅斯兰 | 48X74cm | 货号5010-A | 合格 | 湖北省纤维检验局 | |
100 | 湖北省武汉市 | 武汉浦大电缆有限公司 | 武汉市蔡甸区常福 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形商标 | YJV 0.6/1kV 5×4 | 2014.11.10 | 合格 | 武汉产品质量监督检验所 | |
101 | 湖北省武汉市 | 武汉宏联电线电缆有限公司 | 蔡甸区奓山街常福 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形商标 | YJV 0.6/1kV 3×10 | 2015.4.24 | 合格 | 武汉产品质量监督检验所 | |
102 | 湖北省武汉市 | 武汉市沈宇特种电线电缆有限公司 | 武汉市蔡甸区常福工业示范园(日月永利电源公司4号厂房) | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | / | YJLV 0.6/1kV 4×35 | 2014.9.14 | 合格 | 武汉产品质量监督检验所 | |
103 | 湖北省武汉市 | 武汉第二电线电缆有限公司 | 硚口区解放大道2号 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形商标 | YJV 0.6/1kV 3×2.5 | 2015.5.12 | 合格 | 武汉产品质量监督检验所 | |
104 | 湖北省武汉市 | 武汉市江华电线电缆有限责任公司 | 武汉市东西湖区东西湖大道1761号 | 挤包绝缘电力电缆 | / | YJV-0.6/1kV-2×10 | 2015.元月 | 合格 | 武汉产品质量监督检验所 | |
105 | 湖北省武汉市 | 武汉市黄鹤电线电缆一厂 | 武汉市东西湖金银潭经济发展区 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 图形商标 | YJLV 0.6/1kV 4×35 | 2015.5.22 | 合格 | 武汉产品质量监督检验所 | |
106 | 湖北省武汉市 | 武汉市宏泽电线电缆制造有限公司 | 武汉市阳逻经济开发区汉施路58号 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | / | YJLV 0.6/1kV 1×35 | 2015.3.18 | 合格 | 武汉产品质量监督检验所 | |
