安装信息网讯:
26日,湖南省质量技术监督局在其官网发布《产品质量监督抽查结果公告2015年第 28 号》称,2至3季度抽查了1480批次日用消费品,不合格122批次,“IDO”18K金对戒、“富贵鸟”牛皮鞋等出现在不合格名单中。
据公告,湖南省质量技术监督局2至3季度组织开了纸尿裤、卫生巾等日用消费品质量监督抽查。抽查分为生产企业监督抽查和市场监控抽查两部分。其中,生产企业抽查的产品有纸尿裤与卫生巾、日常生活用纸(餐巾纸、抽提纸、卫生纸等,下同)、学生课业本、洗涤消毒用品、家用杀虫用品、老视镜、太阳镜、珠宝贵金属饰品、鞋类、凉席、服装(学生服装和其他服装)、液化石油气等12类,共抽查1002批次,合格936批次,批次合格率为93.4%。
另外,市场监控抽查的产品有纸尿裤与卫生巾、日常生活用纸、学生课业本、学生文具、家用杀虫用品、豆浆机、电热壶、珠宝贵金属饰品、鞋类、学生书包等10种,共抽查478批次,合格422批次,批次合格率为88.3%。
2015年日用消费品质量监督抽查不合格产品名单 |
||||||||||
序号 | 报告编号 | 标注生产企业名称 | 受检单位名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 检验结果 | 承检机构 | 备注 |
1 | F2015-J41457 | 长沙市教育印刷厂 | 长沙市教育印刷厂 | 汉语拼音本 | 教牌 | 190×130 | 2015-04 | 封面/封底定量、尺寸偏差 | 省产商品质量监督检验研究院 | |
2 | F2015-J41458 | 长沙市教育印刷厂 | 长沙市教育印刷厂 | 语文本 | 教牌 | 190×130 | 2015-04 | 纸张定量 | 省产商品质量监督检验研究院 | |
3 | F2015-J41369 | 长沙湘诚印刷有限公司 | 长沙市岳麓区阳光壹佰新城晨光文具 | 无线胶装本 | / | 140×201 | / | 尺寸偏差 | 省产商品质量监督检验研究院 | |
4 | F2015-J41370 | 长沙湘诚印刷有限公司 | 长沙市岳麓区阳光壹佰新城晨光文具 | 学生日记本 | / | 140×201 | / | 尺寸偏差 | 省产商品质量监督检验研究院 | |
5 | F2015-J41461 | 湖南固松文化用品有限公司 | 湖南固松文化用品有限公司 | 32K办公60型(无线胶装本) | 群英 | 140×201 | 2015-06 | 尺寸偏差 | 省产商品质量监督检验研究院 | |
6 | F2015-J41469 | 湖南省浏阳市湘淮印刷厂 |
湖南省新华书店有限责任公司株洲市湘天桥连锁门店 |
田字本 | / | 13×19cm | / | 纸张定量 | 省产商品质量监督检验研究院 | |
7 | F2015-J41471 | 衡阳市鑫莉印刷有限公司出品 |
湖南省新华书店有限责任公司株洲市湘天桥连锁门店 |
32K英语薄 | 鑫励 | 130×190 | / | 施胶度 | 省产商品质量监督检验研究院 | |
8 | F2015-J41379 | 邵东教科纸品印刷有限责任公司 | 长沙市雨花区志平文化用品商行 | 32K60型办公卡抄 | / | 140×204 | / | 尺寸偏差 | 省产商品质量监督检验研究院 | |
9 | F2015-J41544 | 湖南弘都文化用品有限公司 | 邵阳市双清区五加六便利店 | 高档精品卡面英语抄写本 | 弘都 | 140×200(36页) | / | 张数、白度、纸张定量 | 省产商品质量监督检验研究院 | |
10 | F2015-J41618 | 湖南百兴彩印有限公司 | 怀化市星光好伴连锁第61号店 | 高级草稿纸 | 博美 | 18开 | / | 纸张定量 | 省产商品质量监督检验研究院 | |
11 | F2015-J41227 | 韶关市联进纸业有限公司 | 长沙市雨花区华悦纸品商行 | 妙心耐用宝408张抽取式纸巾 | 妙心 | 180×135×3层 | 2015-2-1 | 可迁移性荧光增白剂 | 省产商品质量监督检验研究院 | |
12 | F2015-J41367 | 武汉玛丽文化用品有限公司 | 长沙市岳麓区阳光壹佰新城晨光文具 | 黑皮本 | 205×45 | 玛丽 | / | 张数 | 省产商品质量监督检验研究院 | |
13 | F2015-J41371 | 湖北双佳纸品有限公司 | 长沙市岳麓区竞帆文具商店 | 生字本 | 130×188 | / | / | 白度、施胶度 | 省产商品质量监督检验研究院 | |
14 | F2015-J41377 | 教科纸品印刷有限责任公司 | 长沙市雨花区志平文化用品商行 | 32K黑皮卡抄60型 | 204×140 | / | / | 尺寸偏差 | 省产商品质量监督检验研究院 | |
15 | F2015-J41390 | 河南弘都文化用品有限公司 | 长沙市高桥美权文化用品总汇 | 卡面英语抄写本 | 200×140 | 弘都纸品 | / | 纸张定量 | 省产商品质量监督检验研究院 | |
16 | F2015-J41392 | 教科纸品印刷有限责任公司 | 长沙市高桥美权文化用品总汇 | 牛皮纸英语本 | 254×178 | / | / | 尺寸偏差、脱色试验 | 省产商品质量监督检验研究院 | |
17 | F2015-J41394 | 武汉四方文化用品有限公司 | 长沙市宏昌文具商行 | 32K80型卡抄本 | 200×140 | / | / | 尺寸偏差 | 省产商品质量监督检验研究院 | |
18 | F2015-J41396 | 恒远西安唐都纸品有限责任公司 | 长沙市宏昌文具商行 | 办公胶装本 | 141×200 | / | / | 纸张定量 | 省产商品质量监督检验研究院 | |
19 | F2015-J41398 | 东莞市添美印刷有限公司 | 长沙市腾飞文化用品批发部 | 学生日记本 | 139×199 | / | / | 纸张定量 | 省产商品质量监督检验研究院 | |
20 | D2015-J41609 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 长沙市城南文化用品有限公司 | 笔记本 | 齐心 | C4504 | / | 白度 | 省产商品质量监督检验研究院 | |
21 | D2015-J41579 | 江苏长江纸业有限公司 | 长沙市雨花区星际文化用品商店 | 笔记本 | / | 260mm×142mm 17张 | / | 白度 | 省产商品质量监督检验研究院 | |
22 | P2015-J41402 | 邵东县乘飞皮具厂 | 邵东县乘飞箱包厂 | 学生书包 | 乘飞 | 2638 | / | 缝合强度 | 省产商品质量监督检验研究院 | |
23 | P2015-J41406 | 邵东县宋家塘弘缘箱包工厂 | 邵东县宋家塘弘缘箱包工厂 | 背包 | 弘缘 | 802 | / | 缝合强度 | 省产商品质量监督检验研究院 | |
24 | B2015-J41193 | 长沙澈洁洗涤科技有限公司 | 长沙澈洁洗涤科技有限公司 | 洗洁精 | / | 500g/瓶 | / | 总活性物含量、去污力 | 省产商品质量监督检验研究院 | |
25 | B2015-J41340 | 益阳诚达洗涤用品有限公司 | 益阳诚达洗涤用品有限公司 | 厕必净 | 星城 | 500ml/瓶 | 2015-7-4 | 总酸度(以HCl计) | 省产商品质量监督检验研究院 | |
26 | E2015-J41248 | 中山市黄圃镇神州城电器制造厂 | 云猴网自营 | 电热水壶 | 图形商标:神州 | SHC-2017B | 2014-11-19 | 电源连接和外部软线 | 省产商品质量监督检验研究院 | |
27 | E2015-J41455 | 佛山市顺德区欧点电器有限公司 | 淘宝网焕贤百货街 | 新一代多功能豆浆机 | 图形商标(半球) | JD-100 | 2015-6-27 | 电源连接和外接软线 | 省产商品质量监督检验研究院 | |
28 | BTJ-Y012-2015 | 深圳市力泓眼镜有限公司 | 长沙市天心区冠华眼镜店 | 太阳镜 | 奥德里奇 | 遮阳镜 | 2012/12/31 | 交通信号灯识别相对视觉衰减因子 | 省日用玻搪产品质量监督检验授权站 | |
29 | BTJ-Y013-2015 | 广东省东莞市凤岗联信眼镜厂 | 长沙市天心区冠华眼镜店 | 太阳镜 | 博尔博特 | 遮阳镜 | / | 标志及包装、可见光谱范围 | 省日用玻搪产品质量监督检验授权站 | |
30 | BTJ-Y014-2015 | 浙江帝力眼镜有限公司 | 长沙市天心区视鹰眼镜批发城二店 | 太阳镜 | 卡罗莎 | 遮阳镜 | / | 可见光谱范围 | 省日用玻搪产品质量监督检验授权站 | |
31 | BTJ-Y015-2015 | 台州市椒江勇涛眼镜厂 | 长沙市天心区视鹰眼镜批发城二店 | 太阳镜 | 激浪 | 遮阳镜 | / | 标志及包装 | 省日用玻搪产品质量监督检验授权站 | |
32 | BTJ-Y018-2015 | 深圳市新丽颖眼镜有限公司 | 长沙市天心区好实再眼镜超市 | 太阳镜 | 艾夫斯 | 浅色太阳镜 | / | 标志及包装、可见光谱范围 | 省日用玻搪产品质量监督检验授权站 | |
33 | BTJ-Y024-2015 | 深圳天视能眼镜有限公司 | 长沙市天心区新茂昌眼镜店 | 太阳镜 | 澳洲袋鼠 | 遮阳镜 | 2014/03/28 | 标志及包装、可见光谱范围、交通讯号透射比 | 省日用玻搪产品质量监督检验授权站 | |
34 | BTJ-Y037-2015 | 厦门鑫视达光学有限公司 | 长沙市芙蓉区甘视眼镜店 | 太阳镜 | 菲丽丝 | 遮阳镜 | / | 可见光谱范围 | 省日用玻搪产品质量监督检验授权站 | |
35 | BTJ-Y039-2015 | 诚益光学(厦门)有限公司 | 长沙市芙蓉区精华眼镜店 | 太阳镜 | 花雨伞 | 遮阳镜 | / | R与L透射比相对偏差 | 省日用玻搪产品质量监督检验授权站 | |
36 | BTJ-Y042-2015 | 台州市椒江圣保眼镜厂 | 长沙市天心区解放西路百视通眼镜店 | 太阳镜 | 莱斯妮 | 遮阳镜 | / | 标志及包装 | 省日用玻搪产品质量监督检验授权站 | |
37 | BTJ-Y043-2015 | 深圳市龙岗区横岗大洋眼镜加工厂 | 长沙市天心区解放西路百视通眼镜店 | 太阳镜 | 雅尔莱斯 | 遮阳镜 | / | 标志及包装、可见光谱范围、交通讯号透射比、色极限 | 省日用玻搪产品质量监督检验授权站 | |
38 | BTJ-Y044-2015 | 华茂光学工业(厦门)有限公司 | 长沙市天心区解放西路百视通眼镜店 | 太阳镜 | 艾尼雅 | 遮阳镜 | / | 透射特性色极限 | 省日用玻搪产品质量监督检验授权站 | |
39 | BTJ-Y047-2015 | 深圳市龙岗区横岗全景眼镜厂 | 长沙市天心区岛宝眼镜店 | 太阳镜 | 福特 | 遮阳镜 | / | 可见光谱范围 | 省日用玻搪产品质量监督检验授权站 | |
40 | Z201507-Z104 | 湖南明理珠宝首饰有限公司 | 吉首市苗家老银铺乾州店 | S990手镯 | 足银 99% 19.14g | 标识 | 省珠宝玉石饰品质量监督检验中心 | |||
41 | Z201507-Z099 | 湖南省吉首民族五金厂 | 吉首市银世界珠宝首饰店 | 银手镯 | 金银花 | S999 99.9 41.6g | 标识 | 省珠宝玉石饰品质量监督检验中心 | ||
42 | Z201507-Z109 | 吉首市银世界珠宝首饰公司 | 吉首市周子露银饰店 | 银手镯 | 金银花 | 99% 45.82g | 标识 | 省珠宝玉石饰品质量监督检验中心 | ||
43 | Z201507-Z011 | 常德市武陵区水兵金行 | 手镯 | 香港中国黄金 | 纯银 | 标识、贵金属检测-银(Ag)含量 | 省珠宝玉石饰品质量监督检验中心 | |||
44 | Z201507-Z071 | 常德市武陵区梅尼广场一楼香港·周港福珠宝 | 吊坠 | 香港·周港福 | 银S925 | 标识 | 省珠宝玉石饰品质量监督检验中心 | |||
45 | Z201507-Z072 | 常德市武陵区梅尼广场一楼香港·周港福珠宝 | 吊坠 | 香港·周港福 | 千足金立方氧化锆 | 标识、珠宝玉石检测-名称 | 省珠宝玉石饰品质量监督检验中心 | |||
46 | Z201507-Z084 | 常德市武陵区天成首饰商行 | 吊坠 | 天成珠宝 | 翡翠玉 | 标识 | 省珠宝玉石饰品质量监督检验中心 | |||
47 | Z201507-Z085 | 常德市武陵区天成首饰商行 | 钻石戒指 | 天成珠宝 | 铂950 | 标识 | 省珠宝玉石饰品质量监督检验中心 | |||
48 | Z201507-Z086 | 常德市武陵区天成首饰商行 | 戒指 | 天成珠宝 | 千足金 | 标识 | 省珠宝玉石饰品质量监督检验中心 | |||
49 | Z201507-Z087 | 常德市武陵区天成首饰商行 | 项链 | 天成珠宝 | 千足金 | 标识 | 省珠宝玉石饰品质量监督检验中心 | |||
50 | Z201507-Z088 | 常德市武陵区天成首饰商行 | 吊坠 | 天成珠宝 | 千足金镶嵌 | 标识 | 省珠宝玉石饰品质量监督检验中心 | |||
51 | Z201507-Z089 | 常德大润发超市中国黄金专柜 | 手镯 | 中国黄金 | S990银 | 标识 | 省珠宝玉石饰品质量监督检验中心 | |||
52 | Z201507-Z090 | 常德大润发超市中国黄金专柜 | 玉佩 | 中国黄金 | 标识 | 省珠宝玉石饰品质量监督检验中心 | ||||
53 | Z201507-Z115 | 常德市鼎城区武陵镇大福珠宝商行 | 手链 | 张万福 | 银990 | 标识 | 省珠宝玉石饰品质量监督检验中心 | |||
54 | Z201507-Z119 | 常德市鼎城区余记百年六福珠宝店 | 玉佩 | 百年六福 | 翡翠 | 标识 | 省珠宝玉石饰品质量监督检验中心 | |||
55 | Z201507-Z120 | 常德市鼎城区余记百年六福珠宝店 | 项链 | 百年六福 | 千足金 | 标识 | 省珠宝玉石饰品质量监督检验中心 | |||
56 | Z201507-Z121 | 常德市鼎城区金城银楼珠宝行 | 钻石戒指 | 梦金园 | AU750 | 标识 | 省珠宝玉石饰品质量监督检验中心 | |||
57 | Z201507-Z124 | 常德市鼎城区金城银楼珠宝行 | 手镯 | 梦金园 | 千足银 | 标识 | 省珠宝玉石饰品质量监督检验中心 | |||
58 | Z201507-Z125 | 常德市鼎城区金城银楼珠宝行 | 戒指 | 梦金园 | PT999 | 标识 | 省珠宝玉石饰品质量监督检验中心 | |||
59 | Z201507-Z133 | 常德市鼎城区德六福珠宝行 | 挂坠 | 周六福 | 银S990 | 标识 | 省珠宝玉石饰品质量监督检验中心 | |||
60 | Z201507-Z136 | 常德市久光国际商厦负一楼步步高超市张泽民 | 观音 | 张大生 | 翡翠A货 | 标识 | 省珠宝玉石饰品质量监督检验中心 | |||
61 | Z201507-Z137 | 常德市久光国际商厦负一楼步步高超市张泽民 | 钻石女戒 | 张大生 | 铂950 | 标识 | 省珠宝玉石饰品质量监督检验中心 | |||
62 | Z201507-Z139 | 常德市鼎城区吴记赛菲尔首饰专卖店 | 吊坠 | 赛菲尔 | S990 | 标识 | 省珠宝玉石饰品质量监督检验中心 | |||
63 | Z201507-Z097 | 吉首市福佳堂旅游商品行 | 吉首结吊坠 | 万事吉 | 标识 | 省珠宝玉石饰品质量监督检验中心 | ||||
64 | Z201507-Z098 | 吉首市乾城银庄 | 银手镯 | S999 99.9 34.46g | 标识 | 省珠宝玉石饰品质量监督检验中心 | ||||
65 | Z201507-Z103 | 香港应大福珠宝有限公司 | 吉首市应大福银饰吉首步步高乾州店 | 足银手镯 | 应大福 | 足银 99% 23.75g | 标识 | 省珠宝玉石饰品质量监督检验中心 | ||
66 | Z201507-Z105 | 深圳市金尔罗珠宝首饰有限公司 | 吉首市俊湘珠宝行 | 银990手镯 | S990 99% 25.42g | 标识、贵金属检测-铅(Pb)含量 | 省珠宝玉石饰品质量监督检验中心 | |||
67 | Z201507-Z106 | 深圳市罗蒙珠宝有限责任公司 | 湘西自治州大湘西金行有限责任公司 | 千足金戒指 | 千足金 4.35g | 标识 | 省珠宝玉石饰品质量监督检验中心 | |||
68 | Z201507-Z108 | 深圳市钻之韵珠宝首饰有限公司 | 吉首市钻之韵金行 | 千足金戒指 | 钻之韵 | 千足金 2.90g | 标识 | 省珠宝玉石饰品质量监督检验中心 | ||
69 | Z201507-Z111 | 吉首市乾州古城蒋氏银庄 | 银手镯 | S999 99.9% 35g | 标识 | 省珠宝玉石饰品质量监督检验中心 | ||||
70 | ZJCJ15062909 | 金湘福 | 长沙市雨花区耀炫珠宝饰品店 | PT950铂金锆石戒 | 金湘福 | 铂950锆石 | 合成立方氧化锆冒充锆石 | 省黄金宝玉石质量监督检验授权站 | ||
71 | ZJCJ15062911 | ENZO | 步步高商业连锁股份有限公司长沙金星大道分公司 | 18K金坦桑石戒指 | ENZO | 18K金坦桑石 | 标签标识 无执行标准 |
省黄金宝玉石质量监督检验授权站 | ||
72 | ZJCJ15062922 | 水晶坊 | 长沙通程控股股份有限公司浏阳通程商业广场永安店 | 红纹石 | 水晶坊 | 红纹石 | 1、红纹石冒充菱锰矿。 2、标签标识无执行标准 |
省黄金宝玉石质量监督检验授权站 | ||
73 | ZJCJ15062924 | 金嘉福 | 长沙通程控股股份有限公司浏阳通程商业广场永安店 | 千足金合成蓝宝石戒指 | 金嘉福 | 千足金 合成蓝宝石 | 1、合成立方氧化锆冒充合成蓝宝石。2、标签标识无执行标准 | 省黄金宝玉石质量监督检验授权站 | ||
74 | ZJCJ15062930 | 艺菲藏品 | 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司友谊商店 | 琥珀手链 | 艺菲藏品 | 琥珀 | 标签标识 无执行标准 |
省黄金宝玉石质量监督检验授权站 | ||
75 | ZJCJ15062932 | carol | 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司友谊商店 | 18K金琥珀坠 | carol | 18K金琥珀 | 1、充填处理琥珀冒充天然琥珀。2、标签标识无执行标准 | 省黄金宝玉石质量监督检验授权站 | ||
76 | ZJCJ15062938 | 恒信玺利实业股份有限公司 | 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司友谊商店 | 18K金对戒 | IDO | 18K金 4.1012克 | 饰品名称 | 省黄金宝玉石质量监督检验授权站 | ||
77 | ZJCJ15062940 | ENZO | 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司友谊商店 | 18K金海蓝宝耳环 | ENZO | 18K金 海蓝宝 | 标签标识 无执行标准 |
省黄金宝玉石质量监督检验授权站 | ||
78 | D2015-J41504 | 浏阳市沙市镇远大鞋厂 | 浏阳市沙市镇远大鞋厂 | 人造革女鞋 | 妍森 | 3245 | 2015-3 | 成鞋耐折性能 | 省产商品质量监督检验研究院 | |
79 | D2015-J41507 | 平江县雅特鞋业服饰有限公司 | 平江县雅特鞋业服饰有限公司 | 女式板鞋 | 赛雅特 | 6212-1 | 2015-5 | 外底与外中底粘合强度 | 省产商品质量监督检验研究院 | |
80 | D2015-J41508 | 平江县雅特鞋业服饰有限公司 | 平江县雅特鞋业服饰有限公司 | 男式板鞋 | 赛雅特 | 8406-1 | 2015-4 | 外底与外中底粘合强度 | 省产商品质量监督检验研究院 | |
81 | D2015-J41509 | 湖南赛特鞋业有限公司 | 湖南赛特鞋业有限公司 | 滑板鞋 | 应兴赛特 | 3271 | 2015-3 | 外底与外中底粘合强度 | 省产商品质量监督检验研究院 | |
82 | 2015A3-005 | 福建雷顿(泉州)鞋服有限公司 | 长沙市人人乐商业有限公司东玺门店 | 时尚休闲鞋 | 飞赢计划 | 8066/265 | / | 耐折性能 | 省皮革产品质量监督检验授权站 | |
83 | 2015A3-011 | 东莞筌晟贸易有限公司 | 昆山润华商业有限公司长沙分公司长沙芙蓉店 | 女鱼嘴鞋 | HOPECOME | H5159501/240 | / | 耐折性能 | 省皮革产品质量监督检验授权站 | |
84 | 2015A3-012 | 上海兴新鞋业有限公司 | 昆山润华商业有限公司长沙分公司长沙芙蓉店 | 女鞋 | 上海.花王 | 2139/230 | / | 勾心标志 | 省皮革产品质量监督检验授权站 | |
85 | 2015A3-014 | 浙江景发鞋业有限公司 | 昆山润华商业有限公司长沙分公司长沙芙蓉店 | 女鞋 | 景发 | A295326/230 | 2014-1-16 | 耐折性能 | 省皮革产品质量监督检验授权站 | |
86 | 2015A3-016 | 喜雀旺鞋厂 | 沃尔玛长沙高桥店 | 压花女休闲鞋 | 喜雀旺 | Z160/230 | / | 耐折性能 | 省皮革产品质量监督检验授权站 | |
87 | 2015A3-018 | 富贵鸟(中国)有限公司 | 沃尔玛长沙高桥店 | 富贵鸟牛皮鞋 | 富贵鸟 | F19H502CW/240 | 2012-8-1 | 耐折性能、勾心标志 | 省皮革产品质量监督检验授权站 | |
88 | 2015A3-023 | 温州市鹿城区双屿新典皮鞋厂 | 王一集团精彩生活超市有限公司 | 女鞋 | 虹新婷 | 20057/245 | / | 耐折性能 | 省皮革产品质量监督检验授权站 | |
89 | 2015A3-025 | 浙江芭尔曼鞋业有限公司 | 王一集团精彩生活超市有限公司 | 男鞋 | 芭尔曼 | 96A353-3/255 | / | 耐折性能、剥离强度 | 省皮革产品质量监督检验授权站 | |
90 | 2015A3-027 | 浙江赛利康鞋业有限公司 | 王一集团精彩生活超市有限公司 | 女鞋 | 赛利康 | 2101/230 | / | 勾心标志 | 省皮革产品质量监督检验授权站 | |
91 | 2015A3-029 | 浙江华冠鞋业有限公司 | 王一集团精彩生活超市有限公司 | 男鞋 | 龙之本色 | H1632-11/255 | / | 耐折性能 | 省皮革产品质量监督检验授权站 | |
92 | 2015A3-031 | 温州市鹿城区黄龙韩风焦点皮鞋厂 | 长沙步步高商业连锁有限责任公司书院南路分店 | 女鞋 | 韩风焦点 | 112/230 | / | 耐折性能、剥离强度 | 省皮革产品质量监督检验授权站 | |
93 | 2015A3-036 | 温州塍丰皮鞋厂 | 长沙步步高商业连锁有限责任公司书院南路分店 | 女鞋 | 红蝶王 | 1705/240 | / | 耐折性能 | 省皮革产品质量监督检验授权站 | |
94 | 2015A3-037 | 强达鞋业有限公司 | 湖南家润多超市有限公司朝阳店 | 女鞋 | 名雅路 | XC0551/235 | / | 耐折性能、剥离强度 | 省皮革产品质量监督检验授权站 | |
95 | P2015-J41142 | 湖南省春龙竹艺有限公司 | 湖南省春龙竹艺有限公司 | 凉席座垫 | 春龙 | 40×40(cm) | / | 染色牢度 | 省产商品质量监督检验研究院 | |
96 | P2015-J41143 | 益阳市建华凉席厂 | 益阳市建华凉席厂 | 竹炭凉席座垫 | 五一凉席 | 45×45(cm) | 2014-6-18 | 染色牢度 | 省产商品质量监督检验研究院 | |
97 | P2015-J41145 | 益阳市朝阳建强凉席经营部 | 益阳市朝阳建强凉席经营部 | 凉席座垫 | 竹清逸 | 50×50(cm) | / | 染色牢度 | 省产商品质量监督检验研究院 | |
98 | P2015-J41161 | 湖南桃江县镇湘竹制品厂 | 湖南桃江县镇湘竹制品厂 | 凉席沙发垫 | 情竹吧 | 150×50(cm) | / | 染色牢度 | 省产商品质量监督检验研究院 | |
99 | P2015-J41162 | 湖南桃江县镇湘竹制品厂 | 湖南桃江县镇湘竹制品厂 | 凉席座垫 | 情竹吧 | 45×45(cm) | / | 染色牢度 | 省产商品质量监督检验研究院 | |
100 | P2015-J41164 | 飞翔竹业有限公司 | 飞翔竹业有限公司 | 凉席座垫 | / | 50×50(cm) | / | 染色牢度 | 省产商品质量监督检验研究院 | |
101 | P2015-J41165 | 飞翔竹业有限公司 | 飞翔竹业有限公司 | 凉席沙滩椅垫 | / | 150×42(cm) | / | 染色牢度 | 省产商品质量监督检验研究院 | |
102 | 2015E00286 | 长沙市王佳服装实业有限公司 | 长沙市王佳服装实业有限公司 | 长袖衬衫 | / | / | 2015 | pH值 | 湖南省纤维检验局 | 产品经整改复查合格 |
103 | 2015E00255 | 湖南天祥服饰有限公司 | 湖南天祥服饰有限公司 | 制西服(上衣) | / | / | 2015 | pH值 | 湖南省纤维检验局 | 产品经整改复查合格 |
104 | 2015E00505 | 湖南湘卫士服饰有限公司 | 湖南湘卫士服饰有限公司 | 衬衫 | / | / | 2015年 | pH值 | 湖南省纤维检验局 | 产品经整改复查合格 |
105 | 2015E00036 | 怀化市远度服饰有限公司 | 怀化市远度服饰有限公司 | 学生服 | / | 135 | 2015年3月 | 成分含量 | 湖南省纤维检验局 | 产品经整改复查合格 |
106 | 2015E00041 | 湖南博峰家纺有限公司 | 湖南博峰家纺有限公司 | 军训服 | / | 170/88 | 2015年2月 | 成分含量 | 湖南省纤维检验局 | 产品经整改复查合格 |
107 | 2015E00067 | 芷江顺祥服饰有限公司 | 芷江顺祥服饰有限公司 | 学生服秋装 | / | 170 | 2015年3月 | 成分含量 | 湖南省纤维检验局 | 产品经整改复查合格 |
108 | 2015E00266 | 泉州华博纺织有限公司 | 泉州华博纺织有限公司 | 学生服夏装上衣 | / | 170 | 2015 | 纤维含量 | 湖南省纤维检验局 | 产品经整改复查合格 |
109 | 2015E00160 | 张家界市慈利华源服装厂 | 张家界市慈利华源服装厂 | 学生服夏装上衣 | 博士 | / | 2015 | pH值 | 湖南省纤维检验局 | 产品经整改复查合格 |
110 | 2015E00161 | 张家界市慈利华源服装厂 | 张家界市慈利华源服装厂 | 学生服夏装裤 | 博士 | / | 2015 | pH值 | 湖南省纤维检验局 | 产品经整改复查合格 |
111 | 2015E00309 | 湖南戴碧蓉服饰有限公司 | 湖南戴碧蓉服饰有限公司 | 学生服夏装上衣 | / | / | 2015 | pH值 | 湖南省纤维检验局 | 产品经整改复查合格 |
112 | 2015SJ-014 | 岳阳县公田液化气站 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 不合格(C3+C4)烃类组分含量94.1%,(二甲醚含量2.9%) | 省燃气燃具及能源质量监督检验授权站 | ||||
113 | 2015SJ-031 | 永兴马田红星液化气充装站 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 不合格(C3+C4)烃类组分含量68.4%,C5及C5以上烃类组分含量5.83%, 蒸发残留物0.30ml/100ml,(二甲醚含量20.9%) | 省燃气燃具及能源质量监督检验授权站 | ||||
114 | 2015SJ-032 | 永兴马田红星液化气充装站 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 不合格(C3+C4)烃类组分含量84.5%,C5及C5以上烃类组分含量3.93%,蒸发残留物0.25ml/100ml,(二甲醚含量8.8%) | 省燃气燃具及能源质量监督检验授权站 | ||||
115 | 2015SJ-062 | 常德市鼎城沙河口液化气站 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 不合格(C3+C4)烃类组分含量94.3%,(二甲醚含量3.2%) | 省燃气燃具及能源质量监督检验授权站 | ||||
116 | 2015SJ-088 | 澧县毛家厂液化气站 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 不合格(C3+C4)烃类组分含量93.2% | 省燃气燃具及能源质量监督检验授权站 | ||||
117 | 2015SJ-090 | 张家界国家森林公园液化石油气有限公司 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 不合格(C3+C4)烃类组分含量92.7%,(二甲醚含量4.0%) | 省燃气燃具及能源质量监督检验授权站 | ||||
118 | 2015SJ-102 | 慈利县众发燃气有限责任公司 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 不合格(C3+C4)烃类组分含量92.9%,(二甲醚含量2.7%) | 省燃气燃具及能源质量监督检验授权站 | ||||
119 | 2015SJ-104 | 慈利县惠民液化气站 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 不合格(C3+C4)烃类组分含量89.1%,C5及C5以上烃类组分含量4.88%,蒸发残留物0.40ml/100ml ,铜片腐蚀4a | 省燃气燃具及能源质量监督检验授权站 | ||||
120 | 2015SJ-112 | 龙山县里耶液化气充装站 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 不合格(C3+C4)烃类组分含量91.2%,C5及C5以上烃类组分含量3.68% | 省燃气燃具及能源质量监督检验授权站 | ||||
121 | 2015SJ-118 | 永顺县鑫源燃气有限责任公司 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 不合格(C3+C4)烃类组分含量91.2%,(二甲醚含量6.3%) | 省燃气燃具及能源质量监督检验授权站 | ||||
122 | 2015SJ-119 | 永顺县鑫源燃气有限责任公司 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 不合格(C3+C4)烃类组分含量91.1%,(二甲醚含量6.3%) | 省燃气燃具及能源质量监督检验授权站 |
附件:2015年日用消费品监督抽查合格产品名单