安装信息网讯:
2015年11月25日,上海市食品药品监督管理局在其官网公布2015年9月水产品及水产制品监督抽检信息,共抽检水产品94批次,涉及1个生产省份,发现不合格样品10批次,样品不合格率为10.64%。
本次抽检的水产品及水产制品主要包括水产品、水产制品等。抽检依据是《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB2760)、《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB2762)、《食品安全国家标准食品中致病菌限量》(GB29921)、《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第四批)》(卫生部食品整顿办函〔2010〕50号文件)等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括四环素,土霉素,恩诺沙星,环丙沙星,氯霉素,硝基呋喃类代谢物,孔雀石绿等兽药残留10个指标。
经检验,10批次样品不合格,被抽样单位包括上海松江乐购生活购物有限公司、上海金山乐购生活购物有限公司、江苏乐天玛特商业有限公司上海普陀店、上海浦东好又多超市有限公司田林分公司、上海市联华超市发展有限公司田林路店、上海泗泾大润发商贸有限公司、上海永辉超市有限公司光星路分公司。检出不合格的检测项目为环丙沙星+恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、镉。
据介绍,恩诺沙星、环丙沙星可作为动物用药品,在动物体内吸收快、分布广、生物利用度高、代谢快,是一种低毒、低蓄积药物,虽然其毒性不强,但是人使用过量后,可引起机体肠胃道反应、致幼年动物关节病变。硝基呋喃类药物是一种广谱抗生素,对大多数革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌、真菌和原虫等病原体均有杀灭作用。硝基呋喃类药物曾广泛应用于畜禽及水产养殖业,以治疗由大肠杆菌或沙门氏菌所引起的肠炎、疥疮、赤鳍病、溃疡病等。但由于硝基呋喃类药物及其代谢物对人体有致癌、致畸胎副作用,中国卫生部于2010年3月22日将硝基呋喃类药物呋喃唑酮、呋喃它酮、呋喃妥因、呋喃西林列入可能违法添加的非食用物质黑名单。镉为重金属,主要来自污染的环境。
上海市食品药品监管部门已依法对不合格食品采取下架、召回措施,并对生产经营不合格食品的企业进行立案查处。
表1.水产及水产制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
1 | 何先傲 | 上海市浦东新区川沙镇王桥开发区29号地块D-096号摊位 | 六月黄 | / | / | 2015年07月13日 | / | / | 呋喃西林代谢物 | 0.967μg/kg | 不得检出 |
2 | 上海恒大商品交易市场经营管理有限公司008号摊位 | 上海市浦东新区杨高南路4188号008号摊位 | 太湖毛蟹 | / | / | 2015年07月13日 | / | / | 呋喃西林代谢物 | 1.21μg/kg | 不得检出 |
3 | 上海松江乐购生活购物有限公司 | 上海市松江区方松街道新松江路935号 | 阿根廷鱿鱼400-600 | / | / | 2015年07月25日 | / | / | 镉 | 3.6mg/kg | ≤2.0mg/kg |
4 | 上海金山乐购生活购物有限公司 | 上海市金山区卫清西路477号 | 黑鱼 | 散装称重 | / | 2015.09.06(进货) | 铜川路水产批发市场 | 上海市普陀区铜川路800号 | 呋喃唑酮代谢物 | 20.6 | 不得检出 |
5 | 江苏乐天玛特商业有限公司上海普陀店 | 上海市普陀区杨柳青路768号 | 河鲫鱼 | 散装称重 | / | 2015.09.07(进货) | 铜川路水产批发市场 | 上海市铜川路800号 | 恩诺沙星 | 621.8 | ≤100 |
环丙沙星 | 48.7 | ||||||||||
6 | 上海浦东好又多超市有限公司田林分公司 | 上海市徐汇区桂林路402号74幢 | 活鳊鱼 | 散装称重 | / | 2015.09.06(进货) | 铜川路水产批发市场 | 上海市铜川路800号 | 恩诺沙星 | 747.9 | ≤100 |
环丙沙星 | 142.5 | ||||||||||
7 | 上海市联华超市发展有限公司田林路店 | 上海市徐汇区田林路2号底层 | 鲫鱼 | 散装称重 | 2015.09.06(包装) | 上海市联华超市发展有限公司田林路店 | 上海市徐汇区田林路2号底层 | 恩诺沙星 | 293.5 | ≤100 | |
环丙沙星 | 未检出 | ||||||||||
8 | 叶杰芳 | 上海市静安区兴虹菜市场12号摊位 | 鲈鱼 | 散装称重 | / | 2015.09.08(进货) | 铜川路水产批发市场 | 上海市铜川路800号 | 恩诺沙星 | 458 | ≤100 |
环丙沙星 | 71.9 | ||||||||||
9 | 上海泗泾大润发商贸有限公司 | 上海市松江区泗泾镇横港路18弄68号 | 鳊鱼 | 散装称重 | / | 2015.09.07(进货) | 铜川路水产批发市场 | 上海市铜川路800号 | 恩诺沙星 | 386.8 | ≤100 |
环丙沙星 | 68.3 | ||||||||||
10 | 上海永辉超市有限公司光星路分公司 | 上海市松江区广福林路658弄666号地下一层A区 | 淡水草虾 | 散装称重 | / | 2015.09.07(进货) | 铜川路水产批发市场 | 上海市普陀区铜川路800号 | 呋喃西林代谢物 | 3.1 | 不得检出 |
注:排名不分先后 |
表2.水产及水产制品监督抽检产品合格信息 | ||||||
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | ||||||
序号 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 |
1 | 上海永辉超市有限公司鲁班路分公司 | 黑鱼 | / | 2015年07月27日 | / | / |
2 | 上海易买得超市有限公司老西门店 | 黑鱼 | / | 2015年07月27日 | / | / |
3 | 上海易买得超市有限公司老西门店 | 河鲫鱼 | / | 2015年07月27日 | / | / |
4 | 昆山润华商业有限公司上海松江分公司 | 黑鱼 | / | 2015年07月25日 | / | / |
5 | 刘纪军 | 鲤鱼 | / | 2015年07月28日 | / | / |
6 | 赵严章 | 小龙虾 | / | 2015年07月29日 | / | / |
7 | 张胜辉 | 小龙虾 | / | 2015年07月29日 | / | / |
8 | 徐文富 | 小龙虾 | / | 2015年07月30日 | / | / |
9 | 上海市徐汇区小柳水产经营部 | 小龙虾 | / | 2015年07月30日 | / | / |
10 | 上海市浦东新区唐镇李记水产店 | 小龙虾 | / | 2015年07月31日 | / | / |
11 | 上海市普陀区文俊水产行 | 毛蟹 | / | 2015年07月10日 | / | / |
12 | 上海市普陀区李宾水产行 | 兴化毛蟹 | / | 2015年07月10日 | / | / |
13 | 上海市普陀区李宾水产行 | 湖北毛蟹 | / | 2015年07月10日 | / | / |
14 | 上海浦东十八铺农副产品批发市场经营管理有限公司 | 毛蟹 | / | 2015年07月13日 | / | / |
15 | 上海恒大商品交易市场经营管理有限公司 | 崇明毛蟹 | / | 2015年07月13日 | / | / |
16 | 上海东方国际水产中心市场经营管理有限公司 | 兴化毛蟹 | / | 2015年07月15日 | / | / |
17 | 上海东方国际水产中心市场经营管理有限公司 | 崇明毛蟹 | / | 2015年07月15日 | / | / |
18 | 上海东方国际水产中心市场经营管理有限公司 | 盐城毛蟹 | / | 2015年07月15日 | / | / |
19 | 胡永飞 | 河蟹 | / | 2015年07月29日 | / | / |
20 | 徐文富 | 毛蟹 | / | 2015年07月30日 | / | / |
21 | 上海市奉贤区浙康水产经营部 | 小毛蟹 | / | 2015年07月30日 | / | / |
22 | 上海奉贤大润发商贸有限公司 | 毛蟹 | / | 2015年07月30日 | / | / |
23 | 上海市浦东新区唐镇李记水产店 | 螃蟹 | / | 2015年07月31日 | / | / |
24 | 上海永辉超市有限公司鲁班路分公司 | 金昌鱼 | / | 2015年07月27日 | / | / |
25 | 上海永辉超市有限公司鲁班路分公司 | 昌鱼(鲳鱼) | / | 2015年07月27日 | / | / |
26 | 上海永辉超市有限公司鲁班路分公司 | 明虾 | / | 2015年07月27日 | / | / |
27 | 昆山润华商业有限公司上海松江分公司 | 白对虾 | / | 2015年07月25日 | / | / |
28 | 上海松江乐购生活购物有限公司 | 冰鲜带鱼200-300 | / | 2015年07月25日 | / | / |
29 | 陈伟林 | 花蛤 | / | 2015年07月29日 | / | / |
30 | 苏丽华 | 蛤蜊 | / | 2015年07月30日 | / | / |
31 | 上海市奉贤区浙康水产经营部 | 花蛤 | / | 2015年07月30日 | / | / |
32 | 上海江海农副产品批发市场经营管理有限公司 | 蛏子 | / | 2015年07月30日 | / | / |
33 | 上海永辉超市有限公司鲁班路分公司 | 目鱼枣(小目鱼) | / | 2015年07月27日 | / | / |
34 | 上海永辉超市有限公司鲁班路分公司 | 大目鱼 | / | 2015年07月27日 | / | / |
35 | 昆山润华商业有限公司上海松江分公司 | 冰鲜鱿鱼 | / | 2015年07月24日 | / | / |
36 | 上海世纪联华超市金山有限公司石化店 | 紫菜 | 100g/袋 | 2014年12月10日 | 上海裕田农业科技有限公司 委托商:上海禾煜贸易有限公司 | 上海市金山区金山工业区金舸路666号1幢、2幢、5幢 地址:上海市长宁区万航渡路2453号13号楼405室 |
37 | 农工商超市(集团)有限公司第二七三分店 | 裙带菜 | 150克/袋 | 2015年06月29日 | 上海裕田农业科技有限公司 | 上海市金山区金山工业区金舸路666号1幢、2幢、5幢 |
38 | 上海世纪联华超市奉贤有限公司 | 紫菜 | 50克/袋 | 2015年04月01日 | 上海裕田农业科技有限公司 委托商:上海禾煜贸易有限公司 | 上海市金山区金山工业区金舸路666号1幢、2幢、5幢 |
39 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海浦东商场 | 精选虾皮 | 400克/袋 | 2015年07月21日 | 上海明奋实业有限公司 | 上海市松江区叶榭工业区民发路398号 |
40 | 上海来伊份食品连锁经营有限公司武宁路一店 | 美味章鱼片 | 计量称重 | 2015年05月16日 | 浙江瑞松食品有限公司 委托商:上海来伊份股份有限公司 | 瑞安市经济开发区(发展区)开发二路88号 地址:上海市松江区九亭镇久富路300号 |
41 | 上海来伊份食品连锁经营有限公司武宁路一店 | 香嘴鱼 | 计量称重 | 2015年06月27日 | 浙江瑞松食品有限公司 委托商:上海来伊份股份有限公司 | 瑞安市经济开发区(发展区)开发二路88号 地址:上海市松江区九亭镇久富路300号 |
42 | 上海百味林实业有限公司工农路店 | 香酥小黄鱼 | 散装称重 | 2015年06月07日 | 浙江正龙食品有限公司 委托方:上海百味林实业有限公司 | 舟山市定海区干览镇东升 委托方:上海市河南南路33号11楼 |
43 | 上海市徐汇区柳廷食品店 | 香酥小黄鱼 | 108g/袋 | 2015年07月08日 | 舟山市普陀区螺门水产有限公司 | 舟山市普陀区展茅街道螺门村后沙洋 |
44 | 上海奉贤大润发商贸有限公司 | 烤鱼味香丝 | 30克/袋 | 2015年06月19日 | 上海思美食品有限公司 委托商:上海台尚食品有限公司 | 上海市金山区枫泾镇兴新路1355号 地址:上海市闵行区七宝镇吴宝路428号 |
45 | 上海思美食品有限公司 | 渔之岛鳕鱼味鱼粒 | 100克/包 | 2015年07月28日 | 上海思美食品有限公司 委托方:深圳市晋年贸易有限公司 | 上海市金山区枫泾镇兴新路1355号 |
46 | 上海台尚食品有限公司 | 鳕鱼味香丝(风味鱼制品) | 20克/袋 | 2015年7月23日 | 上海思美食品有限公司 委托商:上海台尚食品有限公司 | 上海市金山区枫泾镇兴新路1355号 地址:上海市闵行区七宝镇吴宝路428号 |
47 | 上海台尚食品有限公司 | 鳕鱼味香丝(风味鱼制品) | 38克/袋 | 2015年7月25日 | 上海思美食品有限公司 委托商:上海台尚食品有限公司 | 上海市金山区枫泾镇兴新路1355号 地址:上海市闵行区七宝镇吴宝路428号 |
48 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海浦东商场 | 腌制香草三文鱼切片 | 400g/袋 | 2015年05月04日 | 庞仕水产(上海)有限公司 | 上海市松江工业区联阳路308号201613 |
49 | 上海城市超市经营管理有限公司丁香路店 | 烟熏三文鱼(莳萝) | 100g/袋 | 2015年06月09日 | 上海荷裕冷冻食品有限公司 | 上海市奉贤现代农业园区汇丰西路1438号 |
50 | 上海城市超市经营管理有限公司丁香路店 | 烟熏三文鱼(威士忌) | 100g/袋 | 2015年06月09日 | 上海荷裕冷冻食品有限公司 | 上海市奉贤现代农业园区汇丰西路1438号 |
51 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海浦东商场 | 顿顿鲜黄泥螺 | 380克/盒(4×95克) | 2015年07月24日 | 上海邵万生食品公司邵万生食品厂 委托商:上海一只鼎食品有限公司 | 上海市康桥东路1357号 地址:上海市浦东新区泥城镇新城路2号24幢1218室 |
52 | 上海市金山区陈德军副食品店 | 鲫鱼 | 散装称重 | 2015.09.06(进货) | 铜川路水产批发市场 | 上海市普陀区铜川路800号 |
53 | 上海市金山区陈德军副食品店 | 黑鱼 | 散装称重 | 2015.09.06(进货) | 铜川路水产批发市场 | 上海市普陀区铜川路800号 |
54 | 上海市金山区陈德军副食品店 | 鲈鱼 | 散装称重 | 2015.09.06(进货) | 铜川路水产批发市场 | 上海市普陀区铜川路800号 |
55 | 上海雅莲超市有限公司 | 鲫鱼 | 散装称重 | 2015.09.06(进货) | 铜川路水产批发市场 | 上海市普陀区铜川路800号 |
56 | 上海金山乐购生活购物有限公司 | 鳊鱼 | 散装称重 | 2015.09.06(进货) | 铜川路水产批发市场 | 上海市普陀区铜川路800号 |
57 | 上海金山乐购生活购物有限公司 | 昂刺鱼 | 散装称重 | 2015.09.06(进货) | 铜川路水产批发市场 | 上海市普陀区铜川路800号 |
58 | 上海金山乐购生活购物有限公司 | 鲫鱼 | 散装称重 | 2015.09.06(进货) | 铜川路水产批发市场 | 上海市普陀区铜川路800号 |
59 | 崔时忠 | 鲈鱼 | 散装称重 | 2015.09.07(进货) | 铜川路水产批发市场 | 上海市普陀区铜川路800号 |
60 | 崔时忠 | 桂鱼 | 散装称重 | 2015.09.07(进货) | 铜川路水产批发市场 | 上海市普陀区铜川路800号 |
61 | 崔时忠 | 鲫鱼 | 散装称重 | 2015.09.07(进货) | 铜川路水产批发市场 | 上海市普陀区铜川路800号 |
62 | 江苏乐天玛特商业有限公司上海普陀店 | 黑鱼 | 散装称重 | 2015.09.07(进货) | 铜川路水产批发市场 | 上海市普陀区铜川路800号 |
63 | 江苏乐天玛特商业有限公司上海普陀店 | 甲鱼 | 散装称重 | 2015.09.07(进货) | 铜川路水产批发市场 | 上海市普陀区铜川路800号 |
64 | 上海世纪联华西部商业有限公司中环路店 | 散装活鲫鱼 | 散装称重 | 2015.09.07(进货) | 上海世纪联华西部商业有限公司中环路店 | 上海市普陀区真光路1288号A-B1F-01 |
65 | 上海世纪联华西部商业有限公司中环路店 | 散装活牛蛙 | 散装称重 | 2015.09.07(进货) | 上海世纪联华西部商业有限公司中环路店 | 上海市普陀区真光路1288号A-B1F-01 |
66 | 方素芳 | 鲈鱼 | 散装称重 | 2015.09.06(进货) | 铜川路水产批发市场 | 上海市普陀区铜川路800号 |
67 | 方素芳 | 鳊鱼 | 散装称重 | 2015.09.06(进货) | 铜川路水产批发市场 | 上海市普陀区铜川路800号 |
68 | 方素芳 | 鲫鱼 | 散装称重 | 2015.09.06(进货) | 铜川路水产批发市场 | 上海市普陀区铜川路800号 |
69 | 上海联家超市有限公司宜山店 | 活鲫鱼 | 散装称重 | 2015.09.06(进货) | 铜川路水产批发市场 | 上海市普陀区铜川路800号 |
70 | 上海联家超市有限公司宜山店 | 黑鱼 | 散装称重 | 2015.09.06(进货) | 铜川路水产批发市场 | 上海市普陀区铜川路800号 |
71 | 上海浦东好又多超市有限公司田林分公司 | 活黄骨鱼 | 散装称重 | 2015.09.06(进货) | 铜川路水产批发市场 | 上海市普陀区铜川路800号 |
72 | 上海元华商业发展有限公司常德路店 | 青雕鱼 | 散装称重 | 2015.09.08(进货) | 铜川路水产批发市场 | 上海市普陀区铜川路800号 |
73 | 上海元华商业发展有限公司常德路店 | 鲈鱼 | 散装 | 2015.09.08(进货) | 铜川路水产批发市场 | 上海市普陀区铜川路800号 |
74 | 上海元华商业发展有限公司常德路店 | 黑鱼 | 散装 | 2015.09.08(进货) | 铜川路水产批发市场 | 上海市普陀区铜川路800号 |
75 | 上海联华永昌超市有限公司延平路店 | 淀山湖桂鱼 | 散装称重 | 2015.09.08(包装) | 商绿食用农产品配送有限公司 | / |
76 | 上海联华永昌超市有限公司延平路店 | 淀山湖鲫鱼 | 散装称重 | 2015.09.08(包装) | 商绿食用农产品配送有限公司 | / |
77 | 叶杰芳 | 昂刺鱼 | 散装称重 | 2015.09.08 | 铜川路水产批发市场 | 上海市普陀区铜川路800号 |
78 | 叶杰芳 | 鲫鱼 | 散装称重 | 2015.09.08(进货) | 铜川路水产批发市场 | 上海市普陀区铜川路800号 |
79 | 上海市松江区洞泾镇亿馨水产品经营部 | 黄鳝 | 散装称重 | 2014.09.07(进货) | 铜川路水产市场 | 上海市普陀区铜川路800号 |
80 | 上海市松江区洞泾镇亿馨水产品经营部 | 鲈鱼 | 散装称重 | 2014.09.07(进货) | 铜川路水产市场 | 上海市普陀区铜川路800号 |
81 | 上海市松江区洞泾镇亿馨水产品经营部 | 黑鱼 | 散装称重 | 2014.09.07(进货) | 铜川路水产市场 | 上海市普陀区铜川路800号 |
82 | 上海泗泾大润发商贸有限公司 | 罗非鱼 | 散装称重 | 2015.09.07(进货) | 铜川路水产批发市场 | 上海市普陀区铜川路800号 |
83 | 上海泗泾大润发商贸有限公司 | 昂刺鱼 | 散装称重 | 2015.09.07(进货) | 铜川路水产批发市场 | 上海市普陀区铜川路800号 |
84 | 上海永辉超市有限公司光星路分公司 | 黄金桂 | 散装称重 | 2015.09.07(进货) | 铜川路水产批发市场 | 上海市普陀区铜川路800号 |
注:排名不分先后 |